武汉工程大学邮电与信息工程学院2012-2014年艺术类录取分数线
日期:2016/5/16 武汉工程大学邮电与信息工程学院
艺术专业(美术) | 文 科 | |||||||||||
2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||||||
校录取线 | 省批次线 | 校录取线 | 省批次线 | 校录取线 | 省批次线 | |||||||
河北(艺术) | 223(专业分) | 180(专业分) | 184(专业分) | 180(专业分) | 209(专业分) | 180(专业分) | ||||||
安徽(艺术) | 616(总分) | 493(总分) | 637(总分) | 618(总分) | 641(总分) | 604.09(总分) | ||||||
湖南(艺术) | 562(总分) | 538(总分) | 594(总分) | 588(总分) | 608(总分) | 568(总分) | ||||||
河南(艺术) | 241.6(综合分) | 241.6(综合分) | 243.8(综合分) | 231.8(综合分) | 310(综合分) | 314(综合分) | ||||||
江西(艺术) | 203(文化分) | 200(文化分) | 215(文化分) | 200(文化分) | 205(文化分) | 200(文化分) | ||||||
内蒙古(艺术) | 188(文化分) | 188(文化分) | 241(文化分) | 240(文化分) | 262(文化分) | 260(文化分) | ||||||
广东(艺术) | / | / | 310(文化分) | 328(文化分) | 333(文化分) | 340(文化分) | ||||||
广西(艺术) | 236(专业分) | 236(专业分) | 225(专业分) | 224(专业分) | 336(专业分) | 263(专业分) |
安徽艺术总分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300
湖南艺术总分=高考文化分+专业分
河南艺术综合分=高考文化分*0.4+专业分*0.6
2012-2014年各专业在湖北录取分数统计表
层次 | 专业 | 科类 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
本科 | 动画 | 艺术 | 文化分293 | 542(综合分) | 文化分260 | 519(综合分) | 483 | 502 |
联考分202 | 联考分190 | |||||||
产品设计 | 艺术 | 文化分286 | 560(综合分) | 文化分260 | 526(综合分) | 454 | 489 | |
联考分199 | 联考分190 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 文化分288 | 541(综合分) | 文化分260 | 518(综合分) | 461 | 522 | |
联考分197 | 联考分190 | |||||||
环境设计 | 艺术 | 文化分280 | 559(综合分) | 文化分260 | 552(综合分) | 454 | 528 | |
联考分196 | 联考分190 |
2012—2014年在湖北省录取分数线统计表
层次 | 科类 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 湖北省批次线 |
艺术类本科 | 2012 | 560.8(综合分) | 459.2(综合分) | 文化分280 | |
联考分188 | |||||
2013 | 552(综合分) | 436(综合分) | 文化分260 | ||
联考分190 | |||||
2014 | 528(综合分) | 454(综合分) | 文化分270 | ||
联考分187 |
注:美术类专业投档综合分=(高考文化分×40%+美术联考分×60%)×2+专业统考成绩×10-6
相关文化课分数线