长江大学2015年艺术类录取分数线
2015年山西省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 138 |
音乐学 | 77.95 |
音乐表演(声乐表演) | 82.2 |
音乐表演(钢琴表演) | 79.4 |
音乐表演(器乐表演) | 80.8 |
舞蹈学 | 83 |
广播电视编导 | 250 |
2015年山东省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 142 |
音乐学 | 79.88 |
音乐表演(声乐表演) | 83.87 |
音乐表演(钢琴表演) | 81.33 |
音乐表演(器乐表演) | 82.67 |
舞蹈学 | 83 |
广播电视编导 | 244.5 |
2015年江西省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 145.33 |
音乐学 | 80.4 |
音乐表演(声乐表演) | 82 |
音乐表演(钢琴表演) | 83.5 |
音乐表演(器乐表演) | 82.55 |
舞蹈学 | 82 |
广播电视编导 | 244.5 |
2015年山西省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 138 |
音乐学 | 77.95 |
音乐表演(声乐表演) | 82.2 |
音乐表演(钢琴表演) | 79.4 |
音乐表演(器乐表演) | 80.8 |
舞蹈学 | 83 |
广播电视编导 | 250 |
2015年山东省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 142 |
音乐学 | 79.88 |
音乐表演(声乐表演) | 83.87 |
音乐表演(钢琴表演) | 81.33 |
音乐表演(器乐表演) | 82.67 |
舞蹈学 | 83 |
广播电视编导 | 244.5 |
2015年江西省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 145.33 |
音乐学 | 80.4 |
音乐表演(声乐表演) | 82 |
音乐表演(钢琴表演) | 83.5 |
音乐表演(器乐表演) | 82.55 |
舞蹈学 | 82 |
广播电视编导 | 244.5 |
2015年湖南省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
音乐学 | 75.75 |
音乐表演(声乐表演) | 82.2 |
音乐表演(钢琴表演) | 84.7 |
音乐表演(器乐表演) | 80.6 |
舞蹈学 | 83 |
广播电视编导 | 258 |
2015年河北省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 142.67 |
音乐学 | 75.88 |
音乐表演(声乐表演) | 83 |
音乐表演(钢琴表演) | 82.9 |
音乐表演(器乐表演) | 85.5 |
舞蹈学 | 82.33 |
广播电视编导 | 248.5 |