2016年北京联合大学美术专业录取分数线
日期:2016/8/15 北京联合大学
北京联合大学2016年设计学类本科专业在京外录取分数
省份 | 设计学类 |
天津 | 323 |
河北 | 445 |
山西 | 417 |
江西 | 348 |
山东 | 410 |
湖北 | 358 |
湖南 | 408.75 |
北京联合大学2016年在京美术本科各专业录取最低分
专业名称 | 一志愿 录取最低分 | 二志愿 录取最低分 | 征集志愿 录取最低分 | 计划性质 |
设计学类 | 468.88 | — | — | 艺术类计划 |
环境设计(石景山) | 491.00 | — | — | 艺术类双培计划 |
环境设计(丰台) | 365.00 | — | — | 艺术类双培计划 |
环境设计(房山) | 504.45 | — | — | 艺术类双培计划 |
环境设计(通州) | 477.00 | — | — | 艺术类双培计划 |
环境设计(昌平) | 538.94 | — | — | 艺术类双培计划 |
环境设计(怀柔) | 517.00 | — | — | 艺术类双培计划 |
环境设计(密云) | 530.00 | — | — | 艺术类双培计划 |
环境设计(延庆) | 499.00 | — | — | 艺术类双培计划 |
备注:设计学类专业承认各省美术统考成绩,录取成绩为高考文化成绩(含附加分)。相同分数的考生,文科生按照语文成绩、综合成绩依次排序;理科生按照数学成绩、综合成绩依次排序。
北京联合大学2016年在京美术高职各专业录取最低分
专业 | 录取最低分 |
视觉传播设计与制作 | 206 |
数字媒体艺术设计 | 182 |
相关美术高考动态