2016年上海视觉艺术学院第三批录取通知书发放信息查询
日期:2016/7/31 上海视觉艺术学院
亲爱的新生、尊敬的家长们:
经过公证公平,严谨细致的招生录取工作,上海视觉艺术学院2016年高考录取通知书第三批186份已于7月27日发出。
现将EMS邮政特快专递单号告知大家,方便大家查询:
第三批通知书发放(7月27号)
省份 | 考生号 | EMS单号 |
黑龙江 | 16231021230029 | 1051164001718 |
重庆 | 16500103130920 | 1051164002518 |
重庆 | 16500103131007 | 1051164003418 |
重庆 | 16500103172315 | 1051164004818 |
重庆 | 16500104130970 | 1051164005118 |
重庆 | 16500104130990 | 1051164006518 |
重庆 | 16500104132337 | 1051164007918 |
重庆 | 16500105131985 | 1051164008218 |
重庆 | 16500105132722 | 1051164009618 |
重庆 | 16500106130245 | 1051164010518 |
重庆 | 16500106130994 | 1051164011918 |
重庆 | 16500106132175 | 1051164012218 |
重庆 | 16500107131694 | 1051164013618 |
重庆 | 16500107172212 | 1051164014018 |
重庆 | 16500112131685 | 1051164015318 |
重庆 | 16500113131088 | 1051164016718 |
重庆 | 16500113131225 | 1051164017518 |
重庆 | 16500113132076 | 1051164018418 |
重庆 | 16500114132353 | 1051164019818 |
重庆 | 16500115130032 | 1051164020718 |
重庆 | 16500103131136 | 1051164021518 |
重庆 | 16500119132566 | 1051164022418 |
重庆 | 16500122131288 | 1051164023818 |
重庆 | 16500125132246 | 1051164024118 |
重庆 | 16500129175097 | 1051164025518 |
重庆 | 16500130173468 | 1051164026918 |
重庆 | 16500135130776 | 1051164027218 |
安徽 | 16340201130428 | 1051164028618 |
安徽 | 16340201130857 | 1051164029018 |
安徽 | 16340201131239 | 1051164030918 |
安徽 | 16340221130023 | 1051164031218 |
安徽 | 16340222170052 | 1051164032618 |
安徽 | 16340225130516 | 1051164033018 |
安徽 | 16340301130463 | 1051164034318 |
安徽 | 16340323130120 | 1051164035718 |
安徽 | 16340403130034 | 1051164036518 |
安徽 | 16340501130316 | 1051164037418 |
安徽 | 16340501130620 | 1051164038818 |
安徽 | 16340522130023 | 1051164039118 |
安徽 | 16340601130419 | 1051164040518 |
安徽 | 16340601131255 | 1051164041418 |
安徽 | 16340701130456 | 1051164042818 |
安徽 | 16340701130480 | 1051164043118 |
安徽 | 16340701130717 | 1051164044518 |
安徽 | 16340801130354 | 1051164045918 |
安徽 | 16340824130066 | 1051164046218 |
安徽 | 16341021130001 | 1051164047618 |
安徽 | 16341101130013 | 1051164048018 |
安徽 | 16341101130158 | 1051164049318 |
安徽 | 16341101170002 | 1051164050218 |
安徽 | 16341124130078 | 1051164051618 |
安徽 | 16341282130329 | 1051164052018 |
安徽 | 16341324130219 | 1051164053318 |
安徽 | 16341502130405 | 1051164054718 |
安徽 | 16341521130502 | 1051164055518 |
安徽 | 16341523130403 | 1051164056418 |
安徽 | 16341523130607 | 1051164057818 |
安徽 | 16341622130519 | 1051164058118 |
安徽 | 16341801130102 | 1051164059518 |
安徽 | 16341801130424 | 1051164060418 |
安徽 | 16341801130608 | 1051164061818 |
安徽 | 16341801170041 | 1051164062118 |
安徽 | 16341801170187 | 1051164063518 |
安徽 | 16341881130005 | 1051164064918 |
安徽 | 16340101130028 | 1051164065218 |
安徽 | 16340101130055 | 1051164066618 |
安徽 | 16340101130383 | 1051164067018 |
安徽 | 16340101130390 | 1051164068318 |
安徽 | 16340101131350 | 1051164069718 |
安徽 | 16340101170819 | 1051164070618 |
安徽 | 16340101170831 | 1051164071018 |
安徽 | 16340101170876 | 1051164072318 |
安徽 | 16340122130665 | 1051164073718 |
安徽 | 16340122130798 | 1051164074518 |
安徽 | 16340201130126 | 1051164075418 |
安徽 | 16340201130157 | 1051164076818 |
安徽 | 16340201130160 | 1051164077118 |
广东 | 0105505014 | 1051164078518 |
广东 | 0111501005 | 1051164079918 |
广东 | 0112501004 | 1051164080818 |
广东 | 0112521018 | 1051164081118 |
广东 | 0303503077 | 1051164082518 |
广东 | 0303503142 | 1051164083918 |
广东 | 0303590145 | 1051164084218 |
广东 | 0304504047 | 1051164085618 |
广东 | 0304506010 | 1051164086018 |
广东 | 0304508013 | 1051164087318 |
广东 | 0305508017 | 1051164088718 |
广东 | 0307509023 | 1051164089518 |
广东 | 0308503104 | 1051164090018 |
广东 | 0310501001 | 1051164091318 |
广东 | 0604503037 | 1051164092718 |
广东 | 0604506107 | 1051164093518 |
广东 | 0605510022 | 1051164094418 |
广东 | 0605518149 | 1051164095818 |
广东 | 0605525247 | 1051164096118 |
广东 | 0605525359 | 1051164097518 |
广东 | 0605525400 | 1051164098918 |
广东 | 0606511065 | 1051164099218 |
广东 | 0701503051 | 1051164100918 |
广东 | 1302501005 | 1051164101218 |
广东 | 1625503044 | 1051164102618 |
广东 | 1802509000 | 1051164103018 |
广东 | 1881510001 | 1051164104318 |
广东 | 1900512009 | 1051164105718 |
广东 | 5201503033 | 1051164106518 |
江西 | 16360702112468 | 1051164107418 |
江西 | 16360824110761 | 1051164108818 |
江西 | 16360902111322 | 1051164109118 |
江西 | 16361001150106 | 1051164110518 |
江西 | 16361002112221 | 1051164111418 |
江西 | 16361026110285 | 1051164112818 |
江西 | 16361030110244 | 1051164113118 |
江西 | 16361102110500 | 1051164114518 |
江西 | 16361102110669 | 1051164115918 |
江西 | 16361102111497 | 1051164116218 |
江西 | 16361102151167 | 1051164117618 |
江西 | 16361121112686 | 1051164118018 |
江西 | 16361130110005 | 1051164119318 |
江西 | 16360102111188 | 1051164120218 |
江西 | 16360103110115 | 1051164121618 |
江西 | 16360111111126 | 1051164122018 |
江西 | 16360122111521 | 1051164123318 |
江西 | 16360403152107 | 1051164124718 |
上海 | 16310101110906 | 1051164125518 |
上海 | 16310101112113 | 1051164126418 |
上海 | 16310101113602 | 1051164127818 |
上海 | 16310101113613 | 1051164128118 |
上海 | 16310101113639 | 1051164129518 |
上海 | 16310101114201 | 1051164130418 |
上海 | 16310101114922 | 1051124001418 |
上海 | 16310101151405 | 1051124002818 |
上海 | 16310101152426 | 1051124003118 |
上海 | 16310101152920 | 1051124004518 |
上海 | 16310104110364 | 1051124005918 |
上海 | 16310104110683 | 1051124006218 |
上海 | 16310104110685 | 1051124007618 |
上海 | 16310104110946 | 1051124008018 |
上海 | 16310104152690 | 1051124009318 |
上海 | 16310105110063 | 1051124010218 |
上海 | 16310105111232 | 1051124011618 |
上海 | 16310105111437 | 1051124012018 |
上海 | 16310105151375 | 1051124013318 |
上海 | 16310107111838 | 1051124014718 |
上海 | 16310108110263 | 1051124015518 |
上海 | 16310108151262 | 1051124016418 |
上海 | 16310109110842 | 1051124017818 |
上海 | 16310110111218 | 1051124018118 |
上海 | 16310112111364 | 1051124019518 |
上海 | 16310112111949 | 1051124020418 |
上海 | 16310112152843 | 1051124021818 |
上海 | 16310113110308 | 1051124022118 |
上海 | 16310113112794 | 1051124023518 |
上海 | 16310115112083 | 1051124024918 |
上海 | 16310117150167 | 1051124025218 |
上海 | 16310117151224 | 1051124026618 |
上海 | 16310118110107 | 1051124027018 |
上海 | 16310118112032 | 1051124028318 |
上海 | 16310119150559 | 1051124029718 |
新疆 | 16650101110012 | 1051124030618 |
新疆 | 16650101173230 | 1051124031018 |
新疆 | 16650103131273 | 1051124032318 |
新疆 | 16650301152245 | 1051124033718 |
新疆 | 16653101111084 | 1051124034518 |
新疆 | 16653101130451 | 1051124035418 |
新疆 | 16653102130048 | 1051124036818 |
新疆 | 16653102130076 | 1051124037118 |
新疆 | 16653101151068 | 1051124038518 |
新疆 | 16653101130975 | 1051124039918 |
广东 | 0104202058 | 1051124040818 |
广东 | 0104229031 | 1051124041118 |
广东 | 0104413015 | 1051124042518 |
广东 | 0106105074 | 1051124043918 |
广东 | 0111201067 | 1051124044218 |
广东 | 0113502004 | 1051124045618 |
广东 | 0117206022 | 1051124046018 |
广东 | 0304407055 | 1051124047318 |
广东 | 0305110024 | 1051124048718 |
广东 | 0605107116 | 1051124049518 |
香港 | 060110007 | 1051124050018 |
台湾 | 060310081 | 1051124051318 |
台湾 | 060310117 | 1051124052718 |
澳门 | 030210136 | EA202646251CN |
台湾 | 060310003 | 1051124053518 |
台湾 | 060310013 | EA202646265CN |
台湾 | 04253430 | EA202646279CN |
相关美术高考动态