楚雄师范学院2012-2014年分省分专业录取分数线
日期:2016/2/19 楚雄师范学院
省份 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | |
福建 | 音乐学(艺术文) | 492 | 485 | 音乐学(艺术文) | 495 | 483 | 音乐表演(艺术文) | 600 | 581 |
音乐学(艺术理) | 454 | 454 | 音乐表演(艺术文) | 483 | 483 | 音乐学(艺术理) | 577 | 514 | |
- | - | - | 音乐学(艺术理) | 478 | 468 | 音乐表演(艺术理) | 492 | 492 | |
- | - | - | 音乐表演(艺术理) | 463 | 463 | 体育教育(体育文) | 525 | 525 | |
河北 | 音乐学(艺术文-声乐) | 611 | 573 | 音乐表演(声乐联考) | 575 | 538 | 音乐表演(声乐联考) | 550 | 531 |
音乐表演(艺术文-声乐) | 568 | 565 | 音乐学(声乐联考) | 601 | 544 | 音乐学(声乐联考) | 614 | 535 | |
美术学(艺术文-美术) | 679 | 675 | 美术学(美术联考) | 696 | 637 | 美术学(美术联考) | 642 | 638 | |
环境艺术设计(艺术文-美术) | 684 | 669 | 雕塑(美术联考) | 636 | 635 | 雕塑(美术联考) | 652 | 631 | |
视觉传达设计(艺术文-美术) | 683 | 676 | 视觉传达设计(美术联考) | 662 | 646 | 视觉传达设计(美术联考) | 661 | 658 | |
雕塑(艺术文-美术) | 658 | 658 | 环境设计(美术联考) | 647 | 639 | 环境设计(美术联考) | 671 | 665 | |
音乐学(艺术理-声乐) | 529 | 515 | |||||||
音乐表演(艺术理-声乐) | 538 | 499 | |||||||
美术学(艺术理-美术) | 652 | 571 | |||||||
环境艺术设计(艺术理-美术) | 652 | 652 | |||||||
视觉传达设计(艺术理-美术) | 620 | 620 | |||||||
雕塑(艺术理-美术) | 571 | 571 | |||||||
河南 | 视觉传达设计 | 545 | 518 | 音乐学(艺术文) | 563 | 485 | |||
音乐学 | 426 | 411 | 音乐表演(艺术文) | 493 | 462 | ||||
美术学(艺术文) | 590 | 570 | |||||||
视觉传达设计(艺术文) | 576 | 576 | |||||||
雕塑(艺术文) | 557 | 557 | |||||||
音乐学(艺术理) | 519 | 493 | |||||||
音乐表演(艺术理) | 460 | 460 | |||||||
美术学(艺术理) | 608 | 608 | |||||||
视觉传达设计(艺术理) | 558 | 558 | |||||||
雕塑(艺术理) | 580 | 580 | |||||||
湖北 | 体育教育(体育) | 499 | 489 | 雕塑 | 532 | 509.6 | 美术学 | 535 | 525 |
社会体育(体育) | 513 | 504 | 美术学 | 535.6 | 483.2 | 环境设计 | 540 | 524 | |
雕塑(艺术) | 555 | 540 | 环境设计 | 504.8 | 484.8 | 视觉传达设计 | 524 | 524 | |
美术学(艺术) | 564 | 548 | 视觉传达设计 | 521.6 | 498.8 | ||||
环境艺术设计(艺术) | 545 | 542 | |||||||
视觉传达设计(艺术) | 532 | 521 | |||||||
湖南 | 音乐学(音乐文) | 653 | 597 | 音乐学(音乐文) | 667 | 621 | 音乐学(音乐文) | 643 | 613 |
音乐表演(音乐文) | 628 | 540 | 音乐表演(音乐文) | 594 | 594 | 音乐表演(音乐文) | 600 | 590 | |
美术学(美术文) | 633 | 623 | 音乐学(音乐理) | 506 | 500 | 音乐学(音乐理) | 528 | 520 | |
环境艺术设计(美术文) | 657 | 654 | 音乐表演(音乐理) | 498 | 489 | 音乐表演(音乐理) | 553 | 516 | |
音乐学(音乐理) | 519 | 518 | 美术学(美术文) | 681 | 676 | 美术学(美术文) | 641 | 641 | |
音乐表演(音乐理) | 514 | 497 | 美术学(美术理) | 577 | 577 | 美术学(美术理) | 584 | 584 | |
美术学(美术理) | 645 | 645 | 环境设计(美术文) | 709 | 698 | 环境设计(美术文) | 657 | 646 | |
雕塑(美术理) | 582 | 550 | 环境设计(美术理) | 619 | 583 | 环境设计(美术理) | 596 | 590 | |
环境艺术设计(美术理) | 575 | 575 | 雕塑(美术文) | 701 | 669 | 雕塑(美术文) | 638 | 638 | |
视觉传达设计(美术理) | 547 | 547 | 雕塑(美术理) | 578 | 578 | 雕塑(美术理) | 605 | 605 | |
视觉传达设计(美术文) | 648 | 636 | |||||||
视觉传达设计(美术理) | 597 | 590 | |||||||
山东 | 美术学(艺术文) | 572 | 556 | 美术学(艺术文) | 573 | 572 | 美术学(艺术文) | 594 | 587 |
环境艺术设计(艺术文) | 629 | 539 | 美术学(艺术理) | 548 | 548 | 美术学(艺术理) | 618 | 570 | |
视觉传达设计(艺术文) | 535 | 488 | 雕塑(艺术文) | 569 | 569 | 雕塑(艺术文) | 598 | 598 | |
雕塑(艺术文) | 586 | 586 | 雕塑(艺术理) | 532 | 532 | 雕塑(艺术理) | 617 | 617 | |
美术学(艺术理) | 494 | 494 | 视觉传达设计(艺术文) | 590 | 579 | 视觉传达设计(艺术文) | 673 | 573 | |
环境艺术设计(艺术理) | 591 | 591 | 视觉传达设计(艺术理) | 556 | 556 | 视觉传达设计(艺术理) | 622 | 621 | |
视觉传达设计(艺术理) | 546 | 546 | 环境设计(艺术文) | 602 | 576 | 环境设计(艺术文) | 590 | 553 | |
雕塑(艺术理) | 519 | 519 | 环境设计(艺术理) | 558 | 558 | 环境设计(艺术理) | 598 | 562 | |
浙江 | 音乐学(音乐文) | 444 | 439 | 音乐学(音乐文) | 462 | 442 | 音乐学(音乐文) | 452 | 449 |
音乐表演(音乐文) | 428 | 425 | 音乐学(音乐理) | 432 | 427 | 音乐学(音乐理) | 421 | 414 | |
音乐学(音乐理) | 479 | 440 | 音乐表演(音乐文) | 454 | 441 | 音乐表演(音乐文) | 448 | 445 | |
音乐表演(音乐理) | 427 | 427 | 音乐表演(音乐理) | 423 | 423 | - | - | - |
相关文化课分数线