西南民族大学2015年艺术类分省分专业录取分数线

日期:2015/12/18 西南民族大学

西南民族大学2015年在湖南录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
动画 国家任务 本科 美术(文) 艺术类本科 4 241 228 234.75
环境设计 国家任务 本科 美术(文) 艺术类本科 5 264 242 250.8
绘画 国家任务 本科 美术(文) 艺术类本科 6 260 229 242.667
摄影 国家任务 本科 美术(文) 艺术类本科 3 251 248 249.333
视觉传达设计 国家任务 本科 美术(文) 艺术类本科 10 260 231 246.1
表演 国家任务 本科 音乐(文) 艺术类本科 1 376.6 376.6 376.6

西南民族大学2015年在内蒙古录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
产品设计 统招 本科 汉授美术 本科提前A 3 244 220 230
雕塑 统招 本科 汉授美术 本科提前A 4 227 221 223
动画 统招 本科 汉授美术 本科提前A 4 230 218 223.5
服装与服饰设计 统招 本科 汉授美术 本科提前A 2 220 216 218
环境设计 统招 本科 汉授美术 本科提前A 6 238 224 227.833
绘画 统招 本科 汉授美术 本科提前A 7 239 220 229.571
美术学 统招 本科 汉授美术 本科提前A 2 216 215 215.5
摄影 统招 本科 汉授美术 本科提前A 2 220 217 218.5
视觉传达设计 统招 本科 汉授美术 本科提前A 12 240 219 227.75
音乐表演(器乐) 统招 本科 汉授音乐 本科提前A 4 206 201 202.75
音乐表演(声乐) 统招 本科 汉授音乐 本科提前A 2 207 203 205
音乐学(师范类) 统招 本科 汉授音乐 本科提前A 2 225 214 219.5
表演 统招 本科 其他艺术 本科提前A 2 266 263 264.5
舞蹈表演 统招 本科 其他艺术 本科提前A 2 279 225 252

西南民族大学2015年在贵州录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
表演 非定向 本科 艺术文理综合 提前批本科 4 369.2 332.8 346.9
音乐表演(器乐) 非定向 本科 艺术文理综合 提前批本科 2 229 225.8 227.4
音乐表演(声乐) 非定向 本科 艺术文理综合 提前批本科 3 205.6 195.6 199.667
社会体育指导与管理 非定向 本科 体育(文) 体育艺术二本 8 147 118 131.375
产品设计 非定向 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 2 252 239 245.5
动画 非定向 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 3 236 228 231.333
环境设计 非定向 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 5 248 234 238.4
绘画 非定向 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 4 242 227 235.75
视觉传达设计 非定向 本科 艺术文理综合 体育艺术二本 7 251 231 239.429

西南民族大学2015年在黑龙江录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
动画 指令 本科 文艺 一批艺术本科院校 3 235 223 227.667
环境设计 指令 本科 文艺 一批艺术本科院校 4 239 230 234.75
绘画 指令 本科 文艺 一批艺术本科院校 4 230 223 226.25
视觉传达设计 指令 本科 文艺 一批艺术本科院校 5 247 232 238.2
舞蹈表演 指令 本科 文艺 一批艺术本科院校 2 250 223 236.5
音乐表演(器乐) 指令 本科 文艺 一批艺术本科院校 2 147 132 139.5
音乐表演(声乐) 指令 本科 文艺 一批艺术本科院校 2 154 111 132.5
音乐学(师范类) 指令 本科 文艺 一批艺术本科院校 2 129 129 129

西南民族大学2015年在广西录取情况:

动画 统招 本科 文史+美术类 本科提前批 4 276 235 254
环境设计 统招 本科 文史+美术类 本科提前批 5 267 241 251.2
绘画 统招 本科 文史+美术类 本科提前批 5 277 245 257.2
美术学 统招 本科 文史+美术类 本科提前批 2 262 252 257
视觉传达设计 统招 本科 文史+美术类 本科提前批 10 270 249 258.7
表演 统招 本科 艺术文 本科提前批 3 352 333.6 341.267

西南民族大学2015年在湖北录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
产品设计 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 3 235 222 227.333
雕塑 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 3 217 203 211
动画 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 3 242 217 229.667
环境设计 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 5 251 225 239.4
绘画 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 4 220 196 205.5
摄影 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 2 218 196 207
视觉传达设计 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 4 241 228 233.75
舞蹈表演 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 2 253.6 235.07 244.335
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术类 艺术本科(二) 2 239.93 239.2 239.565

西南民族大学2015年在福建录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
视觉传达设计 统招 本科 艺术(文)美术类 艺术类本科批B 2 247 246 246.5
音乐学(师范类) 统招 本科 艺术(文)音乐类 艺术类本科批B 1 257 257 257

西南民族大学2015年在山西录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
表演 统招 本科 艺术综合 提前艺术体育本科 2 91.1 85.3 88.2
产品设计 统招 本科 艺术综合 提前艺术体育本科 3 243.7 239 242.1
雕塑 统招 本科 艺术综合 提前艺术体育本科 3 237.7 235.7 236.767
动画 统招 本科 艺术综合 提前艺术体育本科 3 240.4 238.7 239.267
服装与服饰设计 统招 本科 艺术综合 提前艺术体育本科 2 239 237.7 238.35
环境设计 统招 本科 艺术综合 提前艺术体育本科 5 248.9 241 243.04
绘画 统招 本科 艺术综合 提前艺术体育本科 5 244.1 238.4 240.68
美术学 统招 本科 艺术综合 提前艺术体育本科 2 238 238 238
摄影 统招 本科 艺术综合 提前艺术体育本科 4 237.9 237 237.5
视觉传达设计 统招 本科 艺术综合 提前艺术体育本科 10 251.3 239 244.48
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术综合 提前艺术体育本科 2 82.51 80.45 81.48
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术综合 提前艺术体育本科 2 80.54 80.26 80.4
音乐学(师范类) 统招 本科 艺术综合 提前艺术体育本科 2 85.72 83.24 84.48

西南民族大学2015年在江西录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
产品设计 统招 本科 艺术(文) 提前本科 3 234 232 232.887
雕塑 统招 本科 艺术(文) 提前本科 3 236 229.34 232.227
动画 统招 本科 艺术(文) 提前本科 4 241.01 230.33 233.75
服装与服饰设计 统招 本科 艺术(文) 提前本科 2 232.67 231.66 232.165
环境设计 统招 本科 艺术(文) 提前本科 5 245.34 235.01 237.604
绘画 统招 本科 艺术(文) 提前本科 5 240.67 231 233.732
美术学 统招 本科 艺术(文) 提前本科 2 230 229.67 229.835
摄影 统招 本科 艺术(文) 提前本科 2 229.34 229.33 229.335
视觉传达设计 统招 本科 艺术(文) 提前本科 8 239 234 235.29

西南民族大学2015年在海南录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
环境设计 统招 本科 美术类 本科提前批 5 210 208 208.6
视觉传达设计 统招 本科 美术类 本科提前批 6 214 205 207.833
表演 统招 本科 艺术(文) 本科提前批 1 336 336 336
舞蹈编导 统招 本科 艺术(文) 本科提前批 6 365.11 353.28 358.888
舞蹈表演 统招 本科 艺术(文) 本科提前批 2 333 289.4 311.2
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术(文) 本科提前批 1 201.2 201.2 201.2

西南民族大学2015年在云南录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
表演 统招 本科 艺术单考 提前本科批 1 356.6 356.6 356.6
舞蹈编导 统招 本科 艺术单考 提前本科批 1 356.32 356.32 356.32
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术单考 提前本科批 1 207 207 207
音乐学(师范类) 统招 本科 艺术单考 提前本科批 2 229.9 226.1 228

西南民族大学2015年在河南录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
产品设计 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 3 269 264 266.333
雕塑 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 4 253 248 251.25
动画 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 5 267 248 257.4
服装与服饰设计 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 2 257 255 256
环境设计 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 5 260 242 249.8
绘画 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 5 261 239 251.4
美术学 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 2 247 244 245.5
摄影 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 3 255 248 251
视觉传达设计 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 11 267 257 262.273
音乐表演(器乐) 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 2 122 117 119.5
音乐学(师范类) 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 2 143 140 141.5

西南民族大学2015年在山东录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
表演 统招 本科 艺术文 本科提前批 1 353.8 353.8 353.8
产品设计 统招 本科 艺术文 本科提前批 3 278.33 276.67 277.443
雕塑 统招 本科 艺术文 本科提前批 3 276.66 276.33 276.443
动画 统招 本科 艺术文 本科提前批 4 284.34 279 281.253
服装与服饰设计 统招 本科 艺术文 本科提前批 2 284 276.67 280.335
环境设计 统招 本科 艺术文 本科提前批 5 290 283.67 285.266
绘画 统招 本科 艺术文 本科提前批 5 277.67 275.33 276.064
美术学 统招 本科 艺术文 本科提前批 2 276.33 276.33 276.33
摄影 统招 本科 艺术文 本科提前批 3 275.67 275 275.443
视觉传达设计 统招 本科 艺术文 本科提前批 14 285.33 276.67 280.144
舞蹈表演 统招 本科 艺术文 本科提前批 1 348.8 348.8 348.8

西南民族大学2015年在新疆录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
动画 汉语言 本科 艺术类 本科第零批艺术类 3 262 246 252
环境设计 汉语言 本科 艺术类 本科第零批艺术类 3 262 258 260.333
绘画 汉语言 本科 艺术类 本科第零批艺术类 4 256 251 254.75
视觉传达设计 汉语言 本科 艺术类 本科第零批艺术类 5 256 249 252.2
音乐表演(器乐) 汉语言 本科 艺术类 本科第零批艺术类 2 229.4 228.9 229.15
音乐表演(声乐) 汉语言 本科 艺术类 本科第零批艺术类 2 260.9 244.8 252.85
音乐学(师范类) 汉语言 本科 艺术类 本科第零批艺术类 2 242 239.5 240.75

西南民族大学2015年在青海录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
表演 统招 本科 艺术(文) 提前本科 1 326.2 326.2 326.2
舞蹈编导 统招 本科 艺术(文) 提前本科 1 357.78 357.78 357.78
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术(文) 提前本科 2 215.2 213 214.1
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术(文) 提前本科 4 214.8 196.8 203.05

西南民族大学2015年在河北录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
产品设计 非定向 本科 美术联考 本科提前批B 3 244 241 242.333
雕塑 非定向 本科 美术联考 本科提前批B 4 251 230 239
动画 非定向 本科 美术联考 本科提前批B 5 235 228 231.8
服装与服饰设计 非定向 本科 美术联考 本科提前批B 2 235 230 232.5
环境设计 非定向 本科 美术联考 本科提前批B 5 252 241 246.6
绘画 非定向 本科 美术联考 本科提前批B 6 249 229 236.833
美术学 非定向 本科 美术联考 本科提前批B 2 250 238 244
摄影 非定向 本科 美术联考 本科提前批B 3 255 229 238.333
视觉传达设计 非定向 本科 美术联考 本科提前批B 10 257 235 246
音乐表演(声乐) 非定向 本科 声乐联考 本科提前批B 2 158 145 151.5
音乐学(师范类) 非定向 本科 声乐联考 本科提前批B 2 155 150 152.5
社会体育指导与管理 非定向 本科 体育文 本科提前批B 5 354 311 337.6
舞蹈表演 非定向 本科 舞蹈联考 本科提前批B 2 155 130 142.5

西南民族大学2015年在宁夏录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
表演 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科 1 343.4 343.4 343.4
动画 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科 3 262 223.34 238.113
环境设计 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科 3 250.33 221.33 240.22
绘画 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科 4 262 232.33 251.495
美术学 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科 2 262.34 253.67 258.005
视觉传达设计 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科 5 262.67 240 253.532
音乐表演(器乐) 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科 2 210.2 204.8 207.5
音乐表演(声乐) 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科 1 208.8 208.8 208.8
音乐学(师范类) 非定向 本科 艺术(文) 艺术本科 1 236.7 236.7 236.7

西南民族大学2015年在广东录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
动画 非定向 本科 美术术科类统考 第二批本科A类 2 233 226 229.5
环境设计 非定向 本科 美术术科类统考 第二批本科A类 2 232 227 229.5
绘画 非定向 本科 美术术科类统考 第二批本科A类 2 229 225 227
摄影 非定向 本科 美术术科类统考 第二批本科A类 2 227 225 226
视觉传达设计 非定向 本科 美术术科类统考 第二批本科A类 2 239 232 235.5

西南民族大学2015年在四川录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
表演 统招 本科 艺术 艺体本科 3 337 306 326
产品设计 统招 本科 艺术 艺体本科 4 254 251 252.25
雕塑 统招 本科 艺术 艺体本科 3 251 248 249
动画 统招 本科 艺术 艺体本科 4 253 251 252.25
服装与服饰设计 统招 本科 艺术 艺体本科 4 255 248 251.75
环境设计 统招 本科 艺术 艺体本科 7 261 254 256.857
绘画 统招 本科 艺术 艺体本科 5 261 251 254.4
美术学 统招 本科 艺术 艺体本科 2 253 252 252.5
摄影 统招 本科 艺术 艺体本科 3 251 249 250
视觉传达设计 统招 本科 艺术 艺体本科 14 254 250 251.571
舞蹈编导 统招 本科 艺术 艺体本科 4 336 333 334.25
舞蹈表演 统招 本科 艺术 艺体本科 4 347 340 343
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术 艺体本科 3 324 286 311
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术 艺体本科 3 330 328 329.333
音乐学(师范类) 统招 本科 艺术 艺体本科 3 315 310 312

西南民族大学2015年在重庆录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
产品设计 非定向 本科 艺术类 艺术_本科(美术) 3 244 237 239.333
雕塑 非定向 本科 艺术类 艺术_本科(美术) 3 236 232 234
动画 非定向 本科 艺术类 艺术_本科(美术) 3 237 208 226.667
服装与服饰设计 非定向 本科 艺术类 艺术_本科(美术) 2 227 215 221
环境设计 非定向 本科 艺术类 艺术_本科(美术) 4 245 241 243.75
绘画 非定向 本科 艺术类 艺术_本科(美术) 3 234 212 224.667
美术学 非定向 本科 艺术类 艺术_本科(美术) 2 238 238 238
摄影 非定向 本科 艺术类 艺术_本科(美术) 3 237 232 234.333
视觉传达设计 非定向 本科 艺术类 艺术_本科(美术) 5 243 239 240.6
表演 非定向 本科 艺术类 艺术提前本科批 8 362 328.2 350.5
舞蹈编导 非定向 本科 艺术类 艺术提前本科批 11 376.02 351.82 362.905
舞蹈表演 非定向 本科 艺术类 艺术提前本科批 43 365.2 289.4 321.033
音乐表演(器乐) 非定向 本科 艺术类 艺术提前本科批 5 216.6 200 205.44
音乐表演(声乐) 非定向 本科 艺术类 艺术提前本科批 13 218.8 196 206.677
音乐学(师范类) 非定向 本科 艺术类 艺术提前本科批 27 257.4 223.8 235.093

西南民族大学2015年在甘肃录取情况:

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
表演 统招 本科 艺术(文理兼收) 提前批 1 359.8 359.8 359.8
动画 统招 本科 艺术(文理兼收) 提前批 3 255 249 251.333
服装与服饰设计 统招 本科 艺术(文理兼收) 提前批 2 275 274 274.5
环境设计 统招 本科 艺术(文理兼收) 提前批 5 284 258 268.2
绘画 统招 本科 艺术(文理兼收) 提前批 4 272 260 265
视觉传达设计 统招 本科 艺术(文理兼收) 提前批 6 271 255 260.167
舞蹈编导 统招 本科 艺术(文理兼收) 提前批 2 362.89 359.72 361.305
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术(文理兼收) 提前批 3 218.2 209.8 214.867
音乐学(师范类) 统招 本科 艺术(文理兼收) 提前批 1 261.9 261.9 261.9

  更多志愿填报相关技巧可关注艺路美术高考网咨询!

相关文化课分数线