常州纺织服装职业技术学院2013年江苏省艺术类专业录取最低分
日期:2015/10/26 常州纺织服装职业技术学院
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 艺术类 | 类别 | |
最高分 | 最低分 | |||||
1 | 670102 | 产品造型艺术设计 | 工艺品设计与制作 | 422 | 372 | 普高艺术 |
2 | 670102 | 产品造型艺术设计 | 日用品设计与制作 | 417 | 372 | 普高艺术 |
3 | 670108 | 雕塑艺术设计 |
| 425 | 372 | 普高艺术 |
4 | 560105 | 环境艺术设计 |
| 449 | 387 | 普高艺术 |
5 | 670103 | 视觉传达艺术设计 |
| 422 | 378 | 普高艺术 |
6 | 670101 | 艺术设计 | 数字图像艺术 | 410 | 371 | 普高艺术 |
7 | 670114 | 应用艺术设计 | 装饰艺术设计 | 415 | 373 | 普高艺术 |
8 | 670114 | 应用艺术设计 | 印刷设计与工艺 | 387 | 371 | 普高艺术 |
9 | 670305 | 影视动画 | 多媒体 | 454 | 371 | 普高艺术 |
10 | 670305 | 影视动画 | 网络游戏 | 411 | 371 | 普高艺术 |
11 | 670306 | 影视广告 |
| 414 | 374 | 普高艺术 |
12 | 610218 | 服装陈列与展示设计 |
| 415 | 371 | 普高艺术 |
13 | 610204 | 服装设计 |
| 430 | 379 | 普高艺术 |
14 | 610205 | 染织艺术设计 |
| 428 | 371 | 普高艺术 |
15 | 670105 | 人物形象设计 |
| 411 | 371 | 普高艺术 |
16 | 610206 | 纺织品装饰艺术设计 |
| 418 | 371 | 普高艺术 |
17 | 670101 | 艺术设计类 | 多媒体设计 | 417 | 322 | 中外合作专业 |
18 | 670101 | 艺术设计类 | 时装设计 | 414 | 338 | 中外合作专业 |
19 | 670101 | 艺术设计类 | 室内设计 | 408 | 319 | 中外合作专业 |
20 | 670305 | 影视动画 |
| 452 | 415 | 3+2应用型本科 |
相关文化课分数线