重庆邮电大学2015年艺术类分省分专业录取分数线
一、2015年广播电视编导本科专业录取分数线
省区 | 科类 | 文化 最高分 | 文化 最低分 | 文化 平均分 | 专业 最高分 | 专业 最低分 | 专业 平均分 | 综合 最高分 | 综合 最低分 | 综合 平均分 |
河南 | 艺术(理) | 445 | 423 | 434 | 249 | 241 | 245 | 686 | 672 | 679 |
艺术(文) | 504 | 434 | 455.2 | 0 | 0 | 0 | 754 | 676 | 699.79 | |
福建 | 艺术(理) | 463 | 463 | 463 | 238 | 238 | 238 | 701 | 701 | 701 |
艺术(文) | 492 | 454 | 476.6 | 254 | 237 | 244.6 | 744 | 691 | 721.2 | |
山东 | 艺术(理) | 443 | 372 | 405.5 | 252 | 244 | 247 | 695 | 616 | 652.5 |
艺术(文) | 525 | 427 | 470.59 | 258 | 244 | 249.77 | 771 | 677 | 720.352 | |
湖南 | 艺术(理) | 387 | 345 | 366 | 248 | 247 | 247.5 | 634 | 593 | 613.5 |
艺术(文) | 521 | 433 | 476.5 | 257 | 241 | 247.71 | 764 | 682 | 724.24 | |
江西 | 艺术(文) | 469 | 302 | 399.2 | 0 | 0 | 0 | 716 | 544 | 647.78 |
河北 | 艺术(文理兼收) | 520 | 455 | 484.1 | 245 | 231 | 237.7 | 760 | 690 | 721.79 |
广西 | 艺术(文理兼收) | 502 | 409 | 454.5 | 248 | 236 | 239.17 | 750 | 646 | 693.67 |
安徽 | 艺术(文理兼收) | 590 | 471 | 505.4 | 248 | 239 | 242.36 | 836 | 714 | 747.79 |
四川 | 艺术(文理兼收) | 531 | 511 | 521 | 247 | 221 | 235.25 | 763 | 749 | 756.25 |
甘肃 | 艺术(文理兼收) | 470 | 417 | 447.2 | 252 | 236 | 242.5 | 715 | 669 | 689.7 |
云南 | 艺术(文理兼收) | 498 | 470 | 484.2 | 249 | 241 | 245.6 | 747 | 711 | 729.8 |
湖北 | 艺术(文理兼收) | 527 | 465 | 485.85 | 261 | 247 | 251.45 | 781 | 716 | 737.3 |
新疆 | 艺术(文理兼收) | 296 | 251 | 273.8 | 227 | 212 | 223.4 | 521 | 478 | 497.2 |
重庆 | 艺术(文理兼收) | 563 | 428 | 521.8 | 260 | 219 | 236.28 | 818 | 658 | 758.08 |
贵州 | 艺术(文理兼收) | 502 | 450 | 471.3 | 262 | 238 | 243.67 | 742 | 688 | 715 |
山西 | 艺术(文理兼收) | 486 | 435 | 455.9 | 247 | 236 | 240.9 | 733 | 677 | 696.87 |
二、重庆邮电大学2015年美术类本科专业录取分数线
省区 | 科类 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
河南 | 艺术(理) | 411 | 319 | 372.4 | 178 | 168 | 172.6 | 73.52 | 69.81333333 | 71.64133333 |
艺术(文) | 470 | 346 | 382.0454545 | 177 | 167 | 170.8 | 76.36666667 | 70.27333333 | 71.62121212 | |
湖南 | 艺术(理) | 456 | 382 | 411 | 175 | 168 | 169.6 | 74.72 | 70.77333333 | 72.8 |
艺术(文) | 498 | 357 | 414.047619 | 177 | 168 | 171.7142857 | 76.96 | 71.99333333 | 73.5968254 | |
福建 | 艺术(理) | 448 | 448 | 448 | 176 | 176 | 176 | 76.69333333 | 76.69333333 | 76.69333333 |
艺术(文) | 497 | 430 | 461.8888889 | 177 | 170 | 171.7777778 | 78.16666667 | 74.23333333 | 76.16740741 | |
山东 | 艺术(理) | 400 | 357 | 379.75 | 172 | 169 | 170.25 | 72.63333333 | 69.74 | 71.32833333 |
艺术(文) | 454 | 347 | 388.6153846 | 179 | 168 | 172.2307692 | 76.04 | 70.02666667 | 72.39538462 | |
江西 | 艺术(文理兼收) | 410 | 333 | 370.8 | 181 | 173 | 176.7 | 74.94 | 71.61333333 | 72.786 |
河北 | 艺术(文理兼收) | 470 | 331 | 396.9333333 | 184 | 170 | 174.2666667 | 77.62666667 | 70.94666667 | 73.44977778 |
广西 | 艺术(文理兼收) | 496 | 312 | 365.9 | 179 | 171 | 172.7 | 79.85333333 | 67.94 | 71.32466667 |
安徽 | 艺术(文理兼收) | 528 | 384 | 458.7692308 | 180 | 168 | 171.9230769 | 80.96 | 73.52 | 76.04461538 |
四川 | 艺术(文理兼收) | 476 | 381 | 428.75 | 253 | 212 | 233.375 | 75.58666667 | 63.25333333 | 69.54166667 |
甘肃 | 艺术(文理兼收) | 459 | 238 | 365.75 | 180 | 165 | 169.6 | 76.81333333 | 63.09333333 | 70.38666667 |
云南 | 艺术(文理兼收) | 505 | 387 | 438 | 174 | 165 | 169.7 | 76.56580311 | 71.26165803 | 73.60430052 |
湖北 | 艺术(文理兼收) | 467 | 309 | 372.4482759 | 185 | 168 | 173.137931 | 76.32 | 68.68 | 71.80528736 |
新疆 | 艺术(文理兼收) | 289 | 213 | 243.5 | 181 | 170 | 172.125 | 76.68888889 | 70.83333333 | 73.28194444 |
重庆 | 艺术(文理兼收) | 555 | 369 | 453.0625 | 253 | 216 | 232.71875 | 75.6 | 68.4 | 71.05708333 |
贵州 | 艺术(文理兼收) | 535 | 400 | 445.4444444 | 176 | 168 | 171.4444444 | 78.93333333 | 71.73333333 | 75.19037037 |
山西 | 艺术(文理兼收) | 435 | 307 | 359.9354839 | 177 | 165 | 169.9354839 | 74.2 | 67.89333333 | 70.1772043 |
三、重庆邮电大学2015年艺术类考生录取原则
①思想政治品德考核合格、体检合格、专业成绩及文化成绩达到该省(自治区、直辖市)控制分数线。各省(自治区、直辖市)招生主管部门按其投档原则投档后,我校根据考生填报志愿情况和我校各类别录取原则择优录取。
②广播电视编导(影视艺术方向、影视节目制作方向、影视音乐方向):若考生所在省招生主管部门组织了统考,考生须参加统考且合格,专业成绩认定我校广播电视编导专业校考成绩。四川、重庆考生的专业成绩认定该省(直辖市)招生主管部门组织的广播电视编导专业统考成绩。录取时按考生的综合分(专业考试成绩+高考文化成绩)排序,从高分到低分择优录取。
③数字媒体艺术与动画类【含数字媒体艺术、动画两个专业,动画专业含影视动画方向、应用动画方向、影视音乐方向三个方向】、设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计三个专业):考生须参加该省招生主管部门组织的美术专业统考且合格,专业成绩认定我校美术专业校考成绩。四川、重庆考生的专业成绩认定该省(直辖市)招生主管部门组织的美术专业统考成绩。录取时,按考生的综合分[(专业考试成绩&p>