北海艺术设计学院2016年艺术类招生录取信息
学校全称:北海艺术设计学院,国标代码:13524,地址:广西壮族自治区北海市新世纪大道1号,邮编:536000
办学类型和层次:北海艺术设计学院是经教育部批准(教发函〔2014〕123号)设立的民办全日制本科学历教育的普通高等院校。自治区教育厅授予学校“民办高等教育发展突出贡献奖”。
北海艺术设计学院2016年分省分专业招生计划
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
| | | | 古 | | | 江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
★总计 | 4300 | 7 | | 130 | 80 | 59 | 150 | 61 | 120 | | 110 | 330 | 210 | 120 | 110 | 200 | 180 | 95 | 190 | 200 | 478 | 65 | 220 | 490 | 250 | 95 | 30 | 50 | 90 | 50 | 55 | 40 |
△本科合计 | 3500 | 7 | | 100 | 60 | 50 | 100 | 51 | 100 | | 100 | 280 | 160 | 100 | 100 | 180 | 150 | 80 | 150 | 150 | 362 | 50 | 200 | 400 | 150 | 80 | 30 | 50 | 80 | 50 | 55 | 40 |
⊕文史合计 | 234 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 8 | 28 | 15 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 24 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
艺术教育 | 82 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
服装设计与工程 | 75 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
建筑学 | 77 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⊕艺术(文)合计 | 1240 | | | | | | 66 | 27 | 66 | | | 198 | | 68 | | 136 | 116 | | 102 | | 275 | 36 | | | | | 22 | 30 | | 28 | 35 | |
动画 | 218 | | | | | | 10 | 5 | 10 | | | 25 | | 8 | | 20 | 20 | | 20 | | 40 | 6 | | | | | 2 | 6 | | 6 | 5 | |
雕塑 | 46 | | | | | | 3 | 2 | 3 | | | 6 | | 4 | | 6 | 2 | | 2 | | 10 | 2 | | | | | | 2 | | 2 | 2 | |
视觉传达设计 | 264 | | | | | | 16 | 5 | 16 | | | 50 | | 10 | | 30 | 25 | | 20 | | 60 | 8 | | | | | 5 | 5 | | 6 | 8 | |
环境设计 | 361 | | | | | | 20 | 6 | 20 | | | 65 | | 20 | | 40 | 32 | | 32 | | 80 | 10 | | | | | 8 | 8 | | 8 | 12 | |
产品设计 | 123 | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | 20 | | 10 | | 15 | 12 | | 10 | | 30 | 3 | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
服装与服饰设计 | 139 | | | | | | 8 | 2 | 8 | | | 22 | | 8 | | 15 | 15 | | 12 | | 30 | 5 | | | | | 3 | 5 | | 2 | 4 | |
数字媒体艺术 | 89 | | | | | | 4 | 2 | 4 | | | 10 | | 8 | | 10 | 10 | | 6 | | 25 | 2 | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
⊕理工合计 | 314 | | | 16 | 2 | 2 | 11 | 6 | 11 | | 12 | 28 | 14 | 12 | 12 | 18 | 14 | 4 | 14 | 14 | 35 | 8 | 14 | 25 | 9 | 10 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 |
艺术教育 | 49 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | |
土木工程 | 169 | | | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | | 8 | 15 | 8 | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 20 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
服装设计与工程 | 46 | | | 4 | | | 2 | | 2 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | | | 2 | | | |
建筑学 | 50 | | | 4 | | | 2 | | 2 | | | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | | | 2 | | | |
⊕艺术(理)合计 | 210 | | | | | | 17 | 12 | 17 | | | 26 | | 14 | | 20 | 14 | | 20 | | 28 | | | | | | 6 | 12 | | 12 | 12 | |
动画 | 35 | | | | | | 3 | 2 | 3 | | | 5 | | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | 5 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
雕塑 | 16 | | | | | | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
视觉传达设计 | 37 | | | | | | 3 | 2 | 3 | | | 5 | | 2 | | 4 | 2 | | 3 | | 5 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
环境设计 | 37 | | | | | | 3 | 2 | 3 | | | 5 | | 2 | | 4 | 2 | | 3 | | 5 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
产品设计 | 30 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | 3 | | 2 | | 4 | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | |
服装与服饰设计 | 27 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | 3 | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | |
数字媒体艺术 | 28 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | |
⊕艺术(不分文理)合计 | 1502 | 7 | | 78 | 52 | 42 | | | | | 80 | | 131 | | 78 | | | 70 | | 130 | | | 180 | 360 | 135 | 64 | | | 64 | | | 31 |
动画 | 229 | 2 | | 10 | 7 | 6 | | | | | 10 | | 18 | | 10 | | | 12 | | 20 | | | 28 | 60 | 20 | 10 | | | 10 | | | 6 |
雕塑 | 41 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 5 | 10 | 5 | 2 | | | 3 | | | |
视觉传达设计 | 319 | 2 | | 15 | 10 | 10 | | | | | 16 | | 25 | | 16 | | | 15 | | 30 | | | 40 | 80 | 30 | 12 | | | 12 | | | 6 |
环境设计 | 485 | 2 | | 30 | 18 | 14 | | | | | 30 | | 50 | | 25 | | | 20 | | 40 | | | 55 | 110 | 45 | 20 | | | 16 | | | 10 |
产品设计 | 147 | | | 7 | 5 | 2 | | | | | 8 | | 10 | | 10 | | | 8 | | 15 | | | 20 | 35 | 10 | 7 | | | 8 | | | 2 |
服装与服饰设计 | 195 | 1 | | 10 | 7 | 6 | | | | | 10 | | 18 | | 10 | | | 8 | | 15 | | | 22 | 50 | 15 | 8 | | | 10 | | | 5 |
数字媒体艺术 | 86 | | | 4 | 3 | 2 | | | | | 4 | | 8 | | 5 | | | 5 | | 8 | | | 10 | 15 | 10 | 5 | | | 5 | | | 2 |
△高职(专科)合计 | 800 | | | 30 | 20 | 9 | 50 | 10 | 20 | | 10 | 50 | 50 | 20 | 10 | 20 | 30 | 15 | 40 | 50 | 116 | 15 | 20 | 90 | 100 | 15 | | | 10 | | | |
⊕文史合计 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
动漫制作技术 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
⊕艺术(文)合计 | 301 | | | | | | 39 | 6 | 14 | | | 42 | | 14 | | 14 | 24 | | 30 | | 103 | 15 | | | | | | | | | | |
视觉传播设计与制作 | 103 | | | | | | 14 | 2 | 5 | | | 15 | | 5 | | 5 | 8 | | 10 | | 34 | 5 | | | | | | | | | | |
环境艺术设计 | 104 | | | | | | 14 | 2 | 5 | | | 15 | | 5 | | 5 | 8 | | 10 | | 35 | 5 | | | | | | | | | | |
动漫设计 | 94 | | | | | | 11 | 2 | 4 | | | 12 | | 4 | | 4 | 8 | | 10 | | 34 | 5 | | | | | | | | | | |
⊕理工合计 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
动漫制作技术 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
⊕艺术(理)合计 | 66 | | | | | | 11 | 4 | 6 | | | 8 | | 6 | | 6 | 6 | | 10 | | 9 | | | | | | | | | | | |
视觉传播设计与制作 | 23 | | | | | | 4 | 2 | 2 | | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
环境艺术设计 | 24 | | | | | | 4 | 2 | 2 | | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | |
动漫设计 | 19 | | | | | | 3 | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
⊕艺术(不分文理)合计 | 429 | | | 30 | 20 | 9 | | | | | 10 | | 50 | | 10 | | | 15 | | 50 | | | 20 | 90 | 100 | 15 | | | 10 | | | |
视觉传播设计与制作 | 144 | | | 10 | 7 | 3 | | | | | 3 | | 17 | | 3 | | | 5 | | 17 | | | 7 | 30 | 34 | 5 | | | 3 | | | |
环境艺术设计 | 149 | | | 10 | 7 | 3 | | | | | 4 | | 17 | | 4 | | | 5 | | 17 | | | 7 | 32 | 34 | 5 | | | 4 | | | |
动漫设计 | 136 | | | 10 | 6 | 3 | | | | | 3 | | 16 | | 3 | | | 5 | | 16 | | | 6 | 28 | 32 | 5 | | | 3 | | |
|
艺术类录取原则
艺术专业统考(联考)成绩合格及文化成绩达到相应批次录取控制线,按艺术专业成绩排序录取。艺术专业成绩相同时,按高考文化总分(含照顾分)排序。文化总分相同时,按文化课单科成绩排序,其中艺术(文)单科顺序为:文科综合、数学、语文、外语;艺术(理)单科顺序为:理科综合、数学、语文、外语。考生所报的全部专业志愿都无法满足时,对服从专业调剂的考生,根据其高考成绩调剂录取到其他专业。对不服从专业调剂的考生,作退档处理。