广东技术师范学院天河学院2012-2014年艺术类本科专业录取分数线
天河学院2012-2014年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 年度 | 科类/专业 | 省控线 | 我院录取最低分 | 我院录取最高分 |
广东 | 2012 | 美术 | 328/210(术) | 303/206(术) | 537/239(术) |
音乐 | 307/210(术) | 292/206(术) | 474/242(术) | ||
2013 | 美术 | 328/210(术) | 315/204(术) | 510/258(术) | |
音乐 | 305/205(术) | 301/202(术) | 546/239(术) | ||
2014 | 美术 | 330/215(术) | 330/215(术) | 532/237(术) | |
音乐 | 320/203(术) | 320/203(术) | 463/246(术) | ||
湖南 | 2012 | 动画(游戏动画) | 244/175(术) | 431/213(术) | 415/248(术) |
音乐表演(舞蹈表演) | 290/170(术) | 343/211(术) | |||
2013 | 艺术(美术) | 360/200(术) | 376/235(术) | 401/213(术) | |
2014 | 艺术(美术) | 360/200(术) | 631 | 632 | |
湖北 | 2012 | 艺术设计(装饰艺术设计) | 280(文) | 285/464(术) | 393/555(术) |
音乐表演(舞蹈表演) | 280(文) | 474/298(术) | 518/300(术) | ||
2013 | 艺术(美术) | 260/190(术) | 297/192(术) | 346/202(术) | |
2014 | 艺术(美术) | 270/187(术) | 472 | 502 | |
艺术(音乐) | 240/190(术) | 508 | 509 | ||
江西 | 2012 | 音乐表演(声乐表演) | 200/143(术) | ||
艺术设计(平面设计) | 200/196(术) | 308/205(术) | |||
2013 | 艺术(美术) | 200/200(术) | 227/213(术) | 339/202(术) | |
2014 | 艺术(美术) | 198 | 275 | ||
广西 | 2012 | 音乐表演(声乐表演) | 266 | 272/236(术) | |
2013 | 音乐 | 221/72(术) | 327/201(术) | 302/210(术) | |
2014 | 音乐 | 263/190(术) | 212 | 212 | |
河南 | 2012 | 无艺术类招生 | |||
2013 | 美术 | 302/185(术) | 365/219(术) | 348/191(术) | |
2014 | 美术 | 314/190(术) | 207 | 264 | |
海南 | 2012 | 动画(游戏动画) | 384/128.5(术) | 389/160(术) | |
音乐表演(声乐表演) | 384/160.7(术) | 430/178(术) | 453/178(术) | ||
2013 | 音乐 | 546/177(术) | 441/173(术) | ||
2014 | 音乐 | 384/166.1(术) | 184 | 185 | |
福建 | 2012 | 无艺术类招生 | |||
2013 | 音乐 | 312/442(术) | 320/468(术) | ||
2014 | 音乐 | ||||
贵州 | 2013 | 音乐 | 333/139(术) | 349/149.6(术) | |
2014 | 音乐 | 189 | 204 | ||
山东 | 2013 | 音乐 | 335/66.8(术) | ||
2014 | 音乐 | 325 | 337 |
广东技术师范学院天河学院2012年录取规则:音乐类、美术类专业分档时对投出档案考生按照考生的文化课成绩的40%、术科成绩的60%计算总分,从高分到低分择优录取。对外省美术类、音乐类考生,我院认可相关省市统一术科(专业课)考试成绩,并按有关规定择优录取。
广东技术师范学院天河学院2013年录取规则:音乐类、美术类专业分档时对投出档案考生按照考生的文化课成绩的40%、术科成绩的60%计算总分,从高分到低分择优录取。对外省美术类、音乐类考生,我院认可相关省市统一术科(专业课)考试成绩,并按有关规定择优录取。
广东技术师范学院天河学院2014年录取规则:音乐类、美术类专业分档时对投出档案考生按照考生的文化课成绩的40%、术科成绩的60%计算总分,从高分到低分择优录取。对外省美术类、音乐类考生,我院认可相关省市统一术科(专业课)考试成绩,并按有关规定择优录取