武汉科技大学城市学院2012-2014年美术类专业投档分数线
日期:2015/10/17 武汉科技大学城市学院
武汉科技大学城市学院2012-2014年美术类本专科专业投档分数线
| 省份 | 批次 | 2013年投档线 | 批次 | 2014年投档线 | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 湖北 | 艺术第三批本科 | 441.2 | 艺术本科 | 482 | ||
| 艺术专科 | 345 | 艺术专科 | 358 | |||
| 福建 | 艺术本科批B | 464 | 432.7 | (艺术)本科批B | 400 | 332 |
| 内蒙古 | 艺术本科提前B | 241 | (艺术)本科提前B | 262 | ||
| 江苏 | 艺术提前民办独立第一小批 | 文227/专203 | 提前第二批第一小批 | 426 | ||
| 江西 | 第三批艺术 | 207 | 第三批艺术 | 201 | ||
| 安徽 | 艺术省统考独立学院民办本科批 | 661 | 第四批 | 669 | ||
| 宁夏 | 本三批 | 294 | 295 | 本三批 | 455 | 431 |
| 艺术本三批 | 294 | 295 | 本三批艺术 | 321 | 0 | |
| 山东 | 艺术本科一批 | 专211/文431 | 专220/文303 | 艺术本科一批 | 328 | / |
| 湖南 | (艺术)本三批A | 658 | 561 | (艺术)本三批A | 643 | 582 |
| 浙江 | 艺术第二批 | 504.985 | 490.988 | 艺术二批 | 512 | 484 |
相关文化课分数线