北京电影学院现代创意媒体学院2014年美术类分省分专业招生计划
中国美术高考网讯:
| 招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 广东省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | |
| 山东省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(理) | 5 |
| 本科 | 艺术(文) | 10 | ||
| 动画 | 本科 | 艺术(理) | 5 | |
| 本科 | 艺术(文) | 10 | ||
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(理) | 5 | |
| 本科 | 艺术(文) | 10 | ||
| 摄影 | 本科 | 艺术(理) | 10 | |
| 本科 | 艺术(文) | 15 | ||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 5 | |
| 本科 | 艺术(文) | 10 | ||
| 北京市 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 河北省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 山西省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 内蒙古 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 辽宁省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(理) | 1 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 吉林省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 黑龙江 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 上海市 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 江苏省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 | |
| 浙江省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 3 | ||
| 动画 | 本科 | 艺术(理) | 1 | |
| 本科 | 艺术(文) | 5 | ||
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(理) | 1 | |
| 本科 | 艺术(文) | 3 | ||
| 摄影 | 本科 | 艺术(理) | 1 | |
| 本科 | 艺术(文) | 5 | ||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 1 | |
| 本科 | 艺术(文) | 3 | ||
| 安徽省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 福建省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 江西省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 河南省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 3 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 1 | |
| 本科 | 艺术(文) | 1 | ||
| 湖北省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 湖南省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(理) | 1 | |
| 本科 | 艺术(文) | 3 | ||
| 摄影 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 1 | |
| 本科 | 艺术(文) | 3 | ||
| 广西区 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(理) | 1 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 重庆市 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 四川省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 贵州省 | 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
| 云南省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 陕西省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
| 本科 | 艺术(文) | 1 | ||
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 甘肃省 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 动画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 宁夏区 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(文) | 1 |
| 动画 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 绘画(文物修复) | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(文) | 1 | |
| 新疆区 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 动画(文物修复) | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 绘画 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 摄影 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
录取规则
美术类含摄影、戏剧影视美术设计、绘画(文物修复)、数字媒体艺术、动画,承认各省美术统考成绩,我校不再单独组织校考。美术类本科专业学费每生每学年48000元,住宿费每生每学年1400元。
摄影、戏剧影视美术设计、绘画(文物修复)、动画专业:考生文化考试成绩要求达到当年各省普通高等学校艺术类本科文化最低录取控制分数线后,按专业成绩排序,择优录取。
数字媒体艺术专业:要求当年各省普通高等学校艺术类本科专业成绩合格,按文化成绩排序,择优录取。