杭州师范大学2014年艺术类分省分专业招生计划

日期:2016/11/15 艺路美术高考网

杭州师范大学2014年艺术类分省分专业招生计划

学院 专业 科类 学科门类 学制 学费 是否师范 专业类别 办学地点 浙江省招收批次 总计划 浙江 河北 山西 黑龙江 江苏 安徽 福建 江西 山东 湖南 广西 新疆(定向)
农一师
                         
美术学院 美术学(师范) 艺术文 艺术学 4 7000 师范 师范类 杭州师范大学古荡湾校区(万塘路258号) 艺术第二批 38 37                     1
美术学(师范) 艺术理 艺术学 4 7000 师范 师范类 艺术第二批 2 2                      
绘画 艺术文 艺术学 4 7000 艺术类 艺术第二批 54 8 6 5 4 5 6 4 4 8   4  
绘画 艺术理 艺术学 4 7000 艺术类 艺术第二批 2 2                      
视觉传达设计 艺术文 艺术学 4 7000 艺术类 艺术第二批 48 15 5 3 3 3 4 4 3 5   3  
视觉传达设计 艺术理 艺术学 4 7000 艺术类 艺术第二批 2 2                      
环境设计 艺术文 艺术学 4 7000 艺术类 艺术第二批 48 15 5 3 3 3 4 4 3 5   3  
环境设计 艺术理 艺术学 4 7000 艺术类 艺术第二批 2 2                      
公共艺术 艺术文 艺术学 4 7000 艺术类 艺术第二批 48 14 5 3 3 4 4 3 4 5   3  
公共艺术 艺术理 艺术学 4 7000 艺术类 艺术第二批 2 2                      
动画 艺术文 艺术学 4 7000 艺术类 艺术第二批 73 12 10 7 4 6 7 8 7 8   4  
动画 艺术理 艺术学 4 7000 艺术类 艺术第二批 2 2                      
音乐学院(浙江音乐学院(筹)) 音乐学(师范) 艺术文 艺术学 4 7000 师范 师范类 杭州师范大学玉皇山校区(玉皇山路77号) 艺术第一批 25     5 5       2 6 5 2  
音乐学(师范) 艺术(文理兼招) 艺术学 4 7000 师范 师范类 艺术第一批 65 65                      
音乐学(音乐理论) 艺术文 艺术学 4 9000 艺术类 艺术第一批 5                 4 1    
音乐学(音乐理论) 艺术(文理兼招) 艺术学 4 9000 艺术类 艺术第一批 1 1                      
舞蹈学(师范) 艺术文 艺术学 4 7000 师范 师范类 艺术第一批 31     5         9 9 8    
舞蹈学(师范) 艺术(文理兼招) 艺术学 4 7000 师范 师范类 艺术第一批 15 15                      
音乐表演(钢琴演奏) 艺术文 艺术学 4 9000 艺术类 艺术第一批 10     3 1       2 1 2 1  
音乐表演(钢琴演奏) 艺术(文理兼招) 艺术学 4 9000 艺术类 艺术第一批 5 5                      
音乐表演(西洋乐器演奏) 艺术文 艺术学 4 9000 艺术类 艺术第一批 34     20 2       1 6 4 1  
音乐表演(西洋乐器演奏) 艺术(文理兼招) 艺术学 4 9000 艺术类 艺术第一批 8 8                      
音乐表演(中国乐器演奏) 艺术文 艺术学 4 9000 艺术类 艺术第一批 23     9 2       1 7 3 1  
音乐表演(中国乐器演奏) 艺术(文理兼招) 艺术学 4 9000 艺术类 艺术第一批 7 7                      
音乐表演(声乐) 艺术文 艺术学 4 9000 艺术类 艺术第一批 17     6 3       1 2 5    
音乐表演(声乐) 艺术(文理兼招) 艺术学 4 9000 艺术类 艺术第一批 8 8                      
作曲与作曲技术理论 艺术文 艺术学 4 9000 艺术类 艺术第一批 3                   3    
作曲与作曲技术理论 艺术(文理兼招) 艺术学 4 9000 艺术类 艺术第一批 3 3                      
艺术教育(师范)(三位一体,音乐主项方向) 艺术文 教育学 4 7000 师范 师范类 艺术第二批提前批 10 10                      
艺术教育(师范)(三位一体,音乐主项方向) 艺术理 教育学 4 7000 师范 师范类 艺术第二批提前批 1 1                      
艺术教育(师范)(三位一体,舞蹈主项方向) 艺术文 教育学 4 7000 师范 师范类 艺术第二批提前批 3 3                      
艺术教育(师范)(三位一体,舞蹈主项方向) 艺术理 教育学 4 7000 师范 师范类 艺术第二批提前批 1 1                      

相关美术院校招生计划