内蒙古大学艺术学院2014年河北、山西艺术类录取分数线

日期:2015/8/30 内蒙古艺术学院
省区 专业

代号

专业名称 招生

人数

文化

最高分

文化

最低分

专业

最高分

专业

最低分

综合

最高分

综合

最低分

河北 01 美术学 5 401 356 349 321 353 346
02 绘画(油画) 10 440 346 345 319 397 341
03 动画 6 473 390 349 315 397 360
04 动画(漫画) 5 482 412 355 325 393 369
05 艺术设计学 5 413 447 335 321 374 358
06 视觉传达设计 6 425 370 354 339 378 359
07 视觉传达(数字媒体) 5 432 376 342 325 377 347
08 环境设计 6 461 361 361 348 397 353
09 音乐学(声乐教育) 10 478 381 283 241 345 311
10 舞蹈表演 2 497 362 265 250 349 304
11 舞蹈编导(舞蹈教育) 2 488 367 278 274 362 311
13 播音与主持艺术 7 525 358 257 241 355 289
山西 01 美术学 5 473 426 340 317 380 362
02 绘画(油画) 10 450 337 361 298 372 340
03 动画 6 476 381 343 317 396 355
04 动画(漫画) 5 434 367 339 287 377 339
05 艺术设计学 5 425 343 345 313 363 335
06 视觉传达设计 6 441 394 339 319 377 351
07 视觉传达(数字媒体) 5 432 382 357 309 371 348
08 环境设计 6 417 384 359 325 379 358
09 音乐表演(声乐) 10 417 365 270 242 328 300
10 音乐表演(器乐) 10 496 349 260 242 344 294
13 表演 4 469 274 282 217 324 262
14 表演(二人台表演) 5 410 296 216 241 321 273
15 播音与主持艺术 7 491 361 251 241 344 295
相关文化课分数线