长春科技学院2013年美术类本科分省份专业招生计划
长春科技学院2013年美术类本科分省份专业招生计划
| 招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 吉林省 | 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 6 |
| 本科 | 艺术(文) | 6 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 3 | |
| 本科 | 艺术(文) | 3 | ||
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 3 | |
| 本科 | 艺术(文) | 3 | ||
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 3 | |
| 本科 | 艺术(文) | 3 | ||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 3 | |
| 本科 | 艺术(文) | 3 | ||
| 辽宁省 | 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 4 |
| 本科 | 艺术(文) | 4 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 黑龙江 | 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 4 |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 内蒙古 | 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 河北省 | 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 江苏省 | 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | |
| 浙江省 | 美术学 | 本科 | 艺术(理) | 4 |
| 本科 | 艺术(文) | 4 | ||
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 产品设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 安徽省 | 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 4 | |
| 山东省 | 美术学 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 2 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(理) | 2 | |
| 本科 | 艺术(文) | 2 | ||
| 河南省 | 美术学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 12 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 6 | |
| 甘肃省 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 产品设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 |
艺术类考生需要参加本省统一组织的艺术类联考,联考成绩合格的考生按文化课成绩由高到低择优录取(或执行生源所在省份对艺术类录取的相关规定)。