北京联合大学2014年艺术类分省分专业招生计划
日期:2014/4/29 北京联合大学
北京联合大学2014年京外艺术类招生计划一览表
| 学院 | 专业 | 科类 | 批次 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 宁夏 |
| 广告学院 | 数字媒体艺术 | 艺 | 艺术类提前批次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 绘画 | 艺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 师范学院 | 视觉传达设计 | 艺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 环境设计 | 艺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 产品设计 | 艺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 广告学院 | 表演 | 艺 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 师范学院 | 音乐学(师范) | 艺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
北京联合大学2014年在京艺术类本科招生计划
| 学院 | 专业名称 | 年制 | 科类 | 人数 | 学费(元/学年) |
| 广告学院 | 绘画 | 四 | 艺 | 13 | 10000 |
| 数字媒体艺术 | 四 | 艺 | 70 | ||
| 表演 | 四 | 艺 | 11 | ||
| 师范学院 | 音乐学(师范) | 四 | 艺 | 25 | 免收 |
| 视觉传达设计 | 四 | 艺 | 13 | 10000 | |
| 环境设计 | 艺 | 42 | |||
| 产品设计 | 艺 | 14 | |||
| 服装与服饰设计 | 艺 | 42 |
北京联合大学2014年在京高职招生计划
| 学院 | 专业名称 | 年制 | 科类 | 人数 | 学费(元/学年) |
| 应用科技学院 | 电脑艺术设计 | 三 | 艺 | 35 | 12000 |
| 视觉传达艺术设计 | 三 | 艺 | 35 | ||
| 广告设计与制作 | 三 | 艺 | 35 | ||
| 师范学院 | 音乐表演(幼儿教育) | 三 | 艺 | 30 | 12000 |
相关美术院校招生计划