2015年湖南省高考艺术类文化及专业录取分数线
湖南省2015年艺术类各批次录取控制分数线
批次 | 文科类 | 理科类 | ||||||
音乐类 | 美术类 | 音乐类 | 美术类 | |||||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | |
本科二批 | 347 | 219 | 380 | 220 | 320 | 217 | 324 | 218 |
本科三批 | 326 | 199 | 349 | 200 | 300 | 197 | 269 | 195 |
高职专科批 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 150 |
科类及批次 | 舞蹈类 | 服饰艺术与表演类 | 播音与主持艺术类 | 编导类 | |||||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||
文科 | 本科二批 | 337 | 215 | 315 | 211 | 435 | 236 | 438 | 214 |
本科三批 | 317 | 195 | 410 | 216 | 427 | 210 | |||
高职专科批 | 文化160,专业150 | ||||||||
理科 | 本科二批 | 295 | 195 | 326 | 212 | 389 | 234 | 395 | 214 |
本科三批 | 369 | 214 | 340 | 207 | |||||
高职专科批 | 文化160,专业150 |
科类及批次 | 表演类 | 书法艺术与书法教育类 | 影视节目制作类 | 摄影摄像类 | |||||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||
文科 | 本科二批 | 413 | 222 | 379 | 240 | 435 | 237 | ||
本科三批 | 393 | 202 | 430 | 232 | |||||
高职专科批 | 文化160,专业150 | ||||||||
理科 | 本科二批 | 364 | 224 | 347 | 236 | ||||
本科三批 | 344 | 204 | 377 | 233 | |||||
高职专科批 | 文化160,专业150 |
备注:
1、在本科提前批中,按独立设置本科艺术院校招生政策招生的艺术类专业的专业及文化录取控制分数线均由招生院校自主确定;其他省外院校艺术专业以及湖南大学和中南大学音乐类专业的专业及文化录取控制分数线由招生院校依据有关规定确定,但文化录取控制分数线不得低于本科二批文史、理工录取控制分数线的65%,即文科类不得低于312分、理科类295分。
2、本科提前批我省省属院校艺术类专业及湖南大学和中南大学的美术类专业、在湘院校分专业划线的艺术专业的录取控制分数线见后文。
3、安排在专科提前批招生的艺术专业的专业控制分数线由招生学校自主划定,其文化录取控制分数线为160分。
2015年本科提前批在湘院校分专业划线的艺术专业录取控制分数线
院校 | 专业 | 科类 | 分数线 |
湖南大学 | 播音与主持艺术 | 文科 | 文化492 专业251 |
理科 | 文化465 专业244 | ||
广播电视编导 | 文科 | 文化496 专业227 | |
理科 | 文化460 专业227 | ||
湖南师范大学 | 播音与主持艺术 | 文科 | 文化458 专业251 |
理科 | 文化438 专业246 | ||
广播电视编导 | 文科 | 文化479 专业231 | |
理科 | 文化441 专业221 | ||
服装与服饰设计 (服饰艺术表演) | 文科 | 文化316 专业212 | |
理科 | 文化327 专业213 | ||
舞蹈学 | 文科 | 文化390 专业243 | |
湖南农业大学 | 表演 | 文科 | 文化414 专业233 |
理科 | 文化400 专业230 | ||
湖南科技大学 | 舞蹈表演 | 文科 | 文化365 专业226 |
理科 | 文化324 专业223 |
2015年本科提前批我省省属院校艺术类专业及中南大学美术类专业录取控制分数线
科类 | 分数线 |
音乐(文) | 文化400 专业236 |
音乐(理) | 文化344 专业234 |
美术(文) | 文化381 专业221 |
美术(理) | 文化325 专业219 |