集美大学2015年艺术类分省分专业录取分数线
集美大学2015年艺术类本科专业录取统计
省份批次 | 科类名称 | 专业名称 | 录取总人数 | 第一志愿 录取最高分 | 第一志愿 录取最低分 | 录取 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京(艺术类) | 文史 | 动画 | 4 | 535.1 | 498.35 | 498.35 |
山西(艺术类) | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 4 | 544.3 | 531.63 | 531.63 |
山西(艺术类) | 艺术综合 | 舞蹈表演 | 6 | 69.3 | 68.27 | 68.27 |
山西(艺术类) | 艺术综合 | 音乐表演 | 8 | 86.26 | 83.65 | 83.65 |
内蒙古(艺术类) | 其他艺术 | 舞蹈表演 | 3 | 354 | 282 | 282 |
河北(艺术类) | 美术联考 | 视觉传达设计 | 6 | 609.5 | 544.15 | 544.15 |
河北(艺术类) | 器乐联考 | 音乐表演 | 2 | 159 | 159 | 159 |
河北(艺术类) | 声乐联考 | 音乐表演 | 1 | 165 | 165 | 165 |
河北(艺术类) | 舞蹈联考 | 舞蹈表演 | 6 | 169 | 162 | 162 |
四川(艺术类) | 艺术 | 舞蹈表演 | 5 | 307 | 297 | 297 |
四川(艺术类) | 艺术 | 动画 | 4 | 589.3 | 554.15 | 554.15 |
四川(艺术类) | 艺术 | 音乐表演 | 3 | 322 | 307 | 307 |
甘肃(艺术类) | 艺术(文理兼收) | 环境设计 | 5 | 581.25 | 576.2 | 576.2 |
甘肃(艺术类) | 艺术(文理兼收) | 视觉传达设计 | 2 | 599.2 | 597.1 | 597.1 |
新疆(艺术类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 2 | 535.4 | 495.65 | 495.65 |
省份批次 | 科类名称 | 专业名称 | 录取总人数 | 第一志愿录取最高分 | 第一志愿录取最低分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽(艺术类) | 艺术 | 环境设计 | 5 | 716.73 | 713.99 | 713.99 |
安徽(艺术类) | 艺术 | 动画 | 5 | 720.59 | 708.64 | 708.64 |
安徽(艺术类) | 艺术 | 音乐表演 | 3 | 181.77 | 172.8 | 172.8 |
福建(艺术类) | 艺术(理)美术类 | 环境设计(闽台合作项目) | 10 | 560.6 | 539.95 | 539.95 |
福建(艺术类) | 艺术(理)美术类 | 美术学 | 15 | 551.8 | 526.8 | 526.8 |
福建(艺术类) | 艺术(理)音乐类 | 音乐学 | 25 | 576.6 | 549.15 | 549.15 |
福建(艺术类) | 艺术(文)美术类 | 环境设计(闽台合作项目) | 20 | 558.75 | 550.15 | 550.15 |
福建(艺术类) | 艺术(文)美术类 | 美术学 | 45 | 557.5 | 541.1 | 541.1 |
福建(艺术类) | 艺术(文)音乐类 | 音乐学 | 45 | 590.7 | 574.65 | 574.65 |
重庆(艺术类) | 艺术类器乐 | 音乐表演 | 1 | 241 | 241 | 241 |
重庆(艺术类) | 艺术类声乐 | 音乐表演 | 2 | 240.04 | 232.46 | 232.46 |
陕西(艺术类) | 艺术(文) | 动画 | 5 | 521.75 | 452.15 | 452.15 |
省份批次 | 科类名称 | 专业名称 | 录取总人数 | 第一志愿录取最高分 | 第一志愿录取最低分 | 录取最低分 |
江苏(艺术类) | 艺术美术 | 动画 | 5 | 512.2 | 493.1 | 472.75 |
江苏(艺术类) | 艺术美术 | 视觉传达设计 | 4 | 521.65 | 491.9 | 491.9 |
山东(艺术类) | 艺术文 | 环境设计 | 5 | 614.07 | 571.45 | 571.45 |
山东(艺术类) | 艺术文 | 动画 | 2 | 543.91 | 543.91 | 543.91 |
山东(艺术类) | 艺术文 | 视觉传达设计 | 2 | 611.9 | 606.28 | 606.28 |
河南(艺术类) | 文科器乐 | 音乐表演 | 3 | 154 | 150 | 150 |
河南(艺术类) | 文科声乐 | 音乐表演 | 2 | 143 | 139 | 139 |
河南(艺术类) | 文科综合 | 动画 | 5 | 571.4 | 561.95 | 484.6 |
河南(艺术类) | 文科综合 | 视觉传达设计 | 4 | 585.85 | 570.05 | 570.05 |
河南(艺术类) | 文科综合 | 舞蹈表演 | 5 | 143 | 121 | 121 |
甘肃(艺术类) | 艺术(文理兼收) | 环境设计 | 5 | 581.25 | 576.2 | 576.2 |
甘肃(艺术类) | 艺术(文理兼收) | 视觉传达设计 | 2 | 599.2 | 597.1 | 597.1 |
新疆(艺术类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 2 | 535.4 | 495.65 | 495.65 |
省份批次 | 科类名称 | 专业名称 | 录取总人数 | 第一志愿 录取最高分 | 第一志愿 录取最低分 | 录取最低分 |
吉林(艺术类) | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 0 | - | - | 0 |
浙江(艺术类) | 美术统考文 | 环境设计 | 5 | 292.7 | 286.9 | 286.9 |
浙江(艺术类) | 舞蹈统考文 | 舞蹈表演 | 1 | 70.84 | 70.84 | 70.84 |
浙江(艺术类) | 音乐统考文 | 音乐表演 | 3 | 78 | 74 | 74 |
湖北(艺术类) | 艺术类 | 环境设计 | 4 | 546 | 497.75 | 497.75 |
湖北(艺术类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 3 | 540.95 | 489.55 | 488.85 |
湖南(艺术类) | 美术(文) | 环境设计 | 4 | 585.3 | 550.25 | 546.2 |
湖南(艺术类) | 美术(文) | 视觉传达设计 | 3 | 578 | 571.95 | 571.95 |
湖南(艺术类) | 音乐(文) | 音乐表演 | 8 | 247 | 242 | 242 |
湖南(艺术类) | 音乐(文) | 舞蹈表演 | 6 | 243 | 233 | 233 |
广东(艺术类) | 美术术科类统考 | 环境设计 | 2 | 558.5 | 556.05 | 556.05 |
广东(艺术类) | 音乐术科类统考 | 音乐表演 | 4 | 384 | 238 | 238 |
录取规则
1、面向福建省招生的艺术类专业实行文理兼招。专业成绩为福建省艺术类省级专业统考成绩,文化成绩为高考文考总分(含固定照顾加分)。录取时从文化成绩和专业成绩均达到福建省艺术类省定控制线的进档考生中,按综合分从高到低进行排序预录取,对不符合录取条件的考生进行退档,再由省考试院匹配、确认录取结果。
我校综合分折算方法为:
(1)美术类专业
美术学:综合分=专业成绩*2.5*0.6+文化成绩*0.4
环境设计(景观设计方向):综合分=专业成绩*2.5*0.7+文化成绩*0.3
(2)音乐类专业(音乐学):综合分=专业成绩*2.5*0.7+文化成绩*0.3
若综合分相同,艺术(文)考生按照文化成绩、语文、文综、数学、英语依次进行排序;艺术(理)考生按照文化成绩、数学、理综、语文、英语依次进行排序。
2、面向福建省外招生的艺术类专业只招收艺术(文)考生(艺术不分文理的省份除外)。专业成绩为考生所在省份艺术类专业省级统考成绩,文化成绩为高考文考总分(含固定照顾加分)。
(1)音乐类专业(音乐表演、舞蹈表演)录取时从文化成绩和专业成绩均达到所在省艺术类省定控制线的进档考生中,按专业成绩从高到低录取。若专业成绩相同,按文化成绩、语文、数学、英语依次进行排序,从高到低录取;专业间不设级差。
(2)美术类专业(动画、视觉传达设计、环境设计)录取时从文化成绩和专业成绩均达到所在省艺术类省定控制线的进档考生中,按专业成绩*2.5*0.7+文化成绩*0.3从高到低进行录取,同分时,按照文化成绩、语文、数学、英语依次进行排序,从高到低录取;专业间不设级差。
对高校艺术类专业录取有专门规定的省份,按该省的相关规定执行。