2015年湖北省戏剧与影视学类专业统考成绩一分一段表
日期:2015/1/22 湖北省教育考试院
2015年湖北省戏剧与影视学类考生成绩一分一段表(服装表演专业)
| 分数 | 人数 | 累计人数 | 累计人数占总人数百分比 |
| 266.44及以上 | 1 | 20 | 9.3897% |
| 265.66 | 1 | 21 | 9.8592% |
| 265.64 | 1 | 22 | 10.3286% |
| 265.04 | 1 | 23 | 10.7981% |
| 264.94 | 1 | 24 | 11.2676% |
| 264.00 | 1 | 25 | 11.7371% |
| 263.50 | 1 | 26 | 12.2066% |
| 261.50 | 1 | 27 | 12.6761% |
| 260.34 | 1 | 28 | 13.1455% |
| 259.80 | 1 | 29 | 13.6150% |
| 259.64 | 1 | 30 | 14.0845% |
| 259.36 | 1 | 31 | 14.5540% |
| 259.30 | 1 | 32 | 15.0235% |
| 259.20 | 1 | 33 | 15.4930% |
| 259.16 | 1 | 34 | 15.9624% |
| 258.90 | 1 | 35 | 16.4319% |
| 258.76 | 1 | 36 | 16.9014% |
| 258.34 | 1 | 37 | 17.3709% |
| 257.28 | 1 | 38 | 17.8404% |
| 256.86 | 2 | 40 | 18.7793% |
| 256.80 | 1 | 41 | 19.2488% |
| 256.58 | 1 | 42 | 19.7183% |
| 255.84 | 1 | 43 | 20.1878% |
| 255.44 | 1 | 44 | 20.6573% |
| 253.98 | 1 | 45 | 21.1268% |
| 253.10 | 1 | 46 | 21.5962% |
| 252.14 | 1 | 47 | 22.0657% |
| 251.46 | 1 | 48 | 22.5352% |
| 250.70 | 1 | 49 | 23.0047% |
| 250.34 | 1 | 50 | 23.4742% |
| 250.06 | 1 | 51 | 23.9437% |
| 249.48 | 1 | 52 | 24.4131% |
| 249.10 | 1 | 53 | 24.8826% |
| 248.72 | 1 | 54 | 25.3521% |
| 248.04 | 1 | 55 | 25.8216% |
| 247.98 | 1 | 56 | 26.2911% |
| 245.66 | 1 | 57 | 26.7606% |
| 245.42 | 1 | 58 | 27.2300% |
| 245.18 | 1 | 59 | 27.6995% |
| 245.06 | 1 | 60 | 28.1690% |
| 244.96 | 1 | 61 | 28.6385% |
| 244.84 | 1 | 62 | 29.1080% |
| 244.22 | 1 | 63 | 29.5775% |
| 243.96 | 1 | 64 | 30.0469% |
| 243.70 | 1 | 65 | 30.5164% |
| 243.68 | 1 | 66 | 30.9859% |
| 243.00 | 1 | 67 | 31.4554% |
| 242.42 | 1 | 68 | 31.9249% |
| 242.26 | 1 | 69 | 32.3944% |
| 241.96 | 1 | 70 | 32.8638% |
| 241.68 | 1 | 71 | 33.3333% |
| 241.56 | 1 | 72 | 33.8028% |
| 240.66 | 1 | 73 | 34.2723% |
| 240.62 | 1 | 74 | 34.7418% |
| 240.24 | 1 | 75 | 35.2113% |
| 239.32 | 1 | 76 | 35.6808% |
| 237.78 | 1 | 77 | 36.1502% |
| 236.88 | 1 | 78 | 36.6197% |
| 236.34 | 1 | 79 | 37.0892% |
| 236.26 | 1 | 80 | 37.5587% |
| 236.08 | 1 | 81 | 38.0282% |
| 235.94 | 1 | 82 | 38.4977% |
| 235.40 | 1 | 83 | 38.9671% |
| 235.32 | 1 | 84 | 39.4366% |
| 234.64 | 1 | 85 | 39.9061% |
| 234.62 | 1 | 86 | 40.3756% |
| 234.46 | 1 | 87 | 40.8451% |
| 234.34 | 1 | 88 | 41.3146% |
| 233.60 | 1 | 89 | 41.7840% |
| 231.42 | 1 | 90 | 42.2535% |
| 231.30 | 1 | 91 | 42.7230% |
| 230.40 | 1 | 92 | 43.1925% |
| 229.60 | 1 | 93 | 43.6620% |
| 229.58 | 1 | 94 | 44.1315% |
| 228.86 | 1 | 95 | 44.6009% |
| 228.82 | 1 | 96 | 45.0704% |
| 228.48 | 1 | 97 | 45.5399% |
| 228.14 | 1 | 98 | 46.0094% |
| 227.24 | 1 | 99 | 46.4789% |
| 227.12 | 1 | 100 | 46.9484% |
| 226.40 | 1 | 101 | 47.4178% |
| 225.64 | 1 | 102 | 47.8873% |
| 225.42 | 1 | 103 | 48.3568% |
| 224.60 | 1 | 104 | 48.8263% |
| 224.50 | 1 | 105 | 49.2958% |
| 223.88 | 1 | 106 | 49.7653% |
| 223.74 | 1 | 107 | 50.2347% |
| 223.38 | 1 | 108 | 50.7042% |
| 223.24 | 1 | 109 | 51.1737% |
| 222.84 | 1 | 110 | 51.6432% |
| 221.92 | 1 | 111 | 52.1127% |
| 221.54 | 1 | 112 | 52.5822% |
| 221.38 | 1 | 113 | 53.0516% |
| 220.88 | 1 | 114 | 53.5211% |
| 220.56 | 1 | 115 | 53.9906% |
| 219.20 | 1 | 116 | 54.4601% |
| 219.02 | 1 | 117 | 54.9296% |
| 218.54 | 1 | 118 | 55.3991% |
| 218.52 | 1 | 119 | 55.8685% |
| 217.66 | 1 | 120 | 56.3380% |
| 217.30 | 1 | 121 | 56.8075% |
| 215.96 | 1 | 122 | 57.2770% |
| 215.26 | 1 | 123 | 57.7465% |
| 214.98 | 1 | 124 | 58.2160% |
| 214.90 | 1 | 125 | 58.6854% |
| 214.72 | 1 | 126 | 59.1549% |
| 213.72 | 1 | 127 | 59.6244% |
| 213.60 | 1 | 128 | 60.0939% |
| 213.40 | 1 | 129 | 60.5634% |
| 213.38 | 1 | 130 | 61.0329% |
| 213.22 | 1 | 131 | 61.5023% |
| 212.72 | 1 | 132 | 61.9718% |
| 212.54 | 1 | 133 | 62.4413% |
| 212.42 | 1 | 134 | 62.9108% |
| 211.28 | 1 | 135 | 63.3803% |
| 211.22 | 1 | 136 | 63.8498% |
| 211.20 | 1 | 137 | 64.3192% |
| 210.78 | 1 | 138 | 64.7887% |
| 210.58 | 1 | 139 | 65.2582% |
| 210.12 | 1 | 140 | 65.7277% |
| 209.82 | 1 | 141 | 66.1972% |
| 209.38 | 1 | 142 | 66.6667% |
| 209.14 | 1 | 143 | 67.1362% |
| 209.12 | 1 | 144 | 67.6056% |
| 208.60 | 1 | 145 | 68.0751% |
| 208.46 | 1 | 146 | 68.5446% |
| 207.86 | 1 | 147 | 69.0141% |
| 207.16 | 1 | 148 | 69.4836% |
| 206.06 | 1 | 149 | 69.9531% |
| 205.60 | 1 | 150 | 70.4225% |
| 205.20 | 1 | 151 | 70.8920% |
| 203.82 | 1 | 152 | 71.3615% |
| 203.10 | 1 | 153 | 71.8310% |
| 202.28 | 1 | 154 | 72.3005% |
| 201.22 | 1 | 155 | 72.7700% |
| 201.12 | 1 | 156 | 73.2394% |
| 200.42 | 1 | 157 | 73.7089% |
| 200.02 | 1 | 158 | 74.1784% |
| 198.68 | 1 | 159 | 74.6479% |
| 198.30 | 1 | 160 | 75.1174% |
| 197.66 | 1 | 161 | 75.5869% |
| 197.58 | 1 | 162 | 76.0563% |
| 197.48 | 1 | 163 | 76.5258% |
| 196.94 | 1 | 164 | 76.9953% |
| 196.30 | 1 | 165 | 77.4648% |
| 195.38 | 1 | 166 | 77.9343% |
| 194.88 | 1 | 167 | 78.4038% |
| 194.82 | 1 | 168 | 78.8732% |
| 194.04 | 1 | 169 | 79.3427% |
| 193.88 | 1 | 170 | 79.8122% |
| 193.76 | 1 | 171 | 80.2817% |
| 193.70 | 1 | 172 | 80.7512% |
| 193.68 | 1 | 173 | 81.2207% |
| 193.38 | 1 | 174 | 81.6901% |
| 192.72 | 1 | 175 | 82.1596% |
| 191.82 | 1 | 176 | 82.6291% |
| 191.34 | 1 | 177 | 83.0986% |
| 190.54 | 1 | 178 | 83.5681% |
| 190.04 | 1 | 179 | 84.0376% |
| 190.02 | 1 | 180 | 84.5070% |
| 188.44 | 1 | 181 | 84.9765% |
| 188.34 | 1 | 182 | 85.4460% |
| 188.12 | 1 | 183 | 85.9155% |
| 187.32 | 1 | 184 | 86.3850% |
| 186.96 | 1 | 185 | 86.8545% |
| 186.80 | 1 | 186 | 87.3239% |
| 186.18 | 1 | 187 | 87.7934% |
| 186.14 | 1 | 188 | 88.2629% |
| 185.12 | 1 | 189 | 88.7324% |
| 184.74 | 1 | 190 | 89.2019% |
| 184.28 | 1 | 191 | 89.6714% |
| 182.08 | 1 | 192 | 90.1408% |
| 181.76 | 1 | 193 | 90.6103% |
| 178.78 | 1 | 194 | 91.0798% |
| 174.78 | 1 | 195 | 91.5493% |
| 0.00 | 18 | 213 | 100.0000% |
相关美术专业分数线