北京城市学院2014年艺术类分省分专业招生计划
日期:2014/5/12 北京城市学院
北京城市学院2014年北京艺术类招生计划
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费 | 北京 | 上课地点 | |
| (元/年) | 理工 | 文史 | ||||
| 产品设计(洛可可设计集团订单班) | 艺术本科 | 四年 | 19600 | 3 | 7 | 海淀区北四环中路269号 |
| 表演(影视表演) | 艺术本科 | 四年 | 25100 | 2 | 4 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(社会文化) | 艺术本科 | 四年 | 25100 | 1 | 3 | |
| 表演(主持与配音) | 艺术本科 | 四年 | 25100 | 4 | 6 | |
| 表演(编导) | 艺术本科 | 四年 | 25100 | 10 | 20 | |
| 表演(音乐表演) | 艺术本科 | 四年 | 25100 | 2 | 2 | |
| 表演(舞蹈) | 艺术本科 | 四年 | 25100 | 2 | 4 | |
| 表演(模特) | 艺术本科 | 四年 | 25100 | 12 | 5 | |
| 表演(空中乘务) | 艺术本科 | 四年 | 25100 | 0 | 0 | |
| 摄影 | 艺术本科 | 四年 | 25100 | 7 | 9 | |
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术本科 | 四年 | 19600 | 0 | 10 | |
| 书法学 | 艺术本科 | 四年 | 19600 | 18 | 7 | |
| 环境设计 | 艺术本科 | 四年 | 19600 | 25 | 70 | |
| 视觉传达设计 | 艺术本科 | 四年 | 19600 | 20 | 55 | |
| 产品设计 | 艺术本科 | 四年 | 19600 | 8 | 20 | |
| 产品设计(珠宝首饰设计) | 艺术本科 | 四年 | 19600 | 8 | 16 | |
| 动画 | 艺术本科 | 四年 | 19600 | 8 | 16 | |
| 动画(数字游戏设计) | 艺术本科 | 四年 | 19600 | 8 | 16 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术本科 | 四年 | 19600 | 4 | 11 | |
| 工艺美术 | 艺术本科 | 四年 | 19600 | 10 | 22 | |
北京城市学院2014年省外艺术类招生计划
| 省份 | 专业名称 | 批次 | 学费(元/年) | 科类 | 人数 | 上课地点 |
| 安徽 | 表演 | 艺术本 | 25100 | 文史 | 9 | 第一、二年东方大学城 |
| 理工 | 4 | |||||
| 环境设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 4 | ||
| 理工 | 4 | |||||
| 视觉传达设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 4 | ||
| 产品设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 4 | ||
| 动画(数字游戏设计) | 艺术本 | 19600 | 理工 | 2 | ||
| 重庆 | 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 福建 | 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(音乐表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | ||
| 工艺美术 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 广东 | 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 14 | 第一、二年东方大学城 |
| 理工 | 3 | |||||
| 表演(社会文化) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 11 | ||
| 表演(主持与配音) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 8 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 表演(编导) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 6 | ||
| 理工 | 3 | |||||
| 表演(音乐表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 1 | |||||
| 表演(模特) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | ||
| 摄影 | 艺术本 | 25100 | 文史 | 5 | ||
| 理工 | 3 | |||||
| 表演(空中乘务) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | ||
| 贵州 | 表演(空中乘务) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 环境设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 会计(注册会计师) | 专科 | 12100 | 文史 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 | |
| 理工 | 2 | |||||
| 金融与证券 | 专科 | 12100 | 文史 | 2 | 大兴西红门 | |
| 会计(财务管理) | 专科 | 12100 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 甘肃 | 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(舞蹈) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 1 | |||||
| 表演(空中乘务) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 3 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 河北 | 表演 | 艺术本 | 25100 | 文史 | 7 | 第一、二年东方大学城 |
| 理工 | 3 | |||||
| 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 6 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 表演(模特) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 5 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 摄影 | 艺术本 | 25100 | 文史 | 3 | ||
| 理工 | 1 | |||||
| 书法学 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术本 | 19600 | 文史 | 2 | ||
| 环境设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 5 | ||
| 理工 | 3 | |||||
| 视觉传达设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 5 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 动画 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 服装与服饰设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 1 | ||
| 理工 | 1 | |||||
| 工艺美术 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 1 | ||
| 建筑工程管理(概预算) | 专科 | 12100 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 3 | |||||
| 物流管理 | 专科 | 12100 | 文史 | 2 | 大兴西红门 | |
| 会计(注册会计师) | 专科 | 12100 | 文史 | 1 | 海淀区永丰高科技园区 | |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术专科 | 13900 | 理工 | 2 | 第一、二年东方大学城 | |
| 黑龙江 | 表演 | 艺术本 | 25100 | 文史 | 10 | 第一、二年东方大学城 |
| 理工 | 2 | |||||
| 摄影 | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | ||
| 书法学 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术本 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 产品设计(珠宝首饰设计) | 艺术本 | 19600 | 理工 | 2 | ||
| 动画(数字游戏设计) | 艺术本 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术专 | 13900 | 文史 | 5 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 珠宝首饰工艺及鉴定(首饰设计师)(艺术类) | 艺术专 | 16900 | 文史 | 2 | ||
| 学前教育 | 专科 | 13900 | 文史 | 2 | 海淀区永丰高科技园区 | |
| 理工 | 2 | |||||
| 河南 | 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 理工 | 1 | |||||
| 表演(空中乘务) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 11 | ||
| 理工 | 6 | |||||
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术本 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 环境设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 5 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 产品设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 3 | |||||
| 工艺美术 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 2 | ||
| 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师) | 专科 | 16900 | 文史 | 3 | ||
| 中药(执业药师) | 专科 | 12100 | 文史 | 2 | ||
| 湖北 | 表演(音乐表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 环境设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 4 | ||
| 理工 | 3 | |||||
| 湖南 | 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(音乐表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 3 | ||
| 理工 | 1 | |||||
| 海南 | 产品设计(洛可可设计集团订单班) | 艺术本 | 19600 | 文史 | 1 | 海淀区北四环中路269号 |
| 吉林 | 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 理工 | 1 | |||||
| 表演(主持与配音) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | ||
| 表演(编导) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | ||
| 表演(音乐表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | ||
| 表演(舞蹈) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | ||
| 表演(模特) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | ||
| 表演(空中乘务) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 4 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术本 | 19600 | 文史 | 1 | ||
| 江苏 | 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(主持与配音) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | ||
| 表演(编导) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | ||
| 环境设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 5 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 视觉传达设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 5 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 产品设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 理工 | 5 | |||||
| 工艺美术 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 3 | |||||
| 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师) | 专科 | 16900 | 文史 | 2 | ||
| 辽宁 | 表演(影视表演) | 艺术本科 | 25100 | 文史 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(音乐表演) | 艺术本科 | 25100 | 文史 | 1 | ||
| 表演(模特) | 艺术本科 | 25100 | 文史 | 1 | ||
| 理工 | 1 | |||||
| 表演(空中乘务) | 艺术本科 | 25100 | 文史 | 3 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术本科 | 19600 | 文史 | 2 | ||
| 环境设计 | 艺术本科 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 视觉传达设计 | 艺术本科 | 19600 | 文史 | 5 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 动画(数字游戏设计) | 艺术本科 | 19600 | 理工 | 1 | ||
| 服装与服饰设计 | 艺术本科 | 19600 | 文史 | 1 | ||
| 理工 | 1 | |||||
| 内蒙古 | 摄影 | 艺术本 | 25100 | 文史 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
| 理工 | 2 | |||||
| 书法学 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 2 | ||
| 环境设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 12 | ||
| 理工 | 5 | |||||
| 视觉传达设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 12 | ||
| 理工 | 4 | |||||
| 动画 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 服装与服饰设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 工艺美术 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 4 | ||
| 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术专 | 13900 | 文史 | 3 | ||
| 珠宝首饰工艺及鉴定(珠宝鉴定师) | 专科 | 16900 | 理工 | 2 | ||
| 青海 | 表演(空中乘务) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 山西 | 表演(影视表演) | 艺术本科 | 25100 | 文史 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 理工 | 1 | |||||
| 表演(编导) | 艺术本科 | 25100 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 1 | |||||
| 表演(音乐表演) | 艺术本科 | 25100 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 1 | |||||
| 表演(舞蹈) | 艺术本科 | 25100 | 文史 | 1 | ||
| 表演(空中乘务) | 艺术本科 | 25100 | 文史 | 20 | ||
| 理工 | 5 | |||||
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术本科 | 19600 | 文史 | 2 | ||
| 环境设计 | 艺术本科 | 19600 | 文史 | 6 | ||
| 理工 | 3 | |||||
| 视觉传达设计 | 艺术本科 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 产品设计 | 艺术本科 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 产品设计(珠宝首饰设计) | 艺术本科 | 19600 | 文史 | 4 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 动画(数字游戏设计) | 艺术本科 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 工艺美术 | 艺术本科 | 19600 | 文史 | 4 | ||
| 珠宝首饰工艺及鉴定(首饰设计师)(艺术类) | 艺术专科 | 16900 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 3 | |||||
| 山东 | 表演 | 艺术本 | 25100 | 文史 | 17 | 第一、二年东方大学城 |
| 理工 | 4 | |||||
| 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 7 | ||
| 理工 | 3 | |||||
| 表演(编导) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 8 | ||
| 理工 | 3 | |||||
| 表演(音乐表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 5 | ||
| 表演(舞蹈) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 3 | ||
| 表演(模特) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 15 | ||
| 理工 | 4 | |||||
| 摄影 | 艺术本 | 25100 | 文史 | 6 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 书法学 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 6 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 5 | ||
| 产品设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 4 | ||
| 服装与服饰设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 4 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 工艺美术 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 珠宝首饰工艺及鉴定(首饰设师)(艺术类) | 艺术专 | 16900 | 文史 | 3 | ||
| 珠宝首饰工艺及鉴定(首饰设计师) | 专科 | 16900 | 文史 | 2 | ||
| 四川 | 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术专 | 13900 | 文史 | 2 | ||
| 陕西 | 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 工艺美术 | 艺术本 | 19600 | 理工 | 3 | ||
| 天津 | 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(主持与配音) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | ||
| 理工 | 1 | |||||
| 表演(编导) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | ||
| 表演(音乐表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 1 | ||
| 新疆 | 表演(影视表演) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | 第一、二年东方大学城 |
| 表演(主持与配音) | 艺术本 | 25100 | 文史 | 2 | ||
| 环境设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 视觉传达设计 | 艺术本 | 19600 | 文史 | 3 | ||
| 理工 | 2 | |||||
| 浙江 | 产品设计(洛可可设计集团订单班) | 艺术本 | 19600 | 文史 | 2 | 海淀区北四环中路269号 |
| 理工 | 2 | |||||
| 产品设计(珠宝首饰设计) | 艺术本 | 19600 | 文史 | 3 | 第一、二年东方大学城 |
51美术网北京优秀画室行提示您:以上招生计划如有变动,以各省招生办公布为准!
相关美术院校招生计划