邯郸学院2015年黑龙江播音与主持专业校考合格名单
日期:2015/5/25 邯郸学院
考生号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 分数 |
15230103330588 | 刘泯材 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 91.6 |
15230800330328 | 孙光宏 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 89.4 |
15232301330296 | 赵登峰 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 89.2 |
15230605370085 | 李德涵 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86.2 |
15232301370096 | 陈麒 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 |
15232332330017 | 邵迪 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 86 |
15230602330014 | 李佳奇 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 85.8 |
15230500330146 | 于佳君 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 85.2 |
15230500370018 | 曹轩赫 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 85 |
15232301330280 | 王鹤然 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 84.8 |
15230605370047 | 崔宁 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 84.6 |
15230900330141 | 于涵 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 84.2 |
15230121330024 | 于博远 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 84.2 |
15230108370001 | 钱星宇 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 84.2 |
15234080330061 | 娄欣 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 84 |
15230601370035 | 唐敬轩 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 83.8 |
15230602330105 | 崔梦迪 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 83.8 |
15230603330022 | 崔安茁 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 83.4 |
15230605370078 | 刘育雷 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 83.4 |
15230800330004 | 石艾宗 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 83.4 |
15232724330062 | 冯笑语 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 83.2 |
15230601370052 | 徐睿 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.8 |
15230108370011 | 谷华霖 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.8 |
15230300330561 | 牛丽惠 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.6 |
15230102330025 | 李田野 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.6 |
15230400330139 | 万彦辰 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.4 |
15231000330234 | 陈于欣 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.4 |
15231000330093 | 王福祥 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.4 |
15231000330206 | 吴国正 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.4 |
15232724330152 | 周冠 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.4 |
15230104330178 | 戴瑞函 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.4 |
15234040330359 | 赵天宇 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.2 |
15234148330021 | 张召 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.2 |
15230102330101 | 杨卫晨 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82.2 |
15230224330013 | 晋子全 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82 |
15231000330139 | 付小凡 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 82 |
15230603330003 | 晋文琦 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 81.8 |
15234020330184 | 王乐峰 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 81.8 |
15230603330058 | 刘熹闻 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 81.6 |
15230605330109 | 邵帅 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 81.6 |
15230900330424 | 王弓储 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 81.6 |
15232322370006 | 吕敏航 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 81.6 |
15230300330456 | 赫怡然 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 81.4 |
15232724370002 | 王博冲 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 81.4 |
15231020370008 | 徐松 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 81 |
15230106330241 | 王雨时 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 81 |
15230127330106 | 崔贺 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 81 |
15230123330011 | 陈悦 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 81 |
15230300330562 | 高嘉蔚 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80.8 |
15234030330007 | 任昳昳 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80.8 |
15230800330578 | 钱泳旭 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80.6 |
15230522370062 | 邹志鑫 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80.6 |
15230602330086 | 孙皓 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80.4 |
15230900330296 | 王华禹 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80.4 |
15232724330120 | 吴奇 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80.4 |
15230224370023 | 张越 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80.2 |
15230900330149 | 常琦 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80.2 |
15230500330263 | 杨佳鑫 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80.2 |
15230603370002 | 李博 | 男 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80 |
15230106330146 | 张迪 | 女 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 80 |
相关高校动态