吉首大学2015年山西省美术类校考合格名单
日期:2015/4/3 吉首大学
| 2015年山西美术合格名单(121人) | |||||||
| 序号 | 高考报名号 | 卡号 | 姓名 | 性别 | 素描 | 色彩 | 总分 |
| 1 | 15140521131010 | 15140521131010 | 张倩倩 | 女 | 78.8 | 92.8 | 171.6 |
| 2 | 15140832131041 | 15140832131041 | 高园镭 | 男 | 91.2 | 78.5 | 169.7 |
| 3 | 15141102131085 | 15141102131085 | 马佩瑛 | 女 | 86.2 | 81.7 | 167.9 |
| 4 | 15141025131138 | 15141025131138 | 巩俐 | 女 | 88.1 | 78.3 | 166.4 |
| 5 | 15141001171111 | 15141001171111 | 韩奇 | 男 | 84.3 | 82.1 | 166.4 |
| 6 | 15140121131005 | 15140121131005 | 崔晶 | 女 | 87.8 | 78.5 | 166.3 |
| 7 | 15140181131079 | 15140181131079 | 郭燕 | 女 | 82.1 | 84.2 | 166.3 |
| 8 | 15140224131068 | 15140224131068 | 王富丽 | 女 | 79.4 | 86.2 | 165.6 |
| 9 | 15141127131235 | 15141127131235 | 呼建建 | 男 | 79.8 | 85.5 | 165.3 |
| 10 | 15140801171185 | 15140801171185 | 赵云涛 | 男 | 74.8 | 90.5 | 165.3 |
| 11 | 15140826131160 | 15140826131160 | 王玉玲 | 女 | 75.1 | 90.1 | 165.2 |
| 12 | 15140108131009 | 15140108131009 | 郭鑫 | 女 | 78.9 | 85.9 | 164.8 |
| 13 | 15140107131856 | 15140107131856 | 王倩 | 女 | 88.9 | 75.5 | 164.4 |
| 14 | 15140202171061 | 15140202171061 | 任常胜 | 男 | 85.1 | 78.2 | 163.3 |
| 15 | 15141022171002 | 15141022171002 | 安倩 | 女 | 86.7 | 76.5 | 163.2 |
| 16 | 15141021171032 | 15141021171032 | 杨柳 | 女 | 88.7 | 74.2 | 162.9 |
| 17 | 15140109171107 | 15140109171107 | 靳彩雲 | 女 | 72.1 | 90.5 | 162.6 |
| 18 | 15140107131615 | 15140107131615 | 胡蓝萱 | 女 | 90.0 | 72.4 | 162.4 |
| 19 | 15140731131384 | 15140731131384 | 张永魁 | 男 | 89.8 | 72.1 | 161.9 |
| 20 | 15140402171118 | 15140402171118 | 赵彤彤 | 女 | 88.3 | 73.1 | 161.4 |
| 21 | 15140108171036 | 15140108171036 | 苗婷 | 女 | 79.3 | 82.1 | 161.4 |
| 22 | 15140701131534 | 15140701131534 | 田江 | 男 | 73.2 | 87.9 | 161.1 |
| 23 | 15140731131135 | 15140731131135 | 孟星煜 | 女 | 86.2 | 74.8 | 161.0 |
| 24 | 15141025131020 | 15141025131020 | 狄东慧 | 男 | 80.5 | 80.5 | 161.0 |
| 25 | 15140727131016 | 15140727131016 | 檀月乔 | 女 | 85.2 | 75.5 | 160.7 |
| 26 | 15140107131007 | 15140107131007 | 肖瑶 | 女 | 78.6 | 82.1 | 160.7 |
| 27 | 15141102131079 | 15141102131079 | 高景蕾 | 女 | 73.8 | 86.8 | 160.6 |
| 28 | 15140602131252 | 15140602131252 | 郭慧 | 女 | 76.1 | 83.9 | 160.0 |
| 29 | 15141102131160 | 15141102131160 | 张帅 | 男 | 83.1 | 76.8 | 159.9 |
| 30 | 15140108131229 | 15140108131229 | 吴琪琪 | 女 | 80.9 | 78.8 | 159.7 |
| 31 | 15141127131110 | 15141127131110 | 王雪琛 | 男 | 87.2 | 72 | 159.2 |
| 32 | 15140221131028 | 15140221131028 | 任思梦 | 女 | 74.4 | 84.8 | 159.2 |
| 33 | 15140105131101 | 15140105131101 | 李羽茜 | 女 | 78.3 | 80.8 | 159.1 |
| 34 | 15141021171047 | 15141021171047 | 李腾任 | 男 | 88.9 | 70.1 | 159.0 |
| 35 | 15140202131227 | 15140202131227 | 吴孟忆 | 女 | 86.8 | 72.1 | 158.9 |
| 36 | 15140502131009 | 15140502131009 | 张璐 | 女 | 83.2 | 75.6 | 158.8 |
| 37 | 15140801171183 | 15140801171183 | 杨茜 | 女 | 78.6 | 80.2 | 158.8 |
| 38 | 15140826131137 | 15140826131137 | 赵世鹏 | 男 | 69.9 | 88.8 | 158.7 |
| 39 | 15140722131104 | 15140722131104 | 罗思佳 | 女 | 78.3 | 80.2 | 158.5 |
| 40 | 15140108131065 | 15140108131065 | 田柳 | 女 | 74.3 | 84.2 | 158.5 |
| 41 | 15141127131165 | 15141127131165 | 冯艳芳 | 女 | 82.6 | 75.8 | 158.4 |
| 42 | 15140423131061 | 15140423131061 | 赵琦 | 女 | 72.3 | 86.1 | 158.4 |
| 43 | 15140402131145 | 15140402131145 | 杨宗慧子 | 女 | 84.2 | 74.1 | 158.3 |
| 44 | 15141025131049 | 15141025131049 | 王兴 | 男 | 79.2 | 78.8 | 158.0 |
| 45 | 15141021171030 | 15141021171030 | 栾铭慧 | 女 | 83.2 | 74.5 | 157.7 |
| 46 | 15141021171090 | 15141021171090 | 秦甜甜 | 女 | 85.5 | 72.1 | 157.6 |
| 47 | 15140925131055 | 15140925131055 | 陈丽 | 女 | 73.3 | 84.1 | 157.4 |
| 48 | 15140421171053 | 15140421171053 | 王嵩迈 | 女 | 81.2 | 76.1 | 157.3 |
| 49 | 15140801171176 | 15140801171176 | 贾彤 | 女 | 74.8 | 82.5 | 157.3 |
| 50 | 15140602131130 | 15140602131130 | 贾向荣 | 男 | 77.2 | 79.9 | 157.1 |
| 51 | 15141128131045 | 15141128131045 | 文辉 | 男 | 76.9 | 80.2 | 157.1 |
| 52 | 15140522131040 | 15140522131040 | 王合芳 | 女 | 82.5 | 74.5 | 157.0 |
| 53 | 15140110131277 | 15140110131277 | 刘阳 | 女 | 78.4 | 78.6 | 157.0 |
| 54 | 15140106131212 | 15140106131212 | 吴茹霞 | 女 | 78.1 | 78.8 | 156.9 |
| 55 | 15140427131015 | 15140427131015 | 李泽霖 | 男 | 76.6 | 80.1 | 156.7 |
| 56 | 15140402131248 | 15140402131248 | 史泽鹏 | 男 | 76.1 | 80.5 | 156.6 |
| 57 | 15140722131096 | 15140722131096 | 江涛 | 女 | 67.1 | 89.5 | 156.6 |
| 58 | 15140481131059 | 15140481131059 | 郭丽花 | 女 | 77.9 | 78.5 | 156.4 |
| 59 | 15140425131051 | 15140425131051 | 石玲玲 | 女 | 74.3 | 82.1 | 156.4 |
| 60 | 15141001131096 | 15141001131096 | 杨丽华 | 男 | 84.2 | 72.1 | 156.3 |
| 61 | 15140109131522 | 15140109131522 | 宣琦 | 女 | 79.7 | 76.5 | 156.2 |
| 62 | 15140827131410 | 15140827131410 | 赵慧芳 | 女 | 76.2 | 79.8 | 156.0 |
| 63 | 15140505131359 | 15140505131359 | 钱艺璇 | 女 | 76.1 | 79.9 | 156.0 |
| 64 | 15141101131087 | 15141101131087 | 曹悦 | 女 | 77.8 | 78.1 | 155.9 |
| 65 | 15140105131185 | 15140105131185 | 王俊雅 | 女 | 70.5 | 85.1 | 155.6 |
| 66 | 15140928131031 | 15140928131031 | 张兵兵 | 男 | 84.3 | 71.2 | 155.5 |
| 67 | 15141102131157 | 15141102131157 | 冯凯 | 男 | 83.1 | 72.4 | 155.5 |
| 68 | 15140826131072 | 15140826131072 | 柴聪聪 | 女 | 76.6 | 78.8 | 155.4 |
| 69 | 15141029171013 | 15141029171013 | 张雁茹 | 女 | 76.7 | 78.5 | 155.2 |
| 70 | 15140731131352 | 15140731131352 | 乔芳芳 | 女 | 74.9 | 80.2 | 155.1 |
| 71 | 15140923171029 | 15140923171029 | 马玉 | 男 | 74.3 | 80.8 | 155.1 |
| 72 | 15141102131197 | 15141102131197 | 闫彩凤 | 女 | 71.2 | 83.7 | 154.9 |
| 73 | 15140733131108 | 15140733131108 | 弓江涛 | 男 | 76.5 | 78.3 | 154.8 |
| 74 | 15140421131101 | 15140421131101 | 周小瑞 | 女 | 86.7 | 68 | 154.7 |
| 75 | 15140302131157 | 15140302131157 | 范闫政 | 男 | 78.2 | 76.5 | 154.7 |
| 76 | 15140721131012 | 15140721131012 | 马宇丽 | 女 | 81.4 | 73.2 | 154.6 |
| 77 | 15141126171044 | 15141126171044 | 李鹏帅 | 男 | 80.1 | 74.5 | 154.6 |
| 78 | 15140801131151 | 15140801131151 | 姚永杰 | 男 | 76.3 | 78.2 | 154.5 |
| 79 | 15140421171054 | 15140421171054 | 李佳丽 | 女 | 75.8 | 78.7 | 154.5 |
| 80 | 15140121131013 | 15140121131013 | 王丽媛 | 女 | 69.8 | 84.7 | 154.5 |
| 81 | 15140423131058 | 15140423131058 | 申小红 | 女 | 73.2 | 81.1 | 154.3 |
| 82 | 15140110131205 | 15140110131205 | 胡旭瑞 | 女 | 75.6 | 78.6 | 154.2 |
| 83 | 15140932131028 | 15140932131028 | 高炜 | 女 | 71.6 | 82.5 | 154.1 |
| 84 | 15140302131162 | 15140302131162 | 高子轩 | 男 | 79.9 | 74.1 | 154.0 |
| 85 | 15140826171040 | 15140826171040 | 赵玑祯 | 女 | 78.2 | 75.8 | 154.0 |
| 86 | 15140202131280 | 15140202131280 | 刘佳 | 女 | 75.4 | 78.5 | 153.9 |
| 87 | 15140831171023 | 15140831171023 | 郭鑫慧 | 女 | 78.2 | 75.6 | 153.8 |
| 88 | 15141023131032 | 15141023131032 | 陈肖萌 | 女 | 75.3 | 78.5 | 153.8 |
| 89 | 15141001171118 | 15141001171118 | 祁梦凡 | 女 | 73.4 | 80.2 | 153.6 |
| 90 | 15140731131313 | 15140731131313 | 耿奇栋 | 男 | 78.0 | 75.6 | 153.6 |
| 91 | 15140105131450 | 15140105131450 | 郝子金 | 女 | 78.2 | 75.1 | 153.3 |
| 92 | 15140833171037 | 15140833171037 | 白祥 | 男 | 73.2 | 80.1 | 153.3 |
| 93 | 15140833131179 | 15140833131179 | 张浩 | 男 | 75.4 | 77.8 | 153.2 |
| 94 | 15140411131037 | 15140411131037 | 李姗容 | 女 | 65.4 | 87.8 | 153.2 |
| 95 | 15140107131895 | 15140107131895 | 沈洁 | 女 | 66.7 | 86.4 | 153.1 |
| 96 | 15140731131126 | 15140731131126 | 任志洲 | 男 | 78.8 | 74.3 | 153.1 |
| 97 | 15140929171002 | 15140929171002 | 李志伟 | 男 | 75.6 | 77.2 | 152.8 |
| 98 | 15140701131545 | 15140701131545 | 王保力 | 男 | 64.0 | 88.8 | 152.8 |
| 99 | 15140105171096 | 15140105171096 | 任震 | 女 | 78.6 | 74.1 | 152.7 |
| 100 | 15140731131242 | 15140731131242 | 张慧敏 | 女 | 77.2 | 75.5 | 152.7 |
| 101 | 15141125131075 | 15141125131075 | 牛雪茹 | 女 | 73.5 | 79.2 | 152.7 |
| 102 | 15140702131099 | 15140702131099 | 郝嘉斌 | 女 | 72.2 | 80.5 | 152.7 |
| 103 | 15140522131148 | 15140522131148 | 李田雨 | 女 | 72.1 | 80.5 | 152.6 |
| 104 | 15140203131142 | 15140203131142 | 刘玥 | 女 | 76.9 | 75.5 | 152.4 |
| 105 | 15140803131054 | 15140803131054 | 宁彦博 | 男 | 77.6 | 74.8 | 152.4 |
| 106 | 15140109131035 | 15140109131035 | 芦泓博 | 男 | 74.3 | 78.1 | 152.4 |
| 107 | 15140701131224 | 15140701131224 | 闫慧敏 | 女 | 81.2 | 71.1 | 152.3 |
| 108 | 15140833131235 | 15140833131235 | 张嘉行 | 男 | 80.2 | 72.1 | 152.3 |
| 109 | 15140424131074 | 15140424131074 | 赵恒 | 男 | 72.1 | 80.2 | 152.3 |
| 110 | 15141102131177 | 15141102131177 | 高永鑫 | 男 | 68.2 | 84.1 | 152.3 |
| 111 | 15140110131292 | 15140110131292 | 白鑫 | 女 | 83.2 | 69 | 152.2 |
| 112 | 15140108131290 | 15140108131290 | 王婕 | 女 | 80.1 | 72.1 | 152.2 |
| 113 | 15140701131331 | 15140701131331 | 阴虹妤 | 女 | 77.8 | 74.4 | 152.2 |
| 114 | 15140109131349 | 15140109131349 | 赵梓良 | 女 | 76.7 | 75.5 | 152.2 |
| 115 | 15140624131055 | 15140624131055 | 王琦 | 女 | 79.8 | 72.3 | 152.1 |
| 116 | 15141029171028 | 15141029171028 | 张俊 | 女 | 77.6 | 74.5 | 152.1 |
| 117 | 15140701131310 | 15140701131310 | 王晓凤 | 女 | 78.9 | 73.1 | 152.0 |
| 118 | 15140733131121 | 15140733131121 | 郑原 | 女 | 76.5 | 75.5 | 152.0 |
| 119 | 15140402131852 | 15140402131852 | 赵思仲 | 男 | 78.8 | 73.1 | 151.9 |
| 120 | 15140729131292 | 15140729131292 | 程容 | 女 | 76.2 | 75.6 | 151.8 |
| 121 | 15140832131038 | 15140832131038 | 员卓怡 | 女 | 69.1 | 82.7 | 151.8 |
相关美术专业成绩查询