吉首大学2015年江苏美术类校考合格名单
日期:2015/4/3 吉首大学
| 2015年江苏美术合格名单(121人) | |||||||
| 序号 | 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 素描 | 色彩 | 总分 |
| 1 | 15320821450658 | 1053100783 | 张乃安 | 男 | 85.4 | 88.2 | 173.6 |
| 2 | 15321084681329 | 1053100242 | 陈蕾 | 女 | 87.3 | 84.1 | 171.4 |
| 3 | 15320922000032 | 1053100321 | 杨曼 | 女 | 86.6 | 83.8 | 170.4 |
| 4 | 15321001000749 | 1053100545 | 孔梦 | 女 | 87.1 | 82.4 | 169.5 |
| 5 | 15320928451128 | 1053100217 | 刘莉 | 女 | 84.4 | 83.8 | 168.2 |
| 6 | 15320928680787 | 1053100802 | 张慧雯 | 女 | 87.5 | 80.4 | 167.9 |
| 7 | 15321001000711 | 1053100555 | 潘雨诗 | 女 | 85.9 | 81.2 | 167.1 |
| 8 | 15320324452393 | 1053100801 | 夏唯 | 女 | 87.3 | 79.8 | 167.1 |
| 9 | 15321081000097 | 1053101429 | 贾洁 | 女 | 81.4 | 85.3 | 166.7 |
| 10 | 15320821491388 | 1053100451 | 郭影 | 女 | 87.9 | 78.2 | 166.1 |
| 11 | 15320281000428 | 1053101340 | 周雯晰 | 女 | 84.2 | 81.4 | 165.6 |
| 12 | 15320826491944 | 1053100210 | 张媛媛 | 女 | 86.7 | 78.9 | 165.6 |
| 13 | 15320382452513 | 1053101497 | 刘海红 | 女 | 79.8 | 85.3 | 165.1 |
| 14 | 15320826681502 | 1053100221 | 杨洋 | 女 | 80.4 | 83.8 | 164.2 |
| 15 | 15321084000222 | 1053100250 | 吴艳 | 女 | 87.7 | 76.5 | 164.2 |
| 16 | 15321284000338 | 1053100518 | 季晨 | 女 | 87.1 | 76.8 | 163.9 |
| 17 | 15320826470211 | 1053101022 | 黄楠楠 | 女 | 81.6 | 82.1 | 163.7 |
| 18 | 15321322681946 | 1053100529 | 王佩 | 女 | 87.2 | 76.5 | 163.7 |
| 19 | 15320826491493 | 1053101127 | 赵兰兰 | 女 | 86.9 | 76.5 | 163.4 |
| 20 | 15320821000055 | 1053100789 | 丁少康 | 男 | 85.5 | 77.7 | 163.2 |
| 21 | 15320901680907 | 1053101125 | 蔡贵臻 | 女 | 77.7 | 85.1 | 162.8 |
| 22 | 15321084681111 | 1053100507 | 钱秋 | 女 | 80.3 | 82.4 | 162.7 |
| 23 | 15321284000504 | 1053100519 | 华亚鑫 | 男 | 79.2 | 83.4 | 162.6 |
| 24 | 15320324681285 | 1053100876 | 张洋洋 | 男 | 78.8 | 83.5 | 162.3 |
| 25 | 15320803690033 | 1053101116 | 房雷 | 男 | 85.8 | 76.4 | 162.2 |
| 26 | 15321027000354 | 1053100782 | 薛璐 | 女 | 84.3 | 77.8 | 162.1 |
| 27 | 15320324670441 | 1053100212 | 刘小玉 | 女 | 87.5 | 74.4 | 161.9 |
| 28 | 15321284000516 | 1053100511 | 颜艳萍 | 女 | 88.3 | 73.6 | 161.9 |
| 29 | 15320801451064 | 1053100928 | 张乃鹏 | 男 | 81.6 | 80.2 | 161.8 |
| 30 | 15320821490860 | 1053100362 | 田云 | 女 | 87.2 | 74.6 | 161.8 |
| 31 | 15321284000351 | 1053100514 | 孙梦影 | 女 | 88.2 | 73.6 | 161.8 |
| 32 | 15320801690027 | 1053101068 | 高启迪 | 女 | 78.9 | 82.5 | 161.4 |
| 33 | 15320324000052 | 1053101402 | 张晓 | 男 | 79.9 | 81.2 | 161.1 |
| 34 | 15320922000090 | 1053100341 | 张山峰 | 男 | 86.7 | 74.4 | 161.1 |
| 35 | 15320923491195 | 1053101225 | 梁晓帆 | 女 | 82.3 | 78.8 | 161.1 |
| 36 | 15321281680464 | 1053101425 | 曹阳 | 女 | 82.4 | 78.5 | 160.9 |
| 37 | 15320923451206 | 1053101352 | 毛满惠 | 男 | 80.1 | 80.8 | 160.9 |
| 38 | 15321202000133 | 1053100469 | 陈文倩 | 女 | 88.2 | 72.2 | 160.4 |
| 39 | 15320281000425 | 1053101337 | 严陈刚 | 男 | 76.8 | 83.5 | 160.3 |
| 40 | 15321023680548 | 1053101373 | 彭翔 | 男 | 82.9 | 77.4 | 160.3 |
| 41 | 15321284000353 | 1053100500 | 唐志伟 | 男 | 88.2 | 72.1 | 160.3 |
| 42 | 15320821491380 | 1053100842 | 李守炜 | 男 | 77.8 | 82.4 | 160.2 |
| 43 | 15321084000033 | 1053100547 | 黄亮 | 男 | 83.3 | 76.9 | 160.2 |
| 44 | 15320803451514 | 1053101123 | 孙玉雄 | 男 | 79.6 | 80.5 | 160.1 |
| 45 | 15320901000358 | 1053101033 | 杨卉 | 女 | 84.2 | 75.5 | 159.7 |
| 46 | 15320301650017 | 1053101006 | 肖家昕 | 男 | 86.4 | 73.2 | 159.6 |
| 47 | 15321301000024 | 1053100244 | 吕岩松 | 男 | 74.5 | 85.1 | 159.6 |
| 48 | 15320382450447 | 1053100921 | 宋浩 | 男 | 73.9 | 85.6 | 159.5 |
| 49 | 15321284681077 | 1053100408 | 陈琳 | 女 | 82.8 | 76.6 | 159.4 |
| 50 | 15320821490863 | 1053100640 | 黄金 | 男 | 81.4 | 77.9 | 159.3 |
| 51 | 15320724450541 | 1053100752 | 臧茹 | 女 | 85.6 | 73.6 | 159.2 |
| 52 | 15321284000077 | 1053100605 | 王秋雨 | 男 | 85.7 | 73.5 | 159.2 |
| 53 | 15321001000342 | 1053100554 | 王玥 | 女 | 86.5 | 72.7 | 159.2 |
| 54 | 15320901000175 | 1053100745 | 卞昭轶 | 女 | 84.7 | 74.4 | 159.1 |
| 55 | 15320324680996 | 1053100962 | 张云 | 女 | 77.6 | 81.4 | 159 |
| 56 | 15320821670360 | 1053100910 | 周颖 | 女 | 79.6 | 79.3 | 158.9 |
| 57 | 15320803480015 | 1053100687 | 蒋猛 | 男 | 84.6 | 74.3 | 158.9 |
| 58 | 15320801670503 | 1053100205 | 陆秀楠 | 女 | 87.7 | 71 | 158.7 |
| 59 | 15320982450789 | 1053100061 | 陈雨沁 | 女 | 78.4 | 80.1 | 158.5 |
| 60 | 15320323000118 | 1053100340 | 陈雨彤 | 女 | 86.2 | 72.3 | 158.5 |
| 61 | 15320324690048 | 1053100959 | 位杨柳 | 女 | 79.2 | 79.2 | 158.4 |
| 62 | 15321284000439 | 1053100503 | 宗小祺 | 女 | 80.5 | 77.9 | 158.4 |
| 63 | 15321284000098 | 1053100504 | 朱静雯 | 女 | 79.5 | 78.8 | 158.3 |
| 64 | 15321027000208 | 1053100195 | 陈度 | 男 | 78.9 | 79.3 | 158.2 |
| 65 | 15321084670312 | 1053100280 | 王旭 | 男 | 79.2 | 79 | 158.2 |
| 66 | 15320826451148 | 1053100597 | 韩士进 | 男 | 85.8 | 72.4 | 158.2 |
| 67 | 15320803491618 | 1053100364 | 张扬 | 男 | 86.7 | 71.4 | 158.1 |
| 68 | 15320821450786 | 1053100159 | 王宇 | 女 | 73.8 | 84.2 | 158 |
| 69 | 15320922000153 | 1053101024 | 李效丞 | 男 | 79.2 | 78.8 | 158 |
| 70 | 15321027000188 | 1053100742 | 宦志琪 | 女 | 85.2 | 72.8 | 158 |
| 71 | 15321027000218 | 1053100170 | 胡钦 | 男 | 85.9 | 72.1 | 158 |
| 72 | 15320821490907 | 1053100672 | 王志豪 | 男 | 69.8 | 88.1 | 157.9 |
| 73 | 15320901670384 | 1053100718 | 陈敏 | 女 | 75.6 | 82.3 | 157.9 |
| 74 | 15321324451867 | 1053101025 | 邵杰 | 女 | 82.1 | 75.8 | 157.9 |
| 75 | 15321001000675 | 1053100530 | 许洁 | 女 | 85.8 | 72.1 | 157.9 |
| 76 | 15320982681048 | 1053100459 | 陈天阳 | 男 | 87.4 | 70.4 | 157.8 |
| 77 | 15320821681079 | 1053100361 | 石梦颖 | 女 | 84.3 | 73.4 | 157.7 |
| 78 | 15320928000175 | 1053101003 | 管雨嘉 | 女 | 80.8 | 76.8 | 157.6 |
| 79 | 15321323451633 | 1053100448 | 陈闯 | 男 | 74.8 | 82.7 | 157.5 |
| 80 | 15320803650166 | 1053100944 | 贡梓馨 | 女 | 76.7 | 80.8 | 157.5 |
| 81 | 15321084491439 | 1053100279 | 胡琰 | 男 | 77.1 | 80.4 | 157.5 |
| 82 | 15320821490944 | 1053100614 | 郭银洁 | 女 | 80.3 | 77.2 | 157.5 |
| 83 | 15321203000003 | 1053100192 | 王欢 | 男 | 79.9 | 77.5 | 157.4 |
| 84 | 15320901000311 | 1053100619 | 石丽群 | 女 | 78.6 | 78.8 | 157.4 |
| 85 | 15320982450849 | 1053100072 | 王子月 | 女 | 82.3 | 75.1 | 157.4 |
| 86 | 15320114670121 | 1053100522 | 夏凡 | 女 | 83.6 | 73.8 | 157.4 |
| 87 | 15320928680016 | 1053101034 | 汪学灵 | 女 | 86.3 | 71.1 | 157.4 |
| 88 | 15320803480136 | 1053100852 | 陈玉玲 | 女 | 84.7 | 72.6 | 157.3 |
| 89 | 15320803681521 | 1053101297 | 浦如亮 | 女 | 79.8 | 77.4 | 157.2 |
| 90 | 15321322490433 | 1053100831 | 李雷 | 男 | 81.7 | 75.5 | 157.2 |
| 91 | 15320724680175 | 1053101192 | 周欢 | 女 | 82.7 | 74.5 | 157.2 |
| 92 | 15320901680345 | 1053100283 | 郑成 | 男 | 83.8 | 73.4 | 157.2 |
| 93 | 15320803450060 | 1053100564 | 付凯旋 | 男 | 88.1 | 69 | 157.1 |
| 94 | 15320821491543 | 1053100998 | 郑妍 | 女 | 80.2 | 76.8 | 157 |
| 95 | 15321284000428 | 1053100537 | 顾翔 | 男 | 83.4 | 73.6 | 157 |
| 96 | 15320821680118 | 1053100935 | 林安雨 | 男 | 71.6 | 85.2 | 156.8 |
| 97 | 15320821490911 | 1053100739 | 浦业清 | 男 | 78.4 | 78.4 | 156.8 |
| 98 | 15320821450399 | 1053100769 | 唐严 | 男 | 80.1 | 76.7 | 156.8 |
| 99 | 15320483681216 | 1053101366 | 查琳 | 女 | 74.6 | 82.1 | 156.7 |
| 100 | 15320803650180 | 1053101305 | 秦雅 | 女 | 77.9 | 78.8 | 156.7 |
| 101 | 15320803650203 | 1053100907 | 吴媛媛 | 女 | 78.3 | 78.4 | 156.7 |
| 102 | 15320803650183 | 1053100716 | 孙旺 | 男 | 80.6 | 76.1 | 156.7 |
| 103 | 15320821450567 | 1053100682 | 马文静 | 女 | 73.6 | 83 | 156.6 |
| 104 | 15321284000432 | 1053100492 | 王琳琳 | 女 | 88.3 | 68.3 | 156.6 |
| 105 | 15320826000038 | 1053100847 | 顾艳 | 女 | 78.1 | 78.4 | 156.5 |
| 106 | 15321301001118 | 1053100662 | 杨奔放 | 男 | 69.8 | 86.6 | 156.4 |
| 107 | 15321027000043 | 1053100973 | 叶佳辉 | 男 | 78.8 | 77.6 | 156.4 |
| 108 | 15320324670439 | 1053101257 | 崔培培 | 男 | 79.9 | 76.4 | 156.3 |
| 109 | 15321284451502 | 1053100403 | 张明霞 | 女 | 83.7 | 72.6 | 156.3 |
| 110 | 15321322480054 | 1053100549 | 马燕 | 女 | 73.8 | 82.4 | 156.2 |
| 111 | 15320821681343 | 1053100523 | 董颜 | 男 | 84.7 | 71.4 | 156.1 |
| 112 | 15321001000714 | 1053100540 | 孙露 | 女 | 77.3 | 78.8 | 156.1 |
| 113 | 15320826690309 | 1053101166 | 薛娇 | 女 | 81.6 | 74.5 | 156.1 |
| 114 | 15320901680161 | 1053101276 | 孙坚 | 男 | 79.9 | 76.1 | 156 |
| 115 | 15320925470040 | 1053101281 | 陆永辉 | 男 | 80.4 | 75.6 | 156 |
| 116 | 15321301001439 | 1053100763 | 程美娟 | 女 | 83.9 | 72.1 | 156 |
| 117 | 15320826451089 | 1053100324 | 汤皓焱 | 男 | 86.9 | 69.1 | 156 |
| 118 | 15320821681325 | 1053100798 | 赵旭东 | 男 | 77.2 | 78.7 | 155.9 |
| 119 | 15320382681877 | 1053100348 | 姜佳钰 | 女 | 75.1 | 80.8 | 155.9 |
| 120 | 15320723000012 | 1053100748 | 王岩 | 女 | 84.3 | 71.5 | 155.8 |
| 121 | 15320821450410 | 1053100755 | 李郑伟 | 男 | 85.5 | 70.3 | 155.8 |
相关美术专业成绩查询