西安外国语大学2014年艺术类招生计划
日期:2014/9/23 西安外国语大学
专业 | 科类 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 2 | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 64 | 2 |
相关文化课分数线