2014年绵阳师范学院美术类专业录取分数线
日期:2014/7/11 绵阳师范学院
| 专业 省份 |
美术学 | 环境设计 | 产品设计 | 服装与服饰设计 | 视觉传达设计 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 安徽 | ||||||||||
| 福建 | ||||||||||
| 甘肃 | ||||||||||
| 广西 | ||||||||||
| 贵州 | ||||||||||
| 河北 | ||||||||||
| 河南 | ||||||||||
| 黑龙江 | ||||||||||
| 湖北 | ||||||||||
| 湖南 | ||||||||||
| 江西 | ||||||||||
| 内蒙古 | 532 | 522 | 569 | 531 | 528 | 521 | / | / | / | / |
| 山东 | ||||||||||
| 山西 | ||||||||||
| 陕西 | ||||||||||
| 新疆 | 484 | 456 | 484 | 460 | 482 | 469 | / | / | / | / |
| 江苏 | ||||||||||
相关文化课分数线