2014年湖南文理学院艺术类分省分专业招生计划
日期:2014/7/9 湖南文理学院
湖南文理学院2014年艺术类分省分专业招生计划
年份 | 专业 | 层次 | 计划性质 | 专业科类 | 年制 | 计划数 | 收费标准 | 省份 |
2014 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 10 | 4800 | 河北 |
2014 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 10 | 8000 | 河北 |
2014 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 7 | 8000 | 河北 |
2014 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 3 | 8000 | 河北 |
2014 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 32 | 4200 | 河北 |
2014 | 舞蹈编导 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 18 | 6000 | 河北 |
2014 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 10 | 4800 | 山西 |
2014 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 10 | 8000 | 山西 |
2014 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 7 | 8000 | 山西 |
2014 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 3 | 8000 | 山西 |
2014 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 25 | 4200 | 山西 |
2014 | 舞蹈编导 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 25 | 6000 | 山西 |
2014 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 7 | 4800 | 江苏 |
2014 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 7 | 8000 | 江苏 |
2014 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 4 | 8000 | 江苏 |
2014 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 2 | 8000 | 江苏 |
2014 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 12 | 4200 | 江苏 |
2014 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 4 | 4800 | 浙江 |
2014 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 4 | 8000 | 浙江 |
2014 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 4 | 8000 | 浙江 |
2014 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 2 | 8000 | 浙江 |
2014 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 10 | 4200 | 浙江 |
2014 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术理 | 四年 | 1 | 4800 | 浙江 |
2014 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 10 | 4800 | 安徽 |
2014 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 10 | 8000 | 安徽 |
2014 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 10 | 8000 | 安徽 |
2014 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 5 | 8000 | 安徽 |
2014 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 20 | 4200 | 安徽 |
2014 | 舞蹈编导 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 8 | 6000 | 安徽 |
2014 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 5 | 4800 | 福建 |
2014 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 4 | 8000 | 福建 |
2014 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 4 | 8000 | 福建 |
2014 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 2 | 8000 | 福建 |
2014 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 10 | 4200 | 福建 |
2014 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 10 | 4800 | 江西 |
2014 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 10 | 8000 | 江西 |
2014 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 7 | 8000 | 江西 |
2014 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 3 | 8000 | 江西 |
2014 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 15 | 4200 | 江西 |
2014 | 舞蹈编导 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 10 | 6000 | 江西 |
2014 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 10 | 4200 | 山东 |
2014 | 舞蹈编导 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 8 | 6000 | 山东 |
2014 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 2 | 4800 | 河南 |
2014 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 3 | 8000 | 河南 |
2014 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 21 | 4800 | 湖南 |
2014 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 9 | 8000 | 湖南 |
2014 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 32 | 8000 | 湖南 |
2014 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 8 | 8000 | 湖南 |
2014 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 64 | 4200 | 湖南 |
2014 | 舞蹈编导 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 19 | 6000 | 湖南 |
2014 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文 | 四年 | 5 | 8000 | 广东 |
2014 | 美术学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 10 | 4800 | 甘肃 |
2014 | 视觉传达设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 8 | 8000 | 甘肃 |
2014 | 环境设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 5 | 8000 | 甘肃 |
2014 | 服装与服饰设计 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 2 | 8000 | 甘肃 |
2014 | 音乐学(师范类) | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 22 | 4200 | 甘肃 |
2014 | 舞蹈编导 | 本科 | 国家任务 | 艺术文/理 | 四年 | 12 | 6000 | 甘肃 |
相关美术高考招生简章