华侨大学2014年艺术类分省分专业招生计划
日期:2014/7/3 艺路网
华侨大学2014年艺术类分省分专业招生计划
提示说明:
1.音乐舞蹈类校考的省份,未直接下达招生计划的省份,只提供报考代码,其计划数为0,由各省招生部门在招生计划填报手册公布,本计划表中不体现,我校将根据一志愿考生报考情况再另行下达计划录取。
2.按校考成绩录取且艺术不分文理的省份,我校在计划系统中只体现艺术(文),艺术(理)考生也可以在该省份填报,不影响录取。
3.招生计划以当年各省招生计划填报手册为准。
省份 | 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 类别 | 学费 | 校区 | 计划性质 | 批次 | 计划数 | 备注 |
河北 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 本科提前批A | 1 | |
艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 本科提前批A | 5 | ||
艺术(文) | 音乐学(海外教育,声乐) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 本科提前批A | 2 | ||
艺术(文) | 音乐学(海外教育,器乐) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 本科提前批A | 7 | ||
艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 本科提前批A | 7 | ||
艺术(文) | 舞蹈学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 本科提前批A | 7 | ||
艺术(文) | 美术学(中国画、油画二个方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 本科提前批A | 3 | ||
艺术(文) | 设计学类(含视觉传达设计<含动画方向>、环境设计<室内设计>、产品设计三个专业) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 本科提前批A | 20 | ||
山西 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前艺术、体育本科 | 2 | 承认省级统考成绩,报考要求见简章。 |
艺术(文) | 音乐学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前艺术、体育本科 | 2 | 承认省级统考成绩,报考要求见简章。 | |
艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前艺术、体育本科 | 2 | 承认省级统考成绩,报考要求见简章。 | |
艺术(文) | 舞蹈学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前艺术、体育本科 | 2 | 承认省级统考成绩,报考要求见简章。 | |
辽宁 | 艺术(文) | 美术学(中国画、油画二个方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 艺术类二批本科 | 1 | |
艺术(文) | 设计学类(视觉传达设计<含动画方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 艺术类二批本科 | 13 | ||
艺术(理) | 美术学(中国画、油画二个方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 艺术类二批本科 | 1 | ||
艺术(理) | 设计学类(含视觉传达设计<含动画方向>、环境设计<室内设计>、产品设计三个专业) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 艺术类二批本科 | 1 | ||
江苏 | 艺术(文) | 美术学(中国画、油画二个方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 2 | |
艺术(文) | 设计学类(视觉传达设计<含动画方向>、环境设计<室内设计>、产品设计三个专业) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 6 | ||
安徽 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 省统考艺术本科批 | 2 | 报考要求见简章 |
艺术(文) | 音乐学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 省统考艺术本科批 | 2 | 报考要求见简章 | |
艺术(文) | 美术学(中国画、油画二个方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 校考艺术本科一批 | 4 | ||
艺术(文) | 设计学类(含视觉传达设计<含动画方向>、环境设计<室内设计>、产品设计三个专业) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 校考艺术本科一批 | 21 | ||
福建 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 艺术本科A批 | 5 | 厦门校区,文理兼招,统一排序录取。 |
艺术(文) | 音乐学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 艺术本科A批 | 2 | 厦门校区,报考要求见简章 | |
艺术(文) | 舞蹈学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 艺术本科A批 | 2 | 厦门校区,报考要求见简章 | |
艺术(文) | 美术学(中国画、油画二个方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 艺术本科A批 | 3 | ||
艺术(文) | 设计学类(视觉传达设计<含动画方向>) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 艺术本科A批 | 18 | ||
艺术(文) | 视觉传达设计(摄影摄像方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 艺术本科A批 | 30 | ||
艺术(理) | 设计学类(含视觉传达设计<含动画方向>、环境设计<室内设计>、产品设计三个专业) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 艺术本科A批 | 5 | ||
艺术(理) | 视觉传达设计(摄影摄像方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 艺术本科A批 | 20 | ||
江西 | 艺术(文) | 音乐表演(礼仪与航空服务方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前本科(一) | 6 | 承认表演(空中乘务)统考成绩,身高、体重报考要求见招生章程及简章。与厦门有限公司合作,就业双向选择 |
艺术(文) | 舞蹈表演(礼仪与航空服务方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前本科(一) | 4 | 承认表演(空中乘务)统考成绩,身高、体重报考要求见招生章程及简章。 | |
山东 | 艺术(文) | 美术学(中国画、油画二个方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 本科提前批 | 4 | 承认美术类省级统考成绩 |
艺术(文) | 设计学类(含视觉传达设计<含动画>、环境设计<室内设计>、产品设计) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 本科提前批 | 6 | 承认美术类省级统考成绩 | |
河南 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 2 | 报考要求见简章 |
艺术(文) | 音乐学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 2 | 报考要求见简章 | |
艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 2 | 报考要求见简章 | |
艺术(文) | 舞蹈学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 2 | 报考要求见简章 | |
艺术(文) | 音乐表演(礼仪与航空服务方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 5 | 身高、体重报考要求见招生章程及简章,与厦门有限公司合作,就业双向选择 | |
艺术(文) | 舞蹈表演(礼仪与航空服务方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 4 | 身高、体重报考要求见招生章程及简章,与厦门航空有限公司合作,就业双向选择 | |
湖北 | 艺术(文) | 音乐表演(礼仪与航空服务方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前批本科(文理) | 3 | 与厦门有限公司合作,就业双向选择 |
艺术(文) | 舞蹈表演(礼仪与航空服务方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 提前批本科(文理) | 12 | ||
艺术(文) | 美术学(中国画、油画二个方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 艺本(一)美术类 | 4 | ||
艺术(文) | 设计学类(含视觉传达设计<含动画>、环境设计<室内设计>、产品设计三个专业) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 艺本(一)美术类 | 21 | ||
湖南 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 本科提前批 | 7 | 文理兼招,统一排序录取。 |
艺术(文) | 音乐学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 本科提前批 | 8 | 文理兼招,统一排序录取。 | |
艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 本科提前批 | 6 | 文理兼招,统一排序录取。 | |
艺术(文) | 舞蹈学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 本科提前批 | 6 | 文理兼招,统一排序录取。 | |
艺术(文) | 美术学(中国画、油画二个方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 本科提前批 | 2 | ||
艺术(文) | 设计学类(含视觉传达设计<含动画>、环境设计<室内设计>、产品设计三个专业) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 本科提前批 | 17 | ||
艺术(理) | 美术学(中国画、油画二个方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 本科提前批 | 1 | ||
艺术(理) | 设计学类(含视觉传达设计<含动画>、环境设计<室内设计>、产品设计三个专业) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 本科提前批 | 3 | ||
广东 | 艺术(文) | 美术学(中国画、油画二个方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 第一批本科 | 3 | |
艺术(文) | 设计学类(含视觉传达设计<含动画>、环境设计<室内设计>、产品设计三个专业) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 第一批本科 | 7 | ||
广西 | 艺术(文) | 美术学(中国画、油画二个方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 本科提前批 | 1 | |
艺术(文) | 设计学类(含视觉传达设计<含动画>、环境设计<室内设计>、产品设计三个专业) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 本科提前批 | 13 | ||
艺术(理) | 美术学(中国画、油画二个方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 本科提前批 | 1 | ||
艺术(理) | 设计学类(含视觉传达设计<含动画>、环境设计<室内设计>、产品设计三个专业) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 泉州校区 | 非定向 | 本科提前批 | 1 | ||
重庆 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 艺术其他本科批 | 2 | 承认省级统考成绩,报考要求见简章。 |
艺术(文) | 音乐学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 艺术其他本科批 | 2 | 承认省级统考成绩,报考要求见简章。 | |
艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 艺术其他本科批 | 2 | 承认省级统考成绩,报考要求见简章。 | |
艺术(文) | 舞蹈学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 艺术其他本科批 | 3 | 承认省级统考成绩,报考要求见简章。 | |
四川 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 艺体本科提前批 | 2 | 报考要求见简章 |
艺术(文) | 音乐学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 艺体本科提前批 | 2 | 报考要求见简章 | |
艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 艺体本科提前批 | 3 | 报考要求见简章 | |
艺术(文) | 舞蹈学(海外教育) | 本科 | 四年 | 师范类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 艺体本科提前批 | 4 | 报考要求见简章 | |
贵州 | 艺术(文) | 音乐表演(礼仪与航空服务方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 体育艺术二本 | 3 | 承认空中乘务专业统考成绩,身高、体重报考要求见招生章程及简章。与厦门有限公司合作,就业双向选择 |
艺术(文) | 舞蹈表演(礼仪与航空服务方向) | 本科 | 四年 | 艺术类 | 9360 | 厦门校区 | 非定向 | 体育艺术二本 | 3 | 承认空中乘务专业统考成绩身高、体重报考要求见招生章程及简章,与厦门航空有限公司合作,就业双向选择。 |
相关美术高考招生简章