2014年德州学院艺术类分省分专业招生计划
日期:2014/6/27 德州学院
德州学院2014年艺术类分省分专业招生计划
| 专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 山 东 |
河 北 |
山 西 |
湖 南 |
江 苏 |
江 西 |
备注 |
| 美术学(师范类) | 4年 | 艺术文 | 22 | 22 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||
| 美术学(师范类) | 4年 | 艺术理 | 5 | 5 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||
| 美术学(师范类) | 4年 | 艺术不分文理 | 33 | 10 | 15 | 8 | 使用校考成绩 | |||
| 视觉传达设计 | 4年 | 艺术文 | 20 | 20 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||
| 视觉传达设计 | 4年 | 艺术理 | 5 | 5 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||
| 视觉传达设计 | 4年 | 艺术不分文理 | 35 | 10 | 15 | 10 | 使用校考成绩 | |||
| 环境设计 | 4年 | 艺术文 | 25 | 25 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||
| 环境设计 | 4年 | 艺术理 | 5 | 5 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||
| 环境设计 | 4年 | 艺术不分文理 | 50 | 15 | 15 | 10 | 10 | 使用校考成绩 | ||
| 环境设计(景观艺术设计) | 4年 | 艺术文 | 30 | 30 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||
| 环境设计(景观艺术设计) | 4年 | 艺术理 | 10 | 10 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||
| 环境设计(景观艺术设计) | 4年 | 艺术不分文理 | 52 | 30 | 22 | 使用校考成绩 | ||||
| 服装与服饰设计 | 4年 | 艺术文 | 65 | 65 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||
| 服装与服饰设计 | 4年 | 艺术理 | 15 | 15 | 山东考生使用美术统考成绩 | |||||
| 服装与服饰设计 | 4年 | 艺术不分文理 | 85 | 30 | 25 | 20 | 10 | 使用校考成绩 | ||
| 服装与服饰设计(服装表演方向男10女21) | 4年 | 艺术文 | 31 | 31 | 使用校考成绩 | |||||
| 服装与服饰设计(服装表演方向男2女2) | 4年 | 艺术理 | 4 | 4 | 使用校考成绩 | |||||
| 服装与服饰设计(服装表演方向) | 4年 | 艺术不分文理 | 20 | 20 | 使用校考成绩 | |||||
| 音乐学(师范类) | 4年 | 艺术文 | 104 | 80 | 24 | 使用校考成绩 | ||||
| 音乐学(师范类) | 4年 | 艺术理 | 7 | 5 | 2 | 使用校考成绩 | ||||
| 音乐学(师范类) | 4年 | 艺术不分文理 | 35 | 35 | 使用校考成绩 | |||||
| 音乐学(幼儿教育方向)(师范类) | 4年 | 艺术文 | 35 | 35 | 使用校考成绩 | |||||
| 音乐学(幼儿教育方向)(师范类) | 4年 | 艺术理 | 5 | 5 | 使用校考成绩 | |||||
| 音乐学(声乐方向)(师范类) | 4年 | 艺术不分文理 | 20 | 20 | 使用校考成绩 | |||||
| 音乐学(器乐方向)(师范类) | 4年 | 艺术不分文理 | 15 | 15 | 使用校考成绩 | |||||
| 音乐表演 | 4年 | 艺术文 | 42 | 34 | 8 | 使用校考成绩 | ||||
| 音乐表演 | 4年 | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | 使用校考成绩 | ||||
| 音乐表演 | 4年 | 艺术不分文理 | 23 | 23 | 使用校考成绩 | |||||
| 音乐表演(声乐方向) | 4年 | 艺术不分文理 | 15 | 15 | 使用校考成绩 | |||||
| 音乐表演(器乐方向) | 4年 | 艺术不分文理 | 10 | 10 | 使用校考成绩 |
相关美术高考招生简章