2014年鲁东大学艺术类分省分专业招生计划
日期:2014/6/27 艺路网
鲁东大学2014年省外艺术类分省分专业招生计划
学院 | 专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 合计 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 江西 | 山东 | 湖南 |
⊕艺术(文)合计 | 469 | 50 | 35 | 10 | 18 | 20 | 10 | 316 | 10 | ||||
文学院 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | ¥8,800.00 | 91 | 20 | 71 | ||||||
艺术学院 | 美术学(含师范类) | 本科 | 4 | 8800 | 78 | 13 | 10 | 10 | 10 | 35 | |||
艺术学院 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 本科 | 4 | 8800 | 100 | 17 | 15 | 8 | 10 | 50 | |||
艺术学院 | 音乐与舞蹈学类((音乐学(含师范类)、音乐表演)声乐方向) | 本科 | 4 | 8800 | 65 | 65 | |||||||
艺术学院 | 音乐与舞蹈学类((音乐学(含师范类)、音乐表演)器乐方向) | 本科 | 4 | 8800 | 45 | 45 | |||||||
艺术学院 | 音乐与舞蹈学类((音乐学(含师范类)、音乐表演)舞蹈方向) | 本科 | 4 | 8800 | 20 | 20 | |||||||
艺术学院 | 音乐与舞蹈学类((音乐学(含师范类)、音乐表演)国际舞蹈方向(男)) | 本科 | 4 | 8800 | 10 | 10 | |||||||
艺术学院 | 音乐与舞蹈学类((音乐学(含师范类)、音乐表演)国际舞蹈方向(女)) | 本科 | 4 | 8800 | 20 | 20 | |||||||
艺术学院 | 音乐学(含师范类) | 本科 | 4 | 8800 | 20 | 10 | 10 | ||||||
艺术学院 | 音乐表演 | 本科 | 4 | 8800 | 20 | 10 | 10 | ||||||
⊕艺术(理)合计 | 31 | 2 | 29 | ||||||||||
文学院 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 8800 | 29 | 29 | |||||||
艺术学院 | 美术学(含师范类) | 本科 | 4 | 8800 | 2 | 2 |
鲁东大学2014年山东艺术类分专业招生计划
学院 | 专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 山东省招生计划 | 录取批次 |
⊕艺术类合计 | 345 | ||||||
文学院 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 8800 | 艺术文 | 71 | 本科一批 |
艺术学院 | 美术学(含师范类) | 本科 | 4 | 8800 | 艺术文 | 35 | |
艺术学院 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 本科 | 4 | 8800 | 艺术文 | 50 | |
艺术学院 | 音乐与舞蹈学类((音乐学(含师范类)、音乐表演)声乐方向) | 本科 | 4 | 8800 | 艺术文 | 65 | |
艺术学院 | 音乐与舞蹈学类((音乐学(含师范类)、音乐表演)器乐方向) | 本科 | 4 | 8800 | 艺术文 | 45 | |
艺术学院 | 音乐与舞蹈学类((音乐学(含师范类)、音乐表演)舞蹈方向) | 本科 | 4 | 8800 | 艺术文 | 20 | |
艺术学院 | 音乐与舞蹈学类((音乐学(含师范类)、音乐表演)国际舞蹈方向(男)) | 本科 | 4 | 8800 | 艺术文 | 10 | |
艺术学院 | 音乐与舞蹈学类((音乐学(含师范类)、音乐表演)国际舞蹈方向(女)) | 本科 | 4 | 8800 | 艺术文 | 20 | |
文学院 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 8800 | 艺术理 | 29 | |
△高职(专科)合计 | |||||||
艺术学院 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计,中美合作办学) | 专科 | 3 | 18000 | 艺术文 | 45 | |
艺术学院 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计,中美合作办学) | 专科 | 3 | 18000 | 艺术理 | 15 |
相关美术高考招生简章