2014年延安大学艺术类分省分专业招生计划
日期:2014/6/18 延安大学
| 省份 | 专业名称 | 人数 | 学制 | 学费(年) | 备注 |
| 内蒙古 | 美术学(艺文) | 2 | 四 | 7000 | 本科提前 |
| 河北 | 音乐学(艺文) | 5 | 四 | 7000 | 本科提前 |
| 舞蹈学(艺文) | 3 | 四 | 11000 | 本科提前 | |
| 美术学(艺文) | 14 | 四 | 7000 | 本科提前 | |
| 山西 | 音乐学(艺文) | 4 | 四 | 7000 | 本科提前 |
| 舞蹈学(艺文) | 3 | 四 | 11000 | 本科提前 | |
| 美术学(艺文) | 14 | 四 | 7000 | 本科提前 | |
| 视觉传达设计(艺文) | 16 | 四 | 9000 | 本科提前 | |
| 山东 | 美术学(艺文) | 4 | 四 | 7000 | 本科提前 |
| 视觉传达设计(艺文) | 6 | 四 | 9000 | 本科提前 | |
| 河南 | 音乐学(艺文) | 5 | 四 | 7000 | 本科提前 |
| 舞蹈学(艺文) | 5 | 四 | 7000 | 本科提前 | |
| 陕西 | 音乐学(艺文) | 40 | 四 | 7000 | 本科提前 |
| 音乐学(艺理) | 1 | 四 | 7000 | 本科提前 | |
| 舞蹈学(艺文) | 8 | 四 | 11000 | 本科提前 | |
| 舞蹈学(艺理) | 1 | 四 | 11000 | 本科提前 | |
| 美术学(艺文) | 12 | 四 | 7000 | 本科提前 | |
| 视觉传达设计(艺文) | 2 | 四 | 9000 | 本科提前 | |
| 新疆 | 音乐学(艺文) | 3 | 四 | 7000 | 本科提前 |
| 舞蹈学(艺文) | 3 | 四 | 11000 | 本科提前 | |
| 四川 | 音乐学(艺文) | 3 | 四 | 7000 | 本科提前 |
| 舞蹈学(艺文) | 2 | 四 | 11000 | 本科提前 | |
| 重庆 | 音乐(艺文) | 3 | 四 | 7000 | 本科提前 |
| 广西 | 音乐学(艺文) | 2 | 四 | 7000 | 本科二批 |
| 舞蹈学(艺文) | 2 | 四 | 11000 | 本科二批 | |
| 美术学(艺文) | 6 | 四 | 7000 | 本科二批 | |
| 美术学(艺理) | 1 | 四 | 7000 | 本科二批 | |
| 视觉传达设计(艺文) | 10 | 四 | 9000 | 本科二批 | |
| 视觉传达设计(艺理) | 1 | 四 | 9000 | 本科二批 | |
| 湖南 | 音乐学(艺文) | 5 | 四 | 7000 | 本科提前 |
| 舞蹈学(艺文) | 3 | 四 | 11000 | 本科提前 | |
| 安徽 | 音乐学(文) | 5 | 四 | 7000 | 本科提前 |
| 江苏 | 音乐学(艺文) | 3 | 四 | 7000 | 本科提前 |
| 美术学(艺文) | 7 | 四 | 7000 | 本科提前 | |
| 视觉传达设计(艺文) | 9 | 四 | 9000 | 本科提前 |
相关美术高考招生简章