2014年安庆师范学院艺术类专业合格分数线分布及排名情况

日期:2014/4/9 安庆师范学院
安徽省表演(普招,黄梅戏表演)合格成绩排名(拟招计划:8名)
序号 成绩 名次
1 91.67 1
2 90.00 2
3 89.67 3
4 83.00 4
5 80.67 5
6 78.33 6
7 78.00 7
8 76.33 8
安徽省表演(体育艺术表演)合格成绩排名(拟招计划:75名)
序号 总成绩 排名
1 93.500 1
2 93.250 2
3 91.000 3
4 91.000 3
5 90.750 5
6 90.500 6
7 90.250 7
8 90.000 8
9 90.000 8
10 90.000 8
11 89.750 11
12 89.500 12
13 89.250 13
14 89.000 14
15 88.750 15
16 88.500 16
17 88.500 16
18 88.250 18
19 88.250 18
20 88.000 20
21 88.000 20
22 88.000 20
23 88.000 20
24 88.000 20
25 87.750 25
26 87.750 25
27 87.750 25
28 87.500 28
29 87.500 28
30 87.250 30
31 87.250 30
32 87.250 30
33 87.000 33
34 86.750 34
35 86.500 35
36 86.500 35
37 86.500 35
38 86.250 38
39 86.250 38
40 86.250 38
41 86.250 38
42 86.250 38
43 86.000 43
44 86.000 43
45 86.000 43
46 85.750 46
47 85.750 46
48 85.500 48
49 85.500 48
50 85.500 48
51 85.250 51
52 85.250 51
53 85.250 51
54 85.250 51
55 85.250 51
56 85.250 51
57 85.250 51
58 85.000 58
59 85.000 58
60 85.000 58
61 85.000 58
62 85.000 58
63 85.000 58
64 84.750 64
65 84.750 64
66 84.750 64
67 84.750 64
68 84.500 68
69 84.500 68
70 84.500 68
71 84.500 68
72 84.500 68
73 84.500 68
74 84.500 68
75 84.500 68
76 84.500 68
77 84.000 77
78 84.000 77
79 84.000 77
80 84.000 77
81 84.000 77
82 84.000 77
83 83.750 83
84 83.750 83
85 83.750 83
86 83.750 83
87 83.750 83
88 83.750 83
89 83.750 83
90 83.500 90
91 83.500 90
92 83.500 90
93 83.500 90
94 83.250 94
95 83.250 94
96 83.250 94
97 83.250 94
98 83.250 94
99 83.250 94
100 83.250 94
101 83.250 94
102 83.000 102
103 83.000 102
104 83.000 102
105 83.000 102
106 83.000 102
107 83.000 102
108 83.000 102
109 83.000 102
110 83.000 102
111 83.000 102
112 82.750 112
113 82.750 112
114 82.750 112
115 82.750 112
116 82.750 112
117 82.750 112
118 82.500 118
119 82.500 118
120 82.500 118
121 82.500 118
122 82.500 118
123 82.500 118
124 82.500 118
125 82.500 118
126 82.500 118
127 82.500 118
128 82.500 118
129 82.250 129
130 82.250 129
131 82.250 129
132 82.250 129
133 82.250 129
134 82.250 129
135 82.250 129
136 82.250 129
137 82.250 129
138 82.000 138
139 82.000 138
140 82.000 138
141 82.000 138
142 82.000 138
143 82.000 138
144 81.750 144
145 81.750 144
146 81.750 144
147 81.750 144
148 81.750 144
149 81.750 144
150 81.750 144
151 81.750 144
152 81.750 144
153 81.750 144
154 81.500 154
155 81.500 154
156 81.500 154
157 81.250 157
158 81.250 157
159 81.250 157
160 81.250 157
161 81.250 157
162 81.250 157
163 81.000 163
164 81.000 163
165 81.000 163
166 81.000 163
167 81.000 163
168 81.000 163
169 81.000 163
170 81.000 163
171 80.750 171
172 80.750 171
173 80.750 171
174 80.750 171
175 80.750 171
176 80.750 171
177 80.750 171
178 80.750 171
179 80.750 171
180 80.750 171
181 80.750 171
182 80.750 171
183 80.500 183
184 80.500 183
185 80.500 183
186 80.500 183
187 80.500 183
188 80.500 183
189 80.500 183
190 80.500 183
191 80.500 183
192 80.500 183
193 80.250 193
194 80.250 193
195 80.250 193
196 80.250 193
197 80.250 193
198 80.250 193
199 80.000 199
200 80.000 199
201 80.000 199
202 80.000 199
203 80.000 199
204 80.000 199
205 80.000 199
206 80.000 199
207 80.000 199
208 80.000 199
209 80.000 199
210 80.000 199
211 79.750 211
212 79.750 211
213 79.750 211
214 79.750 211
215 79.750 211
216 79.750 211
217 79.500 217
218 79.500 218
219 79.500 218
220 79.500 218
221 79.500 218
222 79.250 222
223 79.250 222
224 79.250 222
225 79.250 222
226 79.250 222
227 79.250 222
228 79.250 222
229 79.250 222
230 79.000 230
231 79.000 230
232 79.000 230
233 79.000 230
234 79.000 230
235 79.000 230
236 78.750 236
237 78.750 236
238 78.750 236
239 78.750 236
240 78.750 236
241 78.500 241
242 78.500 241
243 78.500 241
244 78.500 241
245 78.500 241
246 78.500 241
247 78.500 241
248 78.500 241
249 78.500 241
250 78.500 241
251 78.500 241
252 78.500 241
253 78.250 253
254 78.250 253
255 78.250 253
256 78.250 253
257 78.250 253
258 78.250 253
259 78.250 253
260 78.250 253
261 78.250 253
262 78.000 262
263 78.000 262
264 78.000 262
265 78.000 262
266 78.000 262
267 78.000 262
268 78.000 262
269 78.000 262
270 78.000 262
271 77.750 271
272 77.750 271
273 77.750 271
274 77.750 271
275 77.750 271
276 77.750 271
277 77.750 271
278 77.750 271
279 77.750 271
280 77.500 280
281 77.500 280
282 77.500 280
283 77.500 280
284 77.500 280
285 77.500 280
286 77.500 280
287 77.500 280
288 77.500 280
289 77.500 280
290 77.250 290
291 77.250 290
292 77.250 290
293 77.250 290
294 77.250 290
295 77.250 290
296 77.250 290
297 77.250 290
298 77.250 290
299 77.250 290
300 77.250 290
301 77.250 290
302 77.250 290
303 77.250 290
304 77.250 290
305 77.250 290
广西区美术类专业合格成绩排名(拟招计划:20名)
序号 总成绩 排名
1 172.000 1
2 171.333 2
3 171.000 3
4 171.000 3
5 169.333 5
6 168.667 6
7 167.667 7
8 167.667 7
9 167.333 9
10 166.667 10
11 166.000 11
12 165.333 12
13 165.333 12
14 165.000 14
15 164.667 15
16 164.333 16
17 164.000 17
18 162.667 18
19 162.333 19
20 161.667 20
21 161.667 21
22 161.333 22
23 161.333 22
24 161.333 22
25 160.667 25
26 160.333 26
27 160.000 27
28 160.000 27
29 159.667 29
30 159.667 29
31 159.667 29
32 159.333 32
33 159.000 33
34 159.000 33
35 158.667 35
36 158.667 35
37 158.333 37
38 158.000 38
39 157.667 39
40 157.667 39
41 157.667 39
42 157.000 42
43 156.667 43
44 156.667 43
45 156.667 43
46 156.667 43
47 156.667 43
48 156.667 43
49 156.333 49
50 156.333 49
51 156.333 49
52 156.000 52
53 155.667 53
54 155.000 54
55 154.667 55
56 154.333 56
57 154.333 56
58 154.333 56
59 154.333 56
60 153.000 60
61 152.667 61
62 152.333 62
63 152.333 62
64 152.333 62
65 152.000 65
66 151.667 66
67 151.667 66
68 151.667 66
69 151.333 69
70 151.333 69
71 151.333 69
72 151.333 69
73 151.333 69
74 151.333 69
75 151.000 75
76 151.000 75
77 151.000 75
78 150.333 78
79 150.333 78
80 150.333 78
81 150.333 78
  江苏省美术类专业合格成绩排名(拟招计划:40名)
序号 总成绩 排名
1 183.000 1
2 182.667 2
3 182.333 3
4 177.333 4
5 176.000 5
6 175.667 6
7 175.333 7
8 175.333 7
9 175.000 9
10 175.000 9
11 174.667 11
12 174.667 11
13 174.667 11
14 174.333 14
15 174.333 14
16 174.333 14
17 173.000 17
18 170.333 18
19 170.000 19
20 169.667 20
21 169.333 21
22 169.000 22
23 168.000 23
24 168.000 23
25 168.000 23
26 167.667 26
27 167.667 26
28 167.333 28
29 167.333 28
30 167.333 28
31 167.333 28
32 167.333 28
33 167.000 33
34 167.000 33
35 167.000 33
36 166.667 36
37 166.667 36
38 166.667 36
39 166.667 36
40 166.667 36
41 166.667 36
42 166.667 36
43 166.333 43
44 166.333 43
45 166.000 45
46 166.000 45
47 166.000 45
48 166.000 45
49 165.667 49
50 165.667 49
51 165.667 49
52 165.667 49
53 165.333 53
54 165.333 53
55 165.333 53
56 165.333 53
57 165.000 57
58 165.000 57
59 165.000 57
60 165.000 57
61 165.000 57
62 165.000 57
63 165.000 57
64 164.667 64
65 164.667 64
66 164.667 64
67 164.667 64
68 164.333 68
69 164.333 68
70 163.667 70
71 163.667 70
72 163.333 72
73 163.333 72
74 162.667 74
75 161.667 74
76 161.667 74
77 161.333 77
78 161.000 78
79 160.333 79
80 160.000 80
81 160.000 80
82 160.000 80
83 159.667 83
84 159.667 83
85 159.667 83
86 159.667 83
87 159.667 83
88 159.333 88
89 159.333 88
90 159.333 88
91 159.333 88
92 159.333 88
93 159.333 88
94 159.000 94
95 159.000 94
96 158.667 96
97 158.667 96
98 158.667 96
99 158.667 96
100 158.667 96
101 158.333 101
102 158.333 101
103 158.333 101
104 158.333 101
105 158.333 101
106 158.333 101
107 158.333 101
108 158.333 101
109 158.333 101
110 158.000 110
111 158.000 110
112 158.000 110
113 158.000 110
114 158.000 110
115 158.000 110
116 157.667 116
117 157.667 116
118 157.667 116
119 157.667 116
120 157.667 116
121 157.667 116
122 157.333 122
123 157.333 122
124 157.333 122
125 157.333 122
126 157.333 122
127 157.333 122
128 157.333 122
129 157.000 129
130 157.000 129
131 157.000 129
132 157.000 129
133 157.000 129
134 156.667 134
135 156.667 134
136 156.667 134
137 156.667 134
138 156.667 134
139 156.667 134
140 156.667 134
141 156.667 134
142 156.333 142
143 156.333 142
144 156.333 142
145 156.333 142
146 156.333 142
147 156.333 142
148 156.333 142
149 156.333 142
150 156.333 142
151 156.333 142
152 156.000 152
153 156.000 152
154 156.000 152
155 155.667 155
156 155.667 155
157 155.333 157
158 155.333 157
159 155.333 157
160 155.333 157
161 155.333 157
162 155.333 157
163 155.333 157
164 155.333 157
165 155.333 157
  江苏省音乐类专业合格成绩排名(拟招计划:30名)
序号 成绩 排名
1 84.033 1
2 83.800 2
3 83.433 3
4 81.767 4
5 81.767 5
6 80.633 6
7 80.333 7
8 80.300 8
9 80.133 9
10 80.100 10
11 79.667 11
12 79.667 11
13 79.433 13
14 79.367 14
15 79.333 15
16 79.067 16
17 78.867 17
18 78.667 18
19 77.533 19
20 77.400 20
21 76.700 21
22 76.067 22
23 75.233 23
24 75.167 24
25 75.100 25
26 74.967 26
27 73.633 27
28 73.000 28
29 72.900 29
30 72.267 30
31 72.133 31
32 72.100 32
33 72.100 32
34 72.100 34
35 72.067 35
36 71.633 36
37 71.300 37
38 71.267 38
39 71.200 39
40 71.000 40
41 71.000 40
42 71.000 40
43 71.000 40
44 70.833 44
45 70.767 45
46 70.767 45
47 70.700 47
48 70.567 48
49 70.533 49
50 70.533 49
51 70.500 51
52 70.467 52
53 70.233 53
54 70.233 53
55 70.200 55
56 70.200 56
57 70.167 57
58 70.000 58
59 69.967 59
60 69.933 60
61 69.933 60
62 69.733 62
63 69.667 63
64 69.667 63
65 69.633 65
66 69.500 66
67 69.467 67
68 69.467 67
69 69.200 69
70 69.200 69
71 69.167 71
72 69.167 71
73 69.100 73
74 69.000 74
75 68.967 75
76 68.933 76
77 68.933 76
78 68.900 78
79 68.900 78
80 68.867 80
81 68.867 80
82 68.867 80
83 68.833 83
84 68.800 84
85 68.733 85
86 68.700 86
87 68.700 86
88 68.667 88
89 68.667 88
90 68.667 88
91 68.633 91
92 68.633 91
93 68.533 93
94 68.500 94
95 68.467 95
96 68.433 96
97 68.433 96
98 68.400 98
99 68.367 99
100 68.367 99
101 68.333 101
102 68.233 102
103 68.200 103
104 68.200 103
105 68.133 105
106 68.133 105
107 68.100 107
108 68.100 107
109 68.100 107
110 68.067 110
111 68.067 110
112 68.000 112
113 67.933 113
114 67.867 114
115 67.867 114
116 67.833 116
117 67.800 117
118 67.767 118
119 67.733 119
120 67.633 119
121 67.633 119
122 67.633 119
  江西省表演类专业合格成绩排名(拟招计划:5名)
序号 成绩 排名
1 93.65 1
2 90.525 2
3 88.4 3
4 87.675 4
5 87.675 4
6 87.075 6
7 86.95 7
8 86.7 8
9 86.475 9
10 86.175 10
11 85.8 11
12 85.525 12
13 85.2 13
14 84.925 14
15 84.875 15
16 84.35 16
17 84.25 17
18 84 18
19 83.825 19
20 83.75 20
  江西省美术类专业合格成绩排名(拟招计划:40名)
序号 成绩 排名
1 179.667 1
2 176.667 2
3 176.000 3
4 176.000 3
5 175.833 5
6 175.667 6
7 175.333 7
8 175.333 7
9 174.333 9
10 173.667 10
11 171.333 11
12 170.667 12
13 169.667 13
14 169.667 13
15 169.333 15
16 168.667 16
17 168.667 16
18 168.333 18
19 167.667 19
20 167.333 20
21 167.333 20
22 167.333 20
23 167.333 20
24 167.333 20
25 167.333 20
26 167.333 20
27 167.333 20
28 167.000 28
29 167.000 28
30 167.000 28
31 167.000 28
32 166.667 32
33 166.667 32
34 166.333 34
35 166.333 34
36 166.333 34
37 166.000 37
38 166.000 37
39 166.000 37
40 166.000 37
41 166.000 37
42 165.667 42
43 165.000 43
44 165.000 43
45 165.000 43
46 164.667 46
47 164.667 46
48 164.333 48
49 163.667 49
50 163.333 50
51 163.333 50
52 163.000 52
53 162.667 53
54 162.000 54
55 162.000 54
56 162.000 54
57 161.667 57
58 161.333 58
59 161.000 59
60 161.000 59
61 161.000 59
62 160.667 62
63 160.667 62
64 160.667 62
65 160.667 62
66 160.333 66
67 160.333 66
68 160.333 66
69 160.333 66
70 160.333 66
71 160.333 66
72 160.333 66
73 160.000 73
74 160.000 73
75 160.000 73
76 160.000 73
77 160.000 73
78 159.667 78
79 159.667 78
80 159.667 78
81 159.667 78
82 159.667 78
83 159.667 78
84 159.333 84
85 159.333 84
86 159.333 84
87 159.333 84
88 159.333 84
89 159.333 84
90 159.333 84
91 159.333 84
92 159.333 84
93 159.333 84
94 159.000 94
95 159.000 94
96 159.000 94
97 159.000 94
98 159.000 94
99 159.000 94
100 159.000 94
101 158.667 101
102 158.667 101
103 158.667 101
104 158.667 101
105 158.667 101
106 158.667 101
107 158.667 101
108 158.667 101
109 158.667 101
110 158.667 101
111 158.667 101
112 158.333 112
113 158.333 112
114 158.333 112
115 158.333 112
116 158.333 112
117 158.333 112
118 158.333 112
119 158.333 112
120 158.333 112
121 158.333 112
122 158.333 112
123 158.333 112
124 158.000 124
125 158.000 124
126 158.000 124
127 158.000 124
128 157.667 128
129 157.667 128
130 157.667 128
131 157.667 128
132 157.667 128
133 157.667 128
134 157.333 134
135 157.333 134
136 157.333 134
137 157.333 134
138 157.333 134
139 157.333 134
140 157.333 134
141 157.333 134
142 157.333 134
143 157.333 134
144 157.000 144
145 157.000 144
146 157.000 144
147 157.000 144
148 157.000 144
149 157.000 144
150 156.667 150
151 156.667 150
152 156.667 150
153 156.333 153
154 156.333 153
155 156.333 153
156 156.333 153
157 156.000 157
158 156.000 157
159 156.000 157
160 156.000 157
  江西省音乐类专业合格成绩排名(拟招计划:15名)
序号 总成绩 排名
1 79.400 1
2 79.200 2
3 78.600 3
4 78.400 4
5 77.000 5
6 76.600 6
7 75.600 7
8 75.400 8
9 75.000 9
10 74.800 10
11 74.800 10
12 74.600 12
13 74.600 12
14 74.600 12
15 74.400 15
16 74.400 15
17 74.400 15
18 74.200 18
19 74.200 18
20 74.200 18
21 74.000 21
22 73.600 22
23 73.600 22
24 73.400 24
25 73.200 25
26 73.200 25
27 73.000 27
28 73.000 27
29 72.800 29
30 72.800 29
31 72.800 29
32 72.400 32
33 72.400 32
34 72.400 32
35 72.200 35
36 72.200 35
37 72.200 35
38 72.200 35
39 72.200 35
40 72.200 35
41 72.200 35
42 72.000 42
43 71.800 43
44 71.800 43
45 71.800 43
46 71.800 43
47 71.800 43
48 71.800 43
49 71.600 49
50 71.600 49
51 71.600 49
52 71.400 52
53 71.200 53
54 71.200 53
55 71.200 53
56 71.200 53
57 71.200 53
58 71.000 58
59 71.000 58
60 71.000 58
61 71.000 58
62 71.000 58
山东省美术类专业合格成绩排名(拟招计划:30名)
序号 总成绩 排名
1 188.333 1
2 186.000 2
3 181.333 3
4 179.333 4
5 178.667 5
6 178.333 6
7 178.333 6
8 177.667 8
9 177.667 8
10 176.667 8
11 176.667 8
12 176.333 12
13 174.667 13
14 174.667 13
15 174.333 15
16 173.667 16
17 173.000 17
18 172.667 18
19 172.667 18
20 171.667 20
21 171.000 21
22 171.000 21
23 170.667 23
24 170.667 23
25 170.667 23
26 170.667 23
27 170.000 27
28 169.667 28
29 169.667 28
30 169.667 28
31 169.667 28
32 169.667 28
33 169.000 33
34 169.000 33
35 169.000 33
36 169.000 33
37 169.000 33
38 168.667 38
39 168.667 38
40 168.667 38
41 168.667 38
42 168.667 38
43 168.667 38
44 168.333 44
45 168.333 44
46 168.333 44
47 168.000 47
48 168.000 47
49 167.667 49
50 167.667 49
51 167.333 51
52 167.333 51
53 167.000 53
54 167.000 53
55 167.000 53
56 167.000 53
57 166.667 57
58 166.667 57
59 166.667 57
60 166.667 57
61 166.333 61
62 166.333 61
63 166.333 61
64 166.333 61
65 165.667 65
66 165.667 65
67 165.667 65
68 165.333 68
69 165.333 68
70 165.333 68
71 165.000 71
72 163.667 72
73 163.667 72
74 162.000 74
75 162.000 74
76 161.667 76
77 161.333 77
78 161.000 78
79 161.000 78
80 160.667 80
81 160.667 80
82 160.333 82
83 160.333 82
84 160.000 84
85 160.000 84
86 160.000 84
87 160.000 84
88 160.000 84
89 159.667 89
90 159.667 89
91 159.667 89
92 159.333 92
93 159.333 92
94 159.333 92
95 159.333 92
96 159.000 96
97 159.000 96
98 159.000 96
99 159.000 96
100 158.667 100
101 158.667 100
102 158.667 100
103 158.667 100
104 158.667 100
105 158.667 100
106 158.667 100
107 158.333 107
108 158.333 107
109 158.333 107
110 158.333 107
111 158.000 111
112 158.000 111
113 158.000 111
114 158.000 111
115 158.000 111
116 158.000 111
117 158.000 111
118 157.667 118
119 157.667 118
120 157.667 118
121 157.667 118
122 157.667 118
相关美术专业成绩查询