2014年郑州大学音乐类专业校考合格名单(省外)
日期:2014/4/1 郑州大学
2014年,我校先后在湖南、山东、安徽三省组织了音乐类专业校考。根据校考成绩和教育部有关规定,现发放合格证363个,其中湖南121个,山东120 个,安徽122个。以下音乐学及音乐表演专业合格考生中,主科为声乐或西洋乐器的,可兼报音乐表演(中外合作办学)专业。合格名单如下:
湖南:
音乐学(41人):
姓名 | 性别 | 考生号 |
谭丁鸿儒 | 男 | 0102111809 |
蒋建鹏 | 男 | 2824110009 |
米轩 | 男 | 3023110122 |
杨慧 | 女 | 0105111540 |
熊思豆 | 女 | 0319113445 |
王嘉慧 | 女 | 0702110183 |
蒋梦妍 | 女 | 3001110229 |
欧阳靓洁 | 女 | 0401114081 |
李凤芝 | 女 | 2930111177 |
邓子威 | 男 | 2928111058 |
肖田文倩 | 女 | 0204115601 |
尹沽 | 男 | 0822116011 |
殷梦霜 | 女 | 0106111752 |
张倩 | 女 | 2930115317 |
郭子谦 | 男 | 0626118054 |
刘毓苓 | 女 | 3123110762 |
蒋聪 | 男 | 2924113854 |
谢斯 | 女 | 2802111243 |
潘鹏 | 男 | 2328110538 |
欧阳美琪 | 女 | 3024111113 |
朱倩蓉 | 女 | 0124110044 |
唐妮 | 女 | 0726110504 |
何俊玲 | 女 | 0302111237 |
阙赛英 | 女 | 0124110045 |
刘婧 | 女 | 2930116706 |
钟婷 | 女 | 0219113538 |
龚翔宇 | 女 | 0103114266 |
杨茜伊 | 女 | 3027110452 |
贺佳莉 | 女 | 2801113753 |
石张妍姿 | 女 | 0501111063 |
万舜 | 男 | 0122110945 |
彭耀根 | 男 | 0224111194 |
钟妮杉 | 女 | 0201110291 |
谭超 | 女 | 0601115704 |
谢盛琦 | 男 | 0124112166 |
郑金成 | 男 | 0624116019 |
郑雅琴 | 女 | 2924113554 |
瞿金甜 | 女 | 0219112849 |
周哲宇 | 男 | 2321115264 |
晏嫣 | 女 | 0601110116 |
戴萍 | 女 | 2325110871 |
姓名 | 性别 | 考生号 |
游佳佳 | 女 | 0204115753 |
谢小平 | 男 | 3003110710 |
周侨栩 | 女 | 0621110168 |
汪子然 | 女 | 0527111689 |
刘艺融 | 女 | 0224111208 |
庄晨 | 男 | 0601112696 |
张超 | 男 | 2801111284 |
肖笛 | 女 | 0626112068 |
蔡灵茜 | 女 | 3130111756 |
杨慧兰 | 女 | 3022111303 |
胡丽玲 | 女 | 0426115644 |
胡丽琦 | 女 | 0426115643 |
李柔婷 | 女 | 0103114274 |
唐嘉曼 | 女 | 0102113077 |
向雯钗 | 女 | 3021110316 |
谢阳 | 女 | 2802111253 |
李雨洁 | 女 | 0601115733 |
胡珈绮 | 女 | 3127112275 |
沈港 | 男 | 0204114994 |
朱徽 | 女 | 0601115734 |
袁文婷 | 女 | 0106116926 |
蔡治锋 | 男 | 3003110703 |
陈官友 | 男 | 3130111906 |
肖情 | 女 | 0124115252 |
吕淼 | 女 | 2323111245 |
蔡婧 | 女 | 2802111246 |
易雨昕 | 女 | 0601115707 |
戴丽莎 | 女 | 0204115733 |
佘雯 | 女 | 0501111253 |
李剑 | 女 | 0822116010 |
刘豪 | 男 | 2325111503 |
郑玉一 | 女 | 0201110501 |
王庆 | 女 | 2828111259 |
李娟 | 女 | 0701112669 |
杨鑫浩 | 男 | 0203116614 |
黄警师 | 女 | 2926111269 |
何嘉利 | 女 | 0601112878 |
杨彪 | 男 | 2325113461 |
罗洁 | 女 | 0401111927 |
王曦颖 | 女 | 2801111288 |
周子淳 | 男 | 3125110104 |
杨易龙 | 男 | 3022111344 |
王乃玉 | 女 | 2324110315 |
刘志遥 | 男 | 0522110221 |
李庆 | 男 | 2301114009 |
陈东 | 女 | 2926110387 |
魏政韬 | 男 | 0103110248 |
彭婷 | 女 | 3130111914 |
胡宁 | 男 | 0701111572 |
周帅博 | 男 | 2902112642 |
黄颖 | 女 | 0702110490 |
周子明 | 男 | 0122110441 |
穆欣 | 女 | 3122111735 |
聂双 | 女 | 0124110095 |
梁依 | 女 | 0601112816 |
谢亮 | 女 | 0319114209 |
成裕哲 | 女 | 2501112271 |
敖云莲 | 女 | 2925110456 |
郑淳元 | 男 | 0302110262 |
叶亚豪 | 男 | 0223113105 |
刘雨果 | 男 | 3002110031 |
刘瑨 | 女 | 0105112720 |
彭程 | 女 | 2328111505 |
刘芳腾 | 男 | 0123115098 |
梁博 | 男 | 2503116680 |
代佳伟 | 男 | 0702114039 |
张涵 | 男 | 3005111983 |
綦宏铭 | 男 | 0723111306 |
高添力 | 男 | 0701112616 |
黄源园 | 女 | 2824111240 |
胡秋月 | 女 | 0103115892 |
黄金亮 | 男 | 2824110015 |
张悦蓉 | 女 | 3022111314 |
曾晓妮 | 女 | 0822110606 |
李靖仪 | 女 | 0424112684 |
童馨仪 | 女 | 0723110941 |
胡琰 | 女 | 2801111285 |
王佳 | 男 | 0601112684 |
曾妮 | 女 | 0521117343 |
袁梦 | 女 | 0106114464 |
山东: 音乐学(40人):
姓名 | 性别 | 考生号 |
慈海辉 | 男 | 14372321130175 |
郑钰群 | 女 | 14371312130107 |
王润泽 | 男 | 14370321130586 |
刘青 | 女 | 14370702130441 |
于昌 | 男 | 14371121130975 |
逄晓通 | 男 | 14370782130777 |
韩璐 | 女 | 14370706130148 |
杜瑞琳 | 女 | 14370794130038 |
赵怡雪 | 女 | 14371402130793 |
孙瑞雪 | 女 | 14370612130272 |
曹铭川 | 男 | 14371426130289 |
祖祎迪 | 女 | 14371426130017 |
蒋粟 | 女 | 14370304130741 |
翟钰果 | 女 | 14370303130793 |
李茜 | 女 | 14371402130747 |
丁梦雪 | 女 | 14372502130556 |
彭文博 | 男 | 14370303131367 |
孟秦宇 | 男 | 14372330130179 |
王子蔷 | 女 | 14370124130066 |
赵盈斌 | 男 | 14370923130302 |
雷哲 | 男 | 14372525130259 |
薛皓文 | 男 | 14370611130090 |
徐慧 | 女 | 14370683130079 |
王晟 | 男 | 14370881130498 |
孙敏强 | 男 | 14371329130007 |
李誉 | 女 | 14371426130251 |
李紫楝 | 女 | 14370811130695 |
范磊磊 | 女 | 14372501131507 |
王海波 | 男 | 14370782130828 |
刘冕 | 男 | 14372924130883 |
郝迪 | 女 | 14370786130417 |
张正 | 女 | 14370282130559 |
韦雪 | 女 | 14370902130345 |
李雪琪 | 女 | 14370402130129 |
于惠萱 | 女 | 14370282130977 |
刘琪 | 女 | 14370402130812 |
秦锐 | 男 | 14372525130260 |
李川 | 男 | 14371002130286 |
高雅馨 | 女 | 14370704130043 |
毛艺臻 | 女 | 14371302130286 |
姓名 | 性别 | 考生号 |
陈元达 | 男 | 14370181130372 |
张一帆 | 女 | 14370881130499 |
邓祉龙 | 男 | 14370283130069 |
赵寒 | 男 | 14370883131033 |
刘玉彬 | 男 | 14370481132890 |
钱鹏 | 男 | 14372928131126 |
郑建滨 | 男 | 14371312130490 |
林瑞琦 | 女 | 14372501130316 |
田野 | 男 | 14370802131011 |
付修振 | 男 | 14370481131075 |
马雪婧 | 女 | 14370303130341 |
徐娜 | 女 | 14370404130292 |
郑明治 | 男 | 14370702130026 |
田晓蕊 | 女 | 14370404130298 |
马贤瑞 | 男 | 14372929130358 |
宗颖颖 | 女 | 14370282130951 |
臧佳奇 | 男 | 14370284130025 |
王丽娟 | 女 | 14370404130266 |
付洋 | 女 | 14370702130427 |
庞宗铭 | 男 | 14372924130057 |
任衍茹 | 女 | 14370404130019 |
宫樱珊 | 女 | 14370706130135 |
郑雅文 | 女 | 14370405130001 |
于晨蕊 | 女 | 14370530130271 |
耿壮 | 男 | 14370203130517 |
田成炬 | 男 | 14370481131414 |
秦娅 | 女 | 14370883131083 |
刘家铭 | 男 | 14370783130500 |
陈美佳 | 女 | 14370704130249 |
王荣奇 | 男 | 14370123130103 |
闫欣 | 男 | 14370402131329 |
卢圆媛 | 女 | 14370306130280 |
李一豪 | 男 | 14370705130345 |
徐家栋 | 男 | 14370202130071 |
刘秀贤 | 男 | 14370705130344 |
马英哲 | 男 | 14371426130265 |
岳然新 | 男 | 14371121130982 |
柴浩杰 | 男 | 14370704130134 |
王广禄 | 男 | 14370103130141 |
郭朕廷 | 男 | 14370783130214 |
李双双 | 女 | 14372330130520 |
杨柳 | 女 | 14372330130502 |
赵稳稳 | 女 | 14372924130757 |
李伟成 | 男 | 14370530130354 |
管清泉 | 男 | 14370782130358 |
孙裕宜 | 男 | 14370282130950 |
徐兴华 | 男 | 14372330130521 |
李文政 | 女 | 14370303131101 |
王丽君 | 女 | 14372523130154 |
杜国鹏 | 男 | 14370284130251 |
郝彩琪 | 女 | 14372901130244 |
张凯华 | 女 | 14370702130436 |
乔倩 | 女 | 14370782130636 |
潘巍 | 女 | 14370786130010 |
张光磊 | 男 | 14370123130106 |
刘晓冉 | 女 | 14370403130898 |
吕航 | 男 | 14372524130388 |
马小璇 | 女 | 14370883130046 |
冯兴开 | 男 | 14372924130659 |
郭华洋 | 男 | 14372502130513 |
孙超群 | 男 | 14372330130480 |
王光泽 | 男 | 14370203131094 |
孟雯琪 | 女 | 14371402130232 |
张晓露 | 女 | 14370402130086 |
李欣益 | 男 | 14370702130432 |
桑崇振 | 男 | 14372901130101 |
王良旭 | 男 | 14372501130376 |
刘强 | 男 | 14370404130268 |
王瑾瑾 | 女 | 14371302131377 |
石赛 | 女 | 14371426130209 |
韩志军 | 男 | 14370302130701 |
张永杰 | 男 | 14370303131065 |
任建鑫 | 女 | 14372501131126 |
贾晓敏 | 女 | 14372330130089 |
崔程程 | 女 | 14372930130290 |
朱丽润 | 女 | 14370481131959 |
郭甜伊 | 女 | 14370706130013 |
孙冠宇 | 男 | 14370786130235 |
向尚 | 男 | 14371426130478 |
翟琳琳 | 女 | 14370403130621 |
安徽: 音乐学(40人):
姓名 | 性别 | 考生号 |
欧正芸 | 女 | 14341801130757 |
衡野 | 男 | 14340322130118 |
李阳 | 男 | 14340201130300 |
郑冬冬 | 男 | 14340121130657 |
徐心宇 | 男 | 14340801130093 |
邵鑫晨 | 男 | 14341204130145 |
茆林 | 男 | 14341801130123 |
刘润豪 | 男 | 14340101131079 |
吴亚合 | 男 | 14341202130794 |
郑仪 | 女 | 14340101132858 |
余淑婷 | 女 | 14340501130074 |
刘书洋 | 男 | 14340101131981 |
丁珉 | 女 | 14340501130025 |
李敬天 | 男 | 14340601130265 |
任小倩 | 女 | 14341801130078 |
黄文静 | 女 | 14341801130226 |
崔妍 | 女 | 14341323130116 |
方饶杨 | 男 | 14341126130205 |
申晨 | 女 | 14340601131185 |
徐晗 | 女 | 14340201130126 |
徐征宇 | 女 | 14340621130123 |
童彤 | 女 | 14340201130226 |
马玥莹 | 女 | 14340701130841 |
卢聪 | 男 | 14340501130157 |
杨珊 | 女 | 14340825130017 |
程心怡 | 女 | 14341702130075 |
葛思遥 | 女 | 14341302130111 |
金羽飞 | 女 | 14340201130375 |
陈平 | 女 | 14340701130225 |
孙启航 | 男 | 14340501130054 |
肖晨 | 女 | 14340801130391 |
张天驰 | 男 | 14340201130486 |
陈玉 | 女 | 14340501130715 |
张鑫 | 女 | 14340601130318 |
边莹莹 | 女 | 14341321130322 |
阙宏云 | 女 | 14340601130576 |
桂慈航 | 女 | 14341702130211 |
李一鸣 | 男 | 14341204130497 |
方文雯 | 女 | 14340403130012 |
席群 | 女 | 14340201131243 |
姓名 | 性别 | 考生号 |
夏宁 | 男 | 14340521130147 |
伍宏宇 | 女 | 14340801130504 |
谢萍 | 女 | 14340201130175 |
杨梦婷 | 女 | 14340301130083 |
赵汉元 | 男 | 14340403130009 |
张子晨 | 女 | 14340101133374 |
黄姗 | 女 | 14341524130112 |
周辉 | 女 | 14340406130108 |
张焱 | 男 | 14340101133108 |
赵婧怡 | 女 | 14340301130146 |
卢旭鹏 | 男 | 14340601130786 |
王梦哲 | 女 | 14341202130374 |
倪昊天 | 男 | 14340225130655 |
刘启航 | 女 | 14340101131153 |
周淑婷 | 女 | 14340101132656 |
鲁诗艺 | 女 | 14340403130059 |
钱月婷 | 女 | 14340601130273 |
孙兴康 | 男 | 14340501130515 |
汪宏邈 | 女 | 14340721130042 |
占悦 | 女 | 14340801130268 |
张会茹 | 女 | 14341204130231 |
张静 | 女 | 14341801130103 |
梁莹莹 | 女 | 14340101130495 |
夏衍 | 男 | 14340201130219 |
陈新 | 男 | 14340201130055 |
张小帆 | 女 | 14341525130053 |
徐润泽 | 男 | 14340403130115 |
马亚兰 | 女 | 14340101133442 |
杨雨晨 | 女 | 14340101133398 |
李牧繁 | 女 | 14340501130140 |
李雅婷 | 女 | 14340301130079 |
赵凯 | 男 | 14340601130785 |
徐书启 | 男 | 14340701130829 |
白博文 | 女 | 14340201130061 |
李思琴 | 女 | 14341801130119 |
何垚 | 男 | 14340223130359 |
揭冰 | 男 | 14341321130034 |
张敏 | 女 | 14341801130465 |
强亚明 | 男 | 14340201131420 |
魏跃圆 | 女 | 14341721130176 |
邵靖雯 | 女 | 14341623130022 |
陈梦宇 | 女 | 14340403130277 |
阮婕 | 女 | 14340101130289 |
张钊 | 男 | 14340122130217 |
王捷 | 男 | 14340201130047 |
储妮婷 | 女 | 14340521130255 |
郭宜恒 | 男 | 14341203130793 |
卞邓超 | 男 | 14340122130664 |
祁心豪 | 男 | 14340801130924 |
张雅 | 女 | 14341222130404 |
光翀 | 女 | 14340881130281 |
彭清文 | 男 | 14340801130928 |
丁景泰 | 男 | 14340301130013 |
刘承晨 | 女 | 14340881130072 |
郑雪婷 | 女 | 14340101130988 |
刘嘉诚 | 男 | 14341623130941 |
尤洋 | 男 | 14341225130584 |
洪学超 | 男 | 14340201130377 |
杨乡邻 | 男 | 14341324130518 |
苌梦茹 | 女 | 14341324130209 |
马修宇 | 男 | 14340501130050 |
王雷 | 男 | 14341125130082 |
王嫚 | 女 | 14341801130156 |
吴悦悦 | 女 | 14341623130834 |
王婷婷 | 女 | 14340123130219 |
刘天骐 | 男 | 14341502130413 |
叶惠子 | 女 | 14341622130103 |
方成 | 男 | 14340223130050 |
单梦池 | 女 | 14340601130288 |
单梦瑶 | 女 | 14340601130260 |
周加汉 | 男 | 14340221130087 |
魏玉洁 | 女 | 14341324130574 |
夏永芳 | 女 | 14341801130220 |
陈露 | 女 | 14340721130094 |
程璐 | 女 | 14340101130900 |
胡镌岩 | 男 | 14341002130049 |
李雪莹 | 女 | 14341204130186 |
夏勤勤 | 女 | 14341523130319 |
刘旖旎 | 女 | 14340701130141 |
陈云 | 女 | 14340501130490 |
张黎明 | 女 | 14340101133324 |
李康 | 男 | 14341323130520 |
相关音乐校考成绩查询