山东师范大学2014年播音与主持专业复试名单及考试安排
日期:2014/2/17 山东师范大学
省报考证号 | 学校专业测试号 | 考试时间 |
14370706130099 | 2014190001 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370303130073 | 2014190004 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370305130073 | 2014190006 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14372901130737 | 2014190009 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370302130872 | 2014190011 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370321130916 | 2014190012 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370302130869 | 2014190014 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370283130321 | 2014190015 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370706130251 | 2014190021 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370282130986 | 2014190022 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370783130412 | 2014190024 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370303130096 | 2014190025 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370103130399 | 2014190027 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370102130102 | 2014190028 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370102130039 | 2014190032 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370105130282 | 2014190036 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370802130049 | 2014190037 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14371002130134 | 2014190039 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370103130020 | 2014190042 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14372527130003 | 2014190045 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370321130890 | 2014190047 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14371083130011 | 2014190048 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370402131376 | 2014190051 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370828130515 | 2014190052 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370682130017 | 2014190060 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370481130279 | 2014190063 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14372501130827 | 2014190064 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370781130078 | 2014190066 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370304130137 | 2014190070 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370705130473 | 2014190079 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370802130058 | 2014190098 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14371121130576 | 2014190099 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14372901130037 | 2014190103 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14371327130041 | 2014190112 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370725130025 | 2014190120 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370705130266 | 2014190130 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14371202130101 | 2014190131 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370404130022 | 2014190133 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370103130029 | 2014190137 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370402131317 | 2014190140 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370781130740 | 2014190141 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370704130182 | 2014190147 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370102130346 | 2014190152 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370784130018 | 2014190158 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14371102130895 | 2014190160 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370282130076 | 2014190163 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370781130357 | 2014190165 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370105130349 | 2014190177 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370105130229 | 2014190182 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370902130109 | 2014190923 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370783130406 | 2014190945 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370112170051 | 2014200021 | 2月16日上午8:00—12:00 |
14370202130221 | 2014190198 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14370306130008 | 2014190205 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14370786130524 | 2014190208 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14370282131349 | 2014190209 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14370303131660 | 2014190213 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14370284130017 | 2014190218 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14371302131547 | 2014190219 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14370706130041 | 2014190224 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14370303131453 | 2014190230 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14370305130017 | 2014190231 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14370724130185 | 2014190234 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14372901130123 | 2014190239 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14370306110003 | 2014190242 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14371425130340 | 2014190258 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14370705130278 | 2014190279 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14371202130431 | 2014190282 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14371302131131 | 2014190287 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14370102130041 | 2014190292 | 2月16日下午13:30—17:30 |
14371302131211 | 2014190308 | 2月16日下午13:30—17:30 |
相关播音主持高考资讯