首都师范大学2014年美术校考(北京考点)2.16一试合格名单
日期:2014/2/17 首都师范大学
显示的号码为一试合格考生准考证号。
二试交费地点:北一区体育馆
一试合格考生下午凭准考证、身份证和二试交费凭证进入考场。
141020001 | 141020002 | 141020003 | 141020004 | 141020005 |
141020006 | 141020007 | 141020008 | 141020009 | 141020010 |
141020011 | 141020012 | 141020013 | 141020014 | 141020015 |
141020016 | 141020017 | 141020018 | 141020020 | |
141020021 | 141020022 | 141020023 | 141020024 | 141020025 |
141020026 | 141020027 | 141020028 | 141020029 | 141020030 |
141020031 | 141020032 | |||
141020036 | 141020039 | |||
141020041 | 141020042 | 141020043 | 141020044 | |
141020046 | 141020047 | 141020048 | 141020049 | 141020050 |
141020051 | 141020053 | 141020055 | ||
141020056 | 141020058 | 141020059 | ||
141020062 | 141020063 | 141020064 | 141020065 | |
141020068 | 141020069 | 141020070 | ||
141020071 | 141020073 | 141020074 | 141020075 | |
141020076 | 141020077 | 141020078 | 141020079 | 141020080 |
141020084 | 141020085 | |||
141020086 | 141020088 | 141020089 | ||
141020091 | 141020092 | 141020093 | 141020094 | 141020095 |
141020096 | 141020097 | 141020098 | 141020099 | |
141020101 | 141020102 | 141020103 | 141020104 | 141020105 |
141020106 | 141020107 | 141020108 | 141020109 | |
141020111 | 141020112 | 141020113 | 141020114 | |
141020116 | 141020117 | 141020118 | 141020119 | 141020120 |
141020122 | 141020123 | 141020124 | 141020125 | |
141020126 | 141020127 | 141020130 | ||
141020131 | 141020132 | 141020133 | 141020134 | 141020135 |
141020136 | 141020137 | 141020138 | 141020139 | 141020140 |
141020141 | 141020142 | 141020143 | 141020144 | 141020145 |
141020146 | 141020147 | 141020148 | 141020149 | 141020150 |
141020152 | 141020153 | 141020154 | 141020155 | |
141020156 | 141020157 | 141020159 | 141020160 | |
141020161 | 141020162 | 141020163 | 141020164 | 141020165 |
141020166 | 141020167 | 141020168 | 141020169 | 141020170 |
141020171 | 141020172 | 141020173 | 141020174 | 141020175 |
141020176 | 141020177 | 141020178 | 141020179 | |
141020181 | 141020182 | 141020183 | 141020184 | 141020185 |
141020186 | 141020188 | 141020189 | 141020190 | |
141020191 | 141020192 | 141020193 | 141020194 | 141020195 |
141020196 | 141020197 | 141020198 | 141020199 | 141020200 |
141020201 | 141020202 | 141020203 | 141020204 | 141020205 |
141020206 | 141020207 | 141020208 | 141020209 | 141020210 |
141020211 | 141020212 | 141020213 | 141020215 | |
141020216 | 141020217 | 141020218 | 141020219 | 141020220 |
141020221 | 141020222 | 141020223 | 141020224 | 141020225 |
141020226 | 141020227 | 141020228 | 141020229 | 141020230 |
141020232 | 141020233 | 141020234 | 141020235 | |
141020236 | 141020237 | 141020238 | 141020239 | 141020240 |
141020241 | 141020242 | 141020243 | 141020244 | 141020245 |
141020246 | 141020247 | 141020248 | 141020249 | 141020250 |
141020251 | 141020252 | 141020253 | 141020254 | 141020255 |
141020256 | 141020257 | 141020258 | 141020259 | 141020260 |
141020261 | 141020262 | 141020263 | 141020264 | 141020265 |
141020266 | 141020267 | 141020268 | 141020270 | |
141020271 | 141020272 | 141020273 | 141020274 | 141020275 |
141020277 | 141020279 | |||
141020281 | 141020282 | 141020283 | 141020284 | 141020285 |
141020286 | 141020287 | 141020288 | 141020289 | 141020290 |
141020291 | 141020292 | 141020293 | 141020295 | |
141020296 | 141020297 | 141020298 | 141020299 | |
相关美术高考动态
|