2013年中国矿业大学艺术类录取分数线
日期:2013/7/22 中国矿业大学
|
序号 |
省份 | 艺术 |
| 1 | 安徽 | 603.5 |
| 2 | 北京 | |
| 3 | 福建 | |
| 4 | 甘肃 | |
| 5 | 广东 | |
| 6 | 贵州 | |
| 7 | 海南 | |
| 8 | 河北 | 640.7 |
| 9 | 河南 | 596 |
| 10 | 黑龙江 | |
| 11 | 湖北 | 599.9 |
| 12 | 湖南 | 691 |
| 13 | 吉林 | |
| 14 | 江苏 | 488 |
| 15 | 江西 | |
| 16 | 辽宁 | |
| 17 | 内蒙古 | |
| 18 | 宁夏 | |
| 19 | 青海 | |
| 20 | 山东 | 617.8 |
| 21 | 山西 | 600 |
| 22 | 陕西 | |
| 23 | 上海 | |
| 24 | 四川 | |
| 25 | 天津 | |
| 26 | 云南 | |
| 27 | 浙江 | |
| 28 | 重庆 | |
| 29 | 新疆 | |
| 30 | 广西 | |
| 31 | 西藏 | 310/480 |
相关文化课分数线