上海师范大学2012年校考艺术类专业合格名单
日期:2012/4/17 上海师范大学
校考艺术类成绩单已寄出,未收到的考生请尽快与我办联系,合格名单如下:
准考证号 | 姓名 | 专业 |
12010013 | 史经宇 | 表演 |
12010018 | 林宗阳 | 表演 |
12010056 | 笪洋 | 表演 |
12010062 | 张涛华 | 表演 |
12010077 | 李尚 | 表演 |
12020054 | 余艺 | 表演 |
1237010001 | 陈可心 | 表演 |
1237010047 | 孟祥宇 | 表演 |
1237010050 | 徐恺笛 | 表演 |
1237010059 | 宋扬 | 表演 |
1237010088 | 马可 | 表演 |
1237010090 | 张震宇 | 表演 |
1237010095 | 周珂妃 | 表演 |
1237010097 | 周美君 | 表演 |
1237010098 | 张鸿 | 表演 |
1237010110 | 周凯迪 | 表演 |
1251005 | 牟烨舒 | 表演 |
1251010 | 汪琪 | 表演 |
1251051 | 杨鑫 | 表演 |
1251083 | 马奔 | 表演 |
1251111 | 张璐 | 表演 |
1251114 | 范艺 | 表演 |
1251117 | 周畅涛 | 表演 |
1251132 | 夏梦怡 | 表演 |
1251170 | 宋林明 | 表演 |
1251204 | 杨正开 | 表演 |
1251213 | 沈杨美芝 | 表演 |
1251217 | 王帝 | 表演 |
1251246 | 顾凯平 | 表演 |
1251323 | 洪波 | 表演 |
1251354 | 邓先宇 | 表演 |
1251355 | 夏诗怡 | 表演 |
1251358 | 王必成 | 表演 |
1251399 | 邓丹玲 | 表演 |
1251417 | 王紫诺 | 表演 |
1290079 | 杨翕麟 | 表演 |
1290200 | 吴蝶 | 表演 |
2012010002 | 王原森 | 表演 |
2012010007 | 邱天 | 表演 |
2012010008 | 杨抒文 | 表演 |
2012010009 | 陈美涓 | 表演 |
2012010012 | 万景 | 表演 |
2012010018 | 王泽沛 | 表演 |
2012010025 | 晏紫东 | 表演 |
2012010027 | 李祺 | 表演 |
2012010053 | 马静涛 | 表演 |
2012010056 | 王波 | 表演 |
2012010074 | 吴家明 | 表演 |
2012010077 | 夏天龙 | 表演 |
2012010097 | 孙聪 | 表演 |
2012010104 | 黄思涵 | 表演 |
2012010108 | 刘思阳 | 表演 |
2012010113 | 方皓苇 | 表演 |
2012010127 | 曲博 | 表演 |
2012010128 | 潘非佯 | 表演 |
2012010142 | 安泳畅 | 表演 |
23070007 | 王鹏 | 表演 |
23070009 | 程思嘉 | 表演 |
23070017 | 张生辉 | 表演 |
23070020 | 余钦南 | 表演 |
23070026 | 孙欣博 | 表演 |
23070070 | 吕嘉明 | 表演 |
23070071 | 王嵛 | 表演 |
23070088 | 王一贺 | 表演 |
23070098 | 王琦 | 表演 |
23070137 | 王子稀 | 表演 |
12010064 | 金海莲 | 播音与主持艺术 |
12010072 | 周琳 | 播音与主持艺术 |
12020003 | 方劼 | 播音与主持艺术 |
12020016 | 万懿兴 | 播音与主持艺术 |
12020044 | 王瑰 | 播音与主持艺术 |
12020069 | 闫韩宇 | 播音与主持艺术 |
12020105 | 何冰 | 播音与主持艺术 |
12020115 | 王帅帅 | 播音与主持艺术 |
12020127 | 田韫琪 | 播音与主持艺术 |
12020128 | 沈云珠 | 播音与主持艺术 |
1237020010 | 明罡 | 播音与主持艺术 |
1237020013 | 聂颖慧 | 播音与主持艺术 |
1237020028 | 马乔丹 | 播音与主持艺术 |
1237020032 | 季榕泽 | 播音与主持艺术 |
1237020035 | 李成 | 播音与主持艺术 |
1237020040 | 田地 | 播音与主持艺术 |
1237020064 | 黄晓天 | 播音与主持艺术 |
1237020100 | 丛冠良 | 播音与主持艺术 |
1237020112 | 钟子轩 | 播音与主持艺术 |
1237020117 | 马可 | 播音与主持艺术 |
1237020122 | 战妍君 | 播音与主持艺术 |
1237020127 | 刘玉 | 播音与主持艺术 |
1237020148 | 丁一 | 播音与主持艺术< |
相关艺术专业成绩查询