江西师大2012年外省音乐专业考试合格分数线
日期:2012/4/1 江西师范大学
江西师大2012年外省音乐专业考试合格分数线
| 省份 | 专业名称 | 计划 | 合格线 |
|---|---|---|---|
| 福建 | 音乐学 | 5 | 78.46 |
| 福建 | 音乐表演 | 3 | 79.21 |
| 福建 | 舞蹈学 | 2 | 75.4 |
| 福建 | 播音与主持艺术 | 2 | 82.89 |
| 广西 | 音乐学 | 5 | 78.57 |
| 广西 | 音乐表演 | 3 | 79.87 |
| 广西 | 舞蹈学 | 3 | 77.6 |
| 广西 | 播音与主持艺术 | 2 | 84.11 |
| 贵州 | 音乐学 | 5 | 75.39 |
| 贵州 | 音乐表演 | 3 | 77.75 |
| 贵州 | 舞蹈学 | 3 | 71.77 |
| 贵州 | 播音与主持艺术 | 2 | 83.9 |
| 河北 | 音乐学 | 6 | 79.01 |
| 河北 | 音乐表演 | 4 | 77.3 |
| 河北 | 舞蹈学 | 3 | 79.85 |
| 河北 | 播音与主持艺术 | 2 | 83.8 |
| 河南 | 音乐学 | 5 | 74.54 |
| 河南 | 音乐表演 | 3 | 77.99 |
| 河南 | 舞蹈学 | 3 | 78.43 |
| 河南 | 播音与主持艺术 | 3 | 76.5 |
| 黑龙江 | 音乐学 | 6 | 76.09 |
| 黑龙江 | 音乐表演 | 4 | 75.11 |
| 黑龙江 | 舞蹈学 | 1 | 74.05 |
| 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 3 | 78.11 |
| 湖北 | 音乐学 | 5 | 73.01 |
| 湖北 | 音乐表演 | 3 | 72.77 |
| 湖北 | 舞蹈学 | 2 | 78.97 |
| 湖北 | 播音与主持艺术 | 2 | 84.51 |
| 湖南 | 音乐学 | 5 | 78.57 |
| 湖南 | 音乐表演 | 3 | 79.08 |
| 湖南 | 舞蹈学 | 2 | 80.53 |
| 湖南 | 播音与主持艺术 | 4 | 83.09 |
| 山东 | 音乐学 | 5 | 75.11 |
| 山东 | 音乐表演 | 3 | 71.47 |
| 山东 | 舞蹈学 | 3 | 76.06 |
| 山东 | 播音与主持艺术 | 4 | 75.81 |
| 山西 | 音乐学 | 6 | 75.39 |
| 山西 | 音乐表演 | 4 | 78.37 |
| 山西 | 舞蹈学 | 3 | 76.24 |
| 山西 | 播音与主持艺术 | 2 | 81.6 |
| 陕西 | 音乐学 | 5 | 73.98 |
| 陕西 | 音乐表演 | 3 | 77.55 |
| 陕西 | 舞蹈学 | 3 | 73.66 |
| 陕西 | 播音与主持艺术 | 2 | 82.49 |
相关音乐专业分数线