四川省2012年普通高等学校招生音乐类专业统考笔试考场安排表
日期:2012/3/7 网络
科目名称 | 考场序号 | 考场名称 | 起始专业考号 | 终止专业考号 | 考生人数 |
练耳一 | 0001 | 新教学楼610 | 0001100 | 0008965 | 22 |
练耳二及乐理 | 0001 | 川大附小三教五楼第1考室 | 0000503 | 0001034 | 40 |
练耳二及乐理 | 0002 | 川大附小三教五楼第2考室 | 0001035 | 0001078 | 40 |
练耳二及乐理 | 0003 | 川大附小三教四楼第3考室 | 0001079 | 0001127 | 40 |
练耳二及乐理 | 0004 | 川大附小三教四楼第4考室 | 0001128 | 0001180 | 40 |
练耳二及乐理 | 0005 | 川大附小三教四楼第5考室 | 0001181 | 0001222 | 40 |
练耳二及乐理 | 0006 | 川大附小三教四楼第6考室 | 0001224 | 0001272 | 40 |
练耳二及乐理 | 0007 | 川大附小三教三楼第7考室 | 0001273 | 0001315 | 40 |
练耳二及乐理 | 0008 | 川大附小三教三楼第8考室 | 0001317 | 0001366 | 40 |
练耳二及乐理 | 0009 | 川大附小三教三楼第9考室 | 0001367 | 0001407 | 40 |
练耳二及乐理 | 0010 | 川大附小三教三楼第10考室 | 0001408 | 0001452 | 40 |
练耳二及乐理 | 0011 | 川大附小三教二楼第11考室 | 0001453 | 0001497 | 40 |
练耳二及乐理 | 0012 | 川大附小三教二楼第12考室 | 0001498 | 0001545 | 40 |
练耳二及乐理 | 0013 | 川大附小三教二楼第13考室 | 0001546 | 0001588 | 40 |
练耳二及乐理 | 0014 | 川大附小三教二楼第14考室 | 0001590 | 0001634 | 40 |
练耳二及乐理 | 0015 | 川大附小三教一楼第15考室 | 0001635 | 0001682 | 40 |
练耳二及乐理 | 0016 | 川大附小三教一楼第16考室 | 0001683 | 0001725 | 40 |
练耳二及乐理 | 0017 | 川大附小三教一楼第17考室 | 0001726 | 0001774 | 40 |
练耳二及乐理 | 0018 | 川大附小三教一楼第18考室 | 0001775 | 0001821 | 40 |
练耳二及乐理 | 0019 | 川大附小二教四楼第19考室 | 0001822 | 0001865 | 40 |
练耳二及乐理 | 0020 | 川大附小二教四楼第20考室 | 0001866 | 0001910 | 40 |
练耳二及乐理 | 0021 | 川大附小二教四楼第21考室 | 0001911 | 0001955 | 40 |
练耳二及乐理 | 0022 | 川大附小二教四楼第22考室 | 0001956 | 0001999 | 40 |
练耳二及乐理 | 0023 | 川大附小二教四楼第23考室 | 0002000 | 0002046 | 40 |
练耳二及乐理 | 0024 | 川大附小二教三楼第24考室 | 0002047 | 0002095 | 40 |
练耳二及乐理 | 0025 | 川大附小二教三楼第25考室 | 0002096 | 0002138 | 40 |
练耳二及乐理 | 0026 | 川大附小二教三楼第26考室 | 0002139 | 0002185 | 40 |
练耳二及乐理 | 0027 | 川大附小二教二楼第27考室 | 0002186 | 0002240 | 40 |
练耳二及乐理 |
相关艺考动态