广播电影电视管理干部学院[ 山西传媒艺术学院(筹)] 2012年招生计划表(按专业)
日期:2011/11/30 广播电影电视管理干部学院
专业名称 | 合计 | 类别 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
### | 20 | 20 | 50 | 750 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | ||
电视摄像 | 45 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
电视摄像 | 25 | 理工 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
电视摄像 | 30 | 艺术 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
电视节目制作 | 105 | 文史 | 5 | 10 | 35 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
电视节目制作 | 10 | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
电视节目制作 | 10 | 艺术 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
电视节目制作 | 10 | 对口 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 115 | 文史 | 6 | 35 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 15 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 10 | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 10 | 艺术 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 30 | 艺术 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
摄影 | 10 | 对口 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 80 | 艺术 | 5 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
影视动画(数字动画) | 40 | 艺术 | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
影视动画(网络动画) | 40 | 艺术 | 5 | 15 | 10 |
相关报考指南