广播电影电视管理干部学院[ 山西传媒艺术学院(筹)] 2012年招生计划表(按类别)
日期:2011/11/30 广播电影电视管理干部学院
专业名称 | 合计 | 类别 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
### | 20 | 20 | 50 | 750 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | ||
电视摄像 | 45 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
电视节目制作 | 105 | 文史 | 5 | 10 | 35 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 115 | 文史 | 6 | 35 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 15 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
影视广告(广告策划) | 40 | 文史 | 7 | 15 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 150 | 文史 | 55 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
编导 | 50 | 文史 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
电视制片管理 | 40 | 文史 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
媒体营销技术 | 30 | 文史 | 10 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
电视摄像 | 25 | 理工 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
电视节目制作 | 10 | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 10 | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视网络技术 | 40 | 理工 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 50 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
媒体营销技术 | 10 | 理工 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 30 | 艺术 | 10 | 5 | 10 |
相关报考指南