长春师范学院2011年艺术类专业分数线
日期:2011/11/24 长春师范学院
专业名称及方向 | 专业代码 | 学制 | 计划性质 | 年限 | 专业性质 | 科类 | 学费 | 计划数 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合分 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | 计划 | 录取 | 文化线 | 专业线 | 综合线 | |||||||||
音乐学 | 050401 | 本科 | 普通 | 四年 | 师范 | 文艺 | 6820 | 75 | 6 | 8 | 336 | 309 | 510 | 4 | 4 | 278 | 264 | 431 | 9 | 5 | 250 | 253 | 420 | 40 | 44 | 289 | 249 | 425 | 3 | 2 | 311 | 312 | 499 | 3 | 4 | 3 | 4 | 360 | 240 | 506 | 3 | 3 | 407 | 211 | 470 | ||||||||||||||||||
音乐表演 | 050403 | 本科 | 普通 | 四年 | 非师范 | 文艺 | 12000 | 25 | 3 | 3 | 340 | 305 | 509 | 2 | 3 | 268 | 283 | 444 | 2 | 1 | 388 | 283 | 516 | 15 | 14 | 284 | 245 | 430 | 3 | 2 | 292 | 239 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 050409 | 本科 | 普通 | 四年 | 师范 | 文艺 | 6820 | 25 | 2 | 3 | 293 | 251 | 427 | 1 | 0 | 2 | 2 | 262 | 292 | 449 | 15 | 3 | 292 | 303 | 478 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 050406 | 本科 | 普通 | 四年 | 师范 | 文艺 | 5940 | 54 | 8 | 8 | 341 | 319 | 565 | 8 | 9 | 345 | 331 | 538 | 2 | 7 | 7 | 281 | 346 | 537 | 7 | 16 | 322 | 275 | 509 | 7 | 8 | 318 | 332 | 556 | 3 | 3 | 367 | 326 | 546 | 2 | 2 | 283 | 331 | 501 | 9 | 9 | 355 | 331 | 553 | 3 | 3 | 388 | 325 | 569 | |||||||||
相关专业分数线