华侨大学2009年艺术类分数线
日期:2011/10/24 华侨大学
省份 |
批次 |
文史类 |
理工类 | ||||||||
最高分 |
平均分 |
最低分 |
重点线 |
本二线 |
最高分 |
平均分 |
最低分 |
重点线 |
本二线 | ||
安徽省 | 提前 | 575 | 562 | 556 | 543 | 501 | 641 | 606 | 598 | 579 | 520 |
北京市 | 本二 | 530 | 506 | 494 | 532 | 489 | 495 | 476 | 461 | 501 | 459 |
福建(面向全省) | 本一 | 608 | 593 | 588 | 582 | 518 | 621 | 582 | 576 | 569 | 500 |
福建(面向泉州) | 本一 | 613 | 591 | 585 | 582 | 518 | 603 | 582 | 577 | 569 | 500 |
福建(面向厦门) | 本一 | 609 | 586 | 582 | 582 | 518 | 598 | 577 | 571 | 569 | 500 |
福建(美术类) | 艺术本科A批,专业分 | 248 | 219 | 254 | 221 | ||||||
福建(音乐类) | 艺术本科A批,综合分 | 72.92 | 68.05 | ||||||||
福建(舞蹈类) | 艺术本科A批,综合分 | 73.08 | 73.04 | ||||||||
甘肃省 | 本一 | 551 | 529 | 518 | 516 | 466 | 567 | 532 | 521 | 521 | 470 |
广东省 | 本一 | 635 | 600 | 587 | 587 | 540/507 | 619 | 589 | 585 | 585 | 530/507 |
广西自治区 | 本一 | 566 | 555 | 547 | 523 | 467 | 558 | 536 | 527 | 507 | 443 |
贵州省 | 本一 | 566 | 558 | 552 | 532 | 471 | 529 | 511 | 503 | 477 | 422 |
海南省 | 本一 | 721 | 710 | 702 | 670 | 600 | 697 | 677 | 667 | 632 | 573 |
河北省 | 提前 | 574 | 564 | 558 | 539 | 502 | 615 | 591 | 584 | 569 | 524 |
河南省 | 本一 | 578 | 563 | 552 | 552 | 510 | 608 | 579 | 567 | 567 | 520 |
黑龙江省 | 本一 | 569 | 550 | 538 | 531 | 467 | 602 | 552 | 538 | 538 | 464 |
湖北省 | 本一 | 554 | 527 | 518 | 518 | 491/478 | 580 | 550 | 540 | 540 | 506/495 |
湖南省 | 本一 | 580 | 565 | 559 | 554 | 507 | 565 | 545 | 539 | 534 | 471 |
吉林省 | 本一 | 551 | 542 | 537 | 530 | 466 | 569 | 548 | 543 | 539 | 466 |
江苏省 | 本一 | 358 | 351 | 348 | 348 | 326 | 371 | 352 | 348 | 348 | 326 |
江苏省 | 本二 | 347 | 340 | 334 | 348 | 326 | 344 | 338 | 332 | 348 | 326 |
相关专业分数线
|