2010年咸阳师范学院艺术类高考文化课录取控制线

日期:2011/10/21 咸阳师范学院
专业名称 科类 层次 文化课成绩 专业课成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
音乐学 艺文 本科 483 325 379.4 94.12 67.1 77.38
美术学 艺文 本科 447 328 368.7 243 207 225.9
艺术设计 艺文 本科 420 327 360.5 251 205 226.2
舞蹈学 艺文 本科 458 333 379.4 93.66 67.2 80.54
艺术教育 艺文 本科 473 326 374.6 87.32 68.2 77.54
艺术教育 艺理 本科 359 330 343.5 82.6 65.44 72.92
音乐教育 艺文 高职 372 233 297.5 93.34 61.8 72.76
美术教育 艺文 高职 378 232 300.1 246 197 213.7
  专业名称 类别 文化课成绩 专业课成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
甘肃 音乐学 艺术类 380 250 315.9 95.23 75.91 84.9
舞蹈学 艺术类 310 220 279.5 93.5 89 91.1
美术学 艺术类 379 270 319.6 266 183 221.6
艺术设计 艺术类 362 284 319.4 249 157 215.5
绘画 艺术类 383 246 297 212 194 205.3
安徽 音乐学 艺术类 477 352 396 88.2 79.9 83.96
美术学 艺术类 394 344 376.3 181 158 166.48
绘画 艺术类 376 343 359.5 175 164 169.5
艺术设计 艺术类 439 339 370.9 171 168 169.5
山东 美术学 艺术类 411 301 369.7 183 172 176.4
艺术设计 艺术类 420 321 351 164 152 156.1
绘画 艺术类 373 355 366.7 157 145 148.7
音乐学 艺术类 339 337 338 87.67 83.19 85.43
舞蹈学 艺术类 332 315 323.5 95.1 94.5 94.8
山西 音乐学 艺术类 450 338 378.27 88.8 83.5 86.16
艺术设计 艺术类 362 339 354 181 139 146.25
舞蹈学 艺术类 402 320 356.56 94 85 87.31
美术学 艺术类 379 320 342.3 177 134 142.86
绘画 艺术类 424 284 334.18 163 137 150.67
(责任编辑:舞蹈高考培训QQ:800038934)
相关文化课分数线