宝鸡文理学院2010年艺术类专业录取分数线
日期:2011/10/21 宝鸡文理学院
省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 类别 | 招生计划 | 录取 人数 |
录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
陕西省 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 67 | 68 | 478/87.97 | 326/78.2 | 375.9/81.39 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 4 | 4 | 424/82.33 | 329/74.2 | 374.8/77.29 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 73 | 88 | 452/178 | 326/150 | 374.2/158.78 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 6 | 7 | 382/157 | 327/153 | 349.9/154.43 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺文 | 60 | 63 | 464/179 | 625/150 | 364.8/159.62 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺理 | 8 | 8 | 429/172 | 331/156 | 369.1/163.38 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 3 | 3 | 400/86 | 351/77.75 | 372.3/80.89 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 1 | 0 | ||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺文 | 20 | 22 | 497/84.93 | 330/79.1 | 387.1/80.96 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺理 | 5 | 5 | 459/83.93 | 337/76.6 | 385.2/79.77 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 艺文 | 81 | 81 | 490 | 395 | 425.3 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 艺理 | 20 | 20 | 495 | 401 | 441.4 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 艺文 | 46 | 47 | 462 | 395 | 418.2 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 艺理 | 5 | 5 | 465 | 389 | 417.8 | |
音乐教育 | 专科 | 三年 | 艺文 | 35 | 35 | 374/84.13 | 239/75.17 | 292.5/78.91 | |
音乐教育 | 专科 | 三年 | 艺理 | 5 | 5 | 319/83.13 | 258/76.27 | 285.6/78.76 | |
美术教育 | 专科 | 三年 | 艺文 | 40 | 40 | 454/241 | 248/203 | 314.5/216.18 | |
学前教育 | 专科 | 三年 | 艺文 | 35 | 35 | 389/166.67 | 239/149.33 | 324.1/154.87 | |
学前教育 | 专科 | 三年 | 艺理 | 5 | 5 | 360/166 | 254/149.67 | 304/161.47 | |
甘肃省 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 音文 | 8 | 16 | 384/87.8 | 224/83.4 | 300.91/85.6 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 音理 | 2 | 1 | 301/84.6 | 301/84.6 | 301/84.6 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 美文 | 12 | 15 | 413/174 | 217/167 | 309.5/170.21 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 美理 | 3 | 1 | 317/171 | 317/171 | 317/171 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 美文 | 12 | 19 | 359/177 | 268/168 | 302.53/171.87 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 美理 | 3 | 3 | 291/169 | 264/168 | 277.5/168.5 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音文 | 2 | 3 | 322/86 | 240/80 | 273/83.67 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音理 | 1 | 0 | ||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 音文 | 6 | 7 | 409/79 | 329/73.63 | 383.83/76.4 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 音理 | 2 | 2 | 335/74.2 | 303/73 | 319/73.6 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 美文 | 3 | 7 | 356/176 | 238/161 | 302.83/167.33 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 美理 | 1 | 0 | ||||
学前教育 | 本科 | 四年 | 音文 | 2 | 3 | 361/81 | 276/77.4 | 312.67/79.8 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 音理 | 1 | 0 | ||||
艺术教育 | 本科 | 四年 | 美文 | 3 | 7 | 362/174 | 246/163 | 303.71/167.29 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 美理 | 1 | 1 | 264/166 | 264/166 | 264/166 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 音文 | 2 | 3 | 303/83.8 | 240/80 | 271.67/81.47 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 音理 | 1 | 0 | ||||
山西 | 美术学 | 本科 | 四年 | 不分 | 20 | 19 | 420/182 | 324/153 | 360.8/157.74 |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 不分 | 17 | 26 | 470/175 | 321/154 | 357.7/159.96 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 不分 | 10 | 12 | 429/80.2 | 321/75.4 | 364.8/77.95 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 不分 | 5 | 6 | 373/164 | 333/144 | 358.5/151.17 | |
艺术教育 | 本科 | 四年 | 不分 | 5 | 3/3 | 391/170/82.6 | 326/149/80 | 370.5/162.67/81.53 | |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 不分 | 8 | 13 | 423/85 | 275/70 | 308.8/75.15 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 不分 | 15 | 18 | 466/82.67 | 322/77.87 | 377.1/79.61 | |
山东 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 11 | 3 | 446/88.8 | 305/81.8 | 355.3/85.93 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 2 | 1 | 328/82.8 | 328/82.8 | 328/82.8 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺文 | 12 | 9 | 405/177 | 309/151 | 348.1/159.11 | |
美术学 | 本科 | 四年 | 艺理 | 3 | 3 | 380/164 | 303/154 | 350/158 | |
艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺文 | 15 | 16 | 373 | 308 | 334.8 | |
艺术设 |
相关文化课分数线