西安科技大学2010年艺术类专业录取分数线
日期:2011/10/20 西安科技大学
省份 | 专业 | 人数 | 学制 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 学费 | 备注 |
安徽 | 艺术设计专业 | 12 | 4 | 140 | 316 | 201.9 | 9000 | 按综合分排序 |
安徽 | 工业设计专业 | 7 | 4 | 140 | 316 | 205.3 | 9000 | 按综合分排序 |
安徽 | 动画专业 | 5 | 4 | 140 | 316 | 213.6 | 9000 | 按综合分排序 |
福建 | 艺术设计专业 | 1 | 4 | 140 | 307 | 236.3 | 9000 | 按综合分排序 |
甘肃 | 艺术设计专业 | 7 | 4 | 145 | 210 | 177.6 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
甘肃 | 工业设计专业 | 1 | 4 | 145 | 210 | 174.5 | 9000 | 理工,按综合分排序 |
甘肃 | 动画专业 | 1 | 4 | 145 | 210 | 174.5 | 9000 | 理工,按综合分排序 |
甘肃 | 动画专业 | 3 | 4 | 145 | 210 | 194.3 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
甘肃 | 工业设计专业 | 4 | 4 | 145 | 210 | 178 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
广东 | 艺术设计专业 | 4 | 4 | 145 | 346 | 229.1 | 9000 | 按综合分排序 |
广东 | 工业设计专业 | 1 | 4 | 145 | 346 | 222.7 | 9000 | 按综合分排序 |
广东 | 动画专业 | 3 | 4 | 145 | 346 | 217.3 | 9000 | 按综合分排序 |
广西 | 艺术设计专业 | 2 | 4 | 140 | 294 | 187.9 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
广西 | 工业设计专业 | 1 | 4 | 140 | 281 | 194 | 9000 | 理工,按综合分排序 |
广西 | 动画专业 | 1 | 4 | 140 | 281 | 183.8 | 9000 | 理工,按综合分排序 |
广西 | 艺术设计专业 | 1 | 4 | 140 | 281 | 207.1 | 9000 | 理工,按综合分排序 |
广西 | 工业设计专业 | 1 | 4 | 140 | 294 | 194.4 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
海南 | 艺术设计专业 | 1 | 4 | 145 | 390 | 261.4 | 9000 | 按综合分排序 |
海南 | 工业设计专业 | 1 | 4 | 145 | 390 | 259.1 | 9000 | 按综合分排序 |
河北 | 艺术设计专业 | 10 | 4 | 140 | 328 | 201.6 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
河北 | 动画专业 | 3 | 4 | 140 | 328 | 203.1 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
河北 | 艺术设计专业 | 4 | 4 | 140 | 337 | 208.8 | 9000 | 理工,按综合分排序 |
河北 | 工业设计专业 | 2 | 4 | 140 | 328 | 214.4 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
河南 | 艺术设计专业 | 8 | 4 | 140 | 317 | 196.8 | 9000 | 按综合分排序 |
河南 | 工业设计专业 | 2 | 4 | 140 | 317 | 206.5 | 9000 | 按综合分排序 |
河南 | 动画专业 | 2 | 4 | 140 | 317 | 196.5 | 9000 | 按综合分排序 |
湖北 | 艺术设计专业 | 2 | 4 | 140 | 318 | 210 | 9000 | 按综合分排序 |
湖北 | 工业设计专业 | 2 | 4 | 140 | 318 | 200.3 | 9000 | 按综合分排序 |
湖北 | 动画专业 | 1 | 4 | 140 | 318 | 217.8 | 9000 | 按综合分排序 |
湖南 | 艺术设计专业 | 2 | 4 | 140 | 339 | 222.1 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
湖南 | 工业设计专业 | 1 | 4 | 140 | 339 | 218.9 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
湖南 | 动画专业 | 1 | 4 | 140 | 321 | 208.8 | 9000 | 理工,按综合分排序 |
江苏 | 艺术设计专业 | 12 | 4 | 140 | 160 | 155.4 | 9000 | 按综合分排序 |
江苏 | 工业设计专业 | 8 | 4 | 140 | 160 | 146 | 9000 | 按综合分排序 |
江苏 | 动画专业 | 8 | 4 | 140 | 160 | 146 | 9000 | 按综合分排序 |
江西 | 艺术设计专业 | 14 | 4 | 140 | 220 | 166.1 | 9000 | 按综合分排序 |
江西 | 动画专业 | 9 | 4 | 140 | 220 | 164 | 9000 | 按综合分排序 |
江西 | 工业设计专业 | 9 | 4 | 140 | 220 | 164 | 9000 | 按综合分排序 |
内蒙 | 艺术设计专业 | 3 | 4 | 140 | 230 | 167.7 | 9000 | 按综合分排序 |
内蒙 | 工业设计专业 | 2 | 4 | 140 | 230 | 188 | 9000 | 按综合分排序 |
内蒙 | 动画专业 | 3 | 4 | 140 | 230 | 187.8 | 9000 | 按综合分排序 |
宁夏 | 动画专业 | 1 | 4 | 140 | 268 | 178.4 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
宁夏 | 艺术设计专业 | 1 | 4 | 140 | 268 | 216.6 | 9000 | 理工,按综合分排序 |
宁夏 | 艺术设计专业 | 2 | 4 | 140 | 268 | 181.6 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
宁夏 | 工业设计专业 | 1 | 4 | 140 | 268 | 178.4 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
山东 | 艺术设计专业 | 13 | 4 | 140 | 300 | 191.3 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
山东 | 工业设计专业 | 5 | 4 | 140 | 300 | 188.6 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
山东 | 动画专业 | 4 | 4 | 140 | 300 | 194.2 | 9000 | 文史,按综合分排序 |
山东 | 艺术设计专业 | 4 | 4 | 140 | 300 | 206.2 | 9000 | 理工,按综合分排序 |
山东 | 工业设计专业 | 2 | 4 | 140 | 300 | 188 | 9000 | 理工,按综合分 |
相关文化课分数线