信阳师范学院华锐学院2005-2010年艺术类专业录取分数线
日期:2011/10/20 信阳师范学院华锐学院
年份 | 专业 | 项目 | 文科 | 理科 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
2005 | 音乐学 | 文化分 | 314 | 437 | 317 | 405 |
专业分 | 93 | 157 | 96 | 142 | ||
美术学 | 文化分 | 308 | 392 | 314 | 420 | |
专业分 | 225 | 331 | 241 | 302 | ||
2006 | 音乐学 | 文化分 | 309 | 462 | 319 | 424 |
专业分 | 96 | 144 | 99 | 142 | ||
美术学 | 文化分 | 320 | 437 | 329 | 473 | |
专业分 | 225 | 320 | 240 | 291 | ||
2007 | 音乐学 | 文化分 | 332 | 429 | 335 | 431 |
专业分 | 99 | 132 | 96 | 134 | ||
美术学 | 文化分 | 332 | 466 | 334 | 430 | |
专业分 | 221 | 310 | 237 | 301 | ||
2008 | 音乐学 | 文化分 | 312 | 441 | 313 | 400 |
专业分 | 120 | 150 | 108 | 141 | ||
美术学 | 文化分 | 310 | 413 | 310 | 404 | |
专业分 | 206 | 237 | 181 | 226 | ||
艺术设计 | 文化分 | 311 | 413 | 310 | 376 | |
专业分 | 209 | 252 | 202 | 216 | ||
2009 | 音乐学 | 文化分 | 313 | 424 | 316 | 404 |
专业分 | 99 | 143 | 95 | 137 | ||
美术学 | 文化分 | 313 | 439 | 313 | 409 | |
专业分 | 190 | 381 | 190 | 210 | ||
艺术设计 | 文化分 | 312 | 417 | 312 | 387 | |
专业分 | 190 | 253 | 191 | 237 | ||
2010 | 音乐学 | 文化分 | 274 | 379 | 279 | 367 |
专业分 | 93 | 154 | 107 | 139 | ||
美术学 | 文化分 | 318 | 433 | 322 | 393 | |
专业分 | 182 | 242 | 182 | 228 | ||
艺术设计 | 文化分 | 317 | 423 | 319 | 420 | |
专业分 | 180 | 235 | 182 | 225 | ||
备注:艺术类河南省录取规则:文化分、专业分双过线,按照专业分高低录取。 |
相关文化课分数线