2010年云南师范大学招生录取情况一览表(省外艺术类)
日期:2011/10/20 云南师范大学
省份 | 专业 | 科类 | 计 划 数 |
录取 人数 |
艺术类(文/理、专业成绩) | ||
文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 | 文化/专业平均分 | |||||
江 西 | 艺术设计 | 艺文 | 5 | 5 | 356/184.333 | 277/161.666 | 314(文化) |
音乐学 | 艺文 | 6 | 6 | 340/224.333 | 240/209.667 | 291.2(文化) | |
美术学 | 艺文 | 6 | 6 | 345/169.666 | 240/158.334 | 298.2(文化) | |
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 306/138 | 256/128 | 289/132 | |
学前教育(职教、艺术教育方向) | 艺文 | 2 | 2 | 326/188.667 | 319/185 | 322.5/186.834 | |
学前教育(职教、公关礼仪艺术方向) | 艺文 | 2 | 2 | 336/195 | 306/183 | 321/189 | |
播音与主持艺术 | 艺文 | 6 | 6 | 436/179.331 | 219/169.667 | 330.2(文化) | |
音乐表演 | 艺文 | 3 | 3 | 287/221.66 | 230/207.833 | 263(文化) | |
动画 | 艺术 | 3 | 3 | 425/150.667 | 361/143.333 | 384.3(文化) | |
河 北 | 音乐学 | 艺文 | 4 | 4 | 417/157 | 317/123 | 364/144.5 |
音乐表演 | 艺文 | 5 | 5 | 410/161 | 343/131 | 374.2/148.4 | |
艺术设计 | 艺文 | 7 | 7 | 400/260 | 336/232 | /244.7 | |
美术学 | 艺文 | 8 | 8 | 370/256 | 328/216 | /239.0 | |
播音与主持艺术 | 艺文 | 3 | 3 | 464/179 | 422/164 | 440.33/171 | |
艺理 | 1 | 1 | 430/166 | 430/166 | 430/166 | ||
动画 | 艺理 | 7 | 7 | 443/245 | 343/204 | /230.9 | |
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 404/142 | 301/110 | 348.33/131.0 | |
山西 | 学前教育(职教、艺术教育方向) | 艺术综合 | 2 | 2 | 358/70.36 | 353/69.2 | 355.5/69.8 |
艺术教育(职教、公共礼仪方向 | 艺术综合 | 2 | 2 | 439/72.36 | 410/69.2 | 424.5/70.9 | |
艺术设计 | 艺术综合 | 8 | 8 | 397/233 | 334/201.7 | ||
音乐学 | 艺术综合 | 9 | 9 | 434/75.47 | 324/69.23 | 362.4 | |
音乐表演 | 艺术综合 | 6 | 6 | 425/74.26 | 324/69.23 | ||
美术学 | 艺术综合 | 5 | 5 | 368/250.3 | 331/214 | ||
播音与主持艺术 | 艺术综合 | 14 | 14 | 477/178 | 354/170 | ||
动画 | 艺术综合 | 7 | 7 | 432/229 | 351/195.3 | ||
辽宁 | 舞蹈学 | 艺文 | 1 | 1 | 253 | 253 | 253.0 |
江苏 | 艺术设计 | 艺术类 | 5 | 5 | 232/180.334 | 180/166.667 | 206.4 |
美术学 | 艺术类 | 5 | 5 | 232/174.33 | 162/161 | 192.0 | |
动画 | 艺术类 | 5 | 5 | 282/155.667 | 251/146 | 266.8 | |
安徽 | 艺术设计 | 艺术文理 | 5 | 5 | 421/176.33 | 340/146.667 | 369.0/ |
音乐学 | 艺术文理 | 2 | 2 | 396/219.33 | 381/203.33 | 388.5/211.33 | |
美术学 | 艺术文理 | 11 | 11 | 422/181.33 | 344/158.66 | ||
动画 | 艺术文理 | 4 | 4 | 364/168 | 322/157 | ||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 5 | 5 | 446/180 | 348/171.33 | ||
湖南 | 学前教育(职教、艺术教育方向) | 音乐文 | 2 | 2 | 420 | 350 | 385.0 |
音乐学 | 音乐文 | 8 | 8 | 497/223.33 | 341/191.33 | 412.6/ | |
音乐理 | 4 | 4 | 456/219.67 | 325/191 | 380.0 | ||
音乐表演 | 音乐文 | 5 | 5 | 401/247.67 | 368/218.50 | 384.4 | |
舞蹈学 | 音乐文 | 3 | 3 | 431/244 | 354/229 | 390.0 | |
播音与主持艺术 | 音乐文 | 7 | 7 | 473/174 | 342169.67 | 392.3 | |
美术学 | 美术文 | 4 | 4 | 408/175.33 | 339/161.33 | 371.8 | |
美术理 | 1 | 1 | 354/168 | 354/168 | 354.0 | ||
艺术设计 | 美术文 | 4 | 4 | 439/183 | 339/174.33 | 385.0 | |
美术理 | 3 | 3 | 337/178.65 | 327/171.67 | 331.0 | ||
动画 | 美术理 | 3 | 3 | 473/165.33 | 396/160.33 | 445.3 | |
广西 | 艺术设计 | 艺文 | 4 | 4 | 388.954 | 302.919 | 334.2 |
艺理 | 2 | 2 | 337.894 | 337.893 | 337.9 | ||
音乐学 | 艺文 | 4 | 4 | 473.985/198.667 | 318.926/164.333 | 373.4/ | |
艺理 | 1 | 1 | 335.893/187 | 335.893/187 | 335.9/187 | ||
美术学 | 艺文 | 3 | 3 | 401.958/160.667 | 317.925/150.33 | 350.3/ | |
艺理 | 1 | 1 | 289.87/170 | 289.87/170 | 289.9/170 | ||
音乐表演 |
相关文化课分数线