2011年安徽财经大学艺术类专业录取文化课分数线
日期:2011/10/19 安徽财经大学
省份 | 录取批次 | 专业代码 | 专业 | 录取志愿 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 第一本科院校批 | 050303 | 广告学 | 02 | 730 | 735 | 751 |
安徽 | 第一本科院校批 | 050404 | 绘画 | 03 | 728 | 734.27 | 758 |
安徽 | 第一本科院校批 | 050408 | 艺术设计 | 05 | 740 | 746.74 | 773 |
安徽 | 第一本科院校批 | 050418 | 动画 | 01 | 738 | 742.95 | 755 |
安徽 | 第一本科院校批 | 110310 | 文化产业管理 | 04 | 728 | 731.59 | 739 |
福建 | 艺术类本科批C | 050408 | 艺术设计 | 03 | 426 | 445 | 464 |
福建 | 艺术类本科批C | 050303 | 广告学 | 01 | 431 | 460.33 | 480 |
福建 | 艺术类本科批C | 050404 | 绘画 | 02 | 470 | 486 | 502 |
福建 | 艺术类本科批C | 050408 | 艺术设计 | 03 | 430 | 462.58 | 506 |
福建 | 艺术类本科批C | 050418 | 动画 | 04 | 481 | 481 | 481 |
广东 | 提前第二批本科A | 050303 | 广告学 | 001 | 442 | 442 | 442 |
广东 | 提前第二批本科A | 050404 | 绘画 | 002 | 362 | 362 | 362 |
广东 | 提前第二批本科A | 050408 | 艺术设计 | 003 | 410 | 410 | 410 |
广东 | 提前第二批本科A | 050418 | 动画 | 004 | 365 | 398.4 | 454 |
广东 | 提前第二批本科A | 110310 | 文化产业管理 | 005 | 354 | 411.5 | 469 |
广西 | 本科提前批 | 050303 | 广告学 | 01 | 260 | 260 | 260 |
广西 | 本科提前批 | 050303 | 广告学 | 06 | 248 | 249 | 250 |
广西 | 本科提前批 | 050404 | 绘画 | 02 | 260 | 260 | 260 |
广西 | 本科提前批 | 050404 | 绘画 | 07 | 241 | 241 | 241 |
广西 | 本科提前批 | 050408 | 艺术设计 | 03 | 261 | 261 | 261 |
广西 | 本科提前批 | 050408 | 艺术设计 | 08 | 245 | 245 | 245 |
广西 | 本科提前批 | 050418 | 动画 | 04 | 250 | 250 | 250 |
广西 | 本科提前批 | 110310 | 文化产业管理 | 05 | 245 | 245 | 245 |
广西 | 本科提前批 | 110310 | 文化产业管理 | 09 | 245 | 245 | 245 |
河北 | 本科提前批B | 050408 | 艺术设计 | 27 | 236 | 236 | 236 |
河北 | 本科提前批B | 050418 | 动画 | 28 | 227 | 227 | 227 |
河北 | 本科提前批B | 050404 | 绘画 | 08 | 235 | 235 | 235 |
河北 | 本科提前批B | 050408 | 艺术设计 | 09 | 235 | 239.33 | 245 |
河北 | 本科提前批B | 050418 | 动画 | 10 | 233 | 233 | 233 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 050303 | 广告学 | 01 | 194 | 210.5 | 227 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 050408 | 艺术设计 | 03 | 245 | 261.67 | 278 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 110310 | 文化产业管理 | 05 | 263 | 263 | 263 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 050303 | 广告学 | 01 | 205 | 205 | 205 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 050404 | 绘画 | 02 | 193 | 193 | 193 |
河南 | 艺术专业本科A段 |
相关文化课分数线