厦门大学2010年艺术类专业分数线(含录取分)
日期:2011/10/19 厦门大学
省份 | 专业名称 | 专业 最高分 |
专业 最低分 |
文化 最高分 |
文化 最低分 |
录取数 | 科类 | 备注 | |
安徽 | 音乐学(艺术管理) | 89 | 89 | 519 | 519 | 1 | 理 | ||
音乐表演 | 88.36 | 80.6 | 424 | 397 | 2 | 理 | |||
音乐表演 | 87.18 | 79.91 | 420 | 378 | 4 | 文 | |||
艺术设计 | 84.1 | 81.2 | 455 | 397 | 3 | 文 | |||
北京 | 绘画 | 78.5 | 78.5 | 308 | 308 | 1 | 文 | ||
河北 | 音乐表演 | 86.6 | 81.68 | 424 | 394 | 4 | 文 | ||
美术学(艺术管理) | 79.2 | 79.2 | 407 | 407 | 1 | 文 | |||
绘画 | 73.3 | 73.3 | 388 | 388 | 1 | 文 | |||
艺术设计 | 82.1 | 82.1 | 364 | 364 | 1 | 文 | |||
内蒙古 | 音乐学(艺术管理) | 87.18 | 87.18 | 420 | 420 | 1 | 文 | ||
音乐表演 | 87.4 | 87.4 | 373 | 373 | 1 | 文 | |||
音乐表演 | 84.97 | 84.97 | 341 | 341 | 1 | 理 | |||
艺术设计 | 88.4 | 84 | 390 | 379 | 2 | 理 | |||
艺术设计 | 83.1 | 79.7 | 389 | 331 | 2 | 文 | |||
绘画 | 87.6 | 84.6 | 324 | 314 | 2 | 文 | |||
辽宁 | 音乐表演 | 91.17 | 85.8 | 392 | 313 | 3 | 文 | ||
艺术设计 | 82.2 | 82.2 | 372 | 372 | 1 | 文 | |||
吉林 | 音乐表演 | 84.82 | 84.82 | 322 | 322 | 1 | 文 | ||
黑龙江 | 绘画 | 82.3 | 82.3 | 342 | 342 | 1 | 文 | ||
艺术设计 | 80.4 | 80.4 | 301 | 301 | 1 | 文 | |||
江苏 | 音乐表演 | 90.66 | 84.52 | 253 | 181 | 2 | 不分 | ||
绘画 | 84.3 | 84.3 | 308 | 308 | 1 | 不分 | |||
艺术设计 | 84.3 | 79.2 | 266 | 201 | 3 | 不分 | |||
浙江 | 美术学(艺术管理) | 77 | 77 | 426 | 426 | 1 | 文 | ||
音乐表演 | 83.87 | 83.87 | 391 | 391 | 1 | 文 | |||
艺术设计 | 88.9 | 81.6 | 394 | 365 | 3 | 文 | |||
音乐表演 | 85.3 | 85.3 | 439 | 439 | 1 | 理 | |||
江西 | 音乐表演 | 85.57 | 84.58 | 283 | 222 | 2 | 文 | ||
美术学(艺术管理) | 78 | 78 | 265 | 265 | 1 | 文 | |||
艺术设计 | 87.6 | 80.8 | 344 | 253 | 4 | 文 | |||
山东 | 音乐学(艺术管理) | 86.86 | 86.86 | 585 | 585 | 1 | 文 | ||
音乐学(艺术管理) | 88.78 | 88.78 | 534 | 534 | 1 | 理 | |||
音乐表演 | 90.36 | 80.08 | 485 | 308 | 11 | 文 | |||
美术学(艺术管理) | 72.4 | 72.4 | 389 | 389 | 1 | 文 | |||
绘画 | 82 | 73.8 | 465 | 347 | 8 | 文 | |||
艺术设计 | 88.7 | 78 | 542 | 313 | 11 | 文 | |||
绘画 | 77.7 | 77.7 | 424 | 424 | 1 | 理 | |||
河南 | 音乐表演 | 83.72 | 83.72 | 381 | 381 | 1 | 文 | ||
艺术设计 | 87.8 | 87.8 | 404 | 404 | 1 | 文 | |||
湖北 | 绘画 | 83.9 | 83.9 | 362 | 362 | 1 | 文 | ||
艺术设计 | 84.8 | 84.8 | 370 | 370 | 1 | 文 | |||
音乐学(艺术管理) | 88.76 | 88.76 | 495 | 495 | 1 | 文 | |||
湖南 | 音乐学(艺术管理) | 87.42 | 82.89 | 550 | 501 | 5 | 文 | ||
音乐学(艺术管理) | 86.75 | 86.75 | 500 | 500 | 1 | 理 | |||
音乐表演 | 90.42 | 76.37 | 516 | 340 | 11 | 文 | |||
绘画 | 80.9 | 80.5 | 409 | 364 | 2 | 文 | |||
艺术设计 | 88.5 | 78.2 | 546 | 353 | 11 | 文 | |||
美术学(艺术管理) | 87.5 | 87.5 | 452 | 452 | 1 | 文 | |||
艺术设计 | 83.9 | 83.9 | 389 | 389 | 1 | 理 | |||
广东 | 音乐表演 | 86.65 | 82.48 | 477 | 389 | 4 | 文 | ||
美术学(艺术管理) | 77.6 | 77.6 | 432 | 432 | 1 | 文 | |||
绘画 | 82.3 | 82.3 | 415 |
相关专业分数线