2011年湖北提前批艺术类高职高专录取院校征集分数线
日期:2011/8/3 华禹教育网
| 院校代号 | 院校名称 | 美术类专业 | 非美术类专业 |
| 1307 | 汉口学院 | 382.4 | |
| 2118 | 武昌理工学院 | 415.2 | |
| 2287 | 武汉长江工商学院 | 443.2 | |
| 3026 | 黄淮学院 | 361.6 | |
| 3240 | 武汉工程大学 | 502 | |
| 3300 | 新疆艺术学院 | 304 | |
| 3490 | 桂林电子科技大学 | 361.6 | |
| 3820 | 黄冈师范学院 | 361.6 | |
| 4247 | 武汉工业学院工商学院 | 361.6 | |
| 4270 | 襄樊学院 | 361.6 | |
| 4657 | 湖北师范学院文理学院 | 447.2 | 304 |
| 6220 | 九江学院 | 396.4 | |
| 6350 | 遵义师范学院 | 437.2 | |
| 6360 | 中国劳动关系学院 | 361.6 | 438.8 |
| 6740 | 鸡西大学 | 361.6 | 304 |
| 7007 | 贵州商业高等专科学校 | 361.6 | |
| 7042 | 亳州师范高等专科学校 | 361.6 | |
| 7045 | 钦州学院 | 381.2 | |
| 7046 | 桂林师范高等专科学校 | 361.6 | 304 |
| 7059 | 南昌师范高等专科学校 | 304 | |
| 7111 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 331.6 | |
| 7157 | 湖北科技职业学院 | 428.4 | 304 |
| 7170 | 湖北职业技术学院 | 361.6 | |
| 7180 | 十堰职业技术学院 | 361.6 | |
| 7200 | 荆州理工职业学院 | 361.6 | |
| 7210 | 鄂州职业大学 | 361.6 | 304 |
| 7230 | 荆楚理工学院 | 493 | |
| 7252 | 云南文化艺术职业学院 | 304 | |
| 7254 | 湖南工艺美术职业学院 | 361.6 | |
| 7280 | 咸宁职业技术学院 | 361.6 | |
| 7309 | 海南科技职业学院 | 361.6 | |
| 7331 | 四川城市职业学院 | 361.6 | 304 |
| 7660 | 浙江传媒学院 | 429.6 | |
| 7760 | 西安欧亚学院 | 361.6 | |
| 7780 | 西安航空技术高等专科学校 | 304 | |
| 7900 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 361.6 | |
| 7930 | 海口经济学院 | 419.2 | |
| 8020 | 新余学院 | 361.6 | 304 |
| 8092 | 武汉城市职业学院 | 361.6 | 304 |
| 8098 | 廊坊东方职业技术学院 | 361.6 | |
| 8099 | 郑州城市职业学院 | 304 | |
| 8100 | 萍乡高等专科学校 | 361.6 | |
| 8180 | 湖北轻工职业技术学院 | 361.6 | |
| 8310 | 襄樊职业技术学院 | 506 | |
| 8380 | 荆州职业技术学院 | 361.6 | |
| 8390 | 恩施职业技术学院 | 361.6 | |
| 8400 | 江西蓝天学院 | 304 | |
| 8410 | 长江职业学院 | 361.6 | 304 |
| 8450 | 湖北开放职业学院 | 361.6 | |
| 8460 | 黄冈职业技术学院 | 361.6 |
相关志愿填报
|